ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Луганская область, г.о. Луганск — пассажирские перевозки, KIA Rio


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Компания Примечание
Н 874 ВУ 799 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 58861 2018 03.2025 Online ИП Белова Елена Юрьевна (МО, г. Мытищи)
Х 955 ЕЕ 181 Rio (QB), 3rd gen, 2011–2015 55160 2012 10.2024 01.2025 Частные ИП Иванов Александр Викторович
Е 559 КУ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 257720 2021 06.2026 Партнеры ИП Качнов Евгений Борисович
К 036 ЕО 181 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 257885 2021 02.2025 03.2025 ЕСТ ИП Татаренко Максим Олегович
Н 118 АТ 181 Rio (QB), 3rd gen, facelift, 2015–2017 272265 2015 11.2024 Частные ИП Шевченко Александр Анатольевич
ВЕ 111 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 168240 2019 09.2025 Такс Моторс
ВЕ 149 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 67775 2019 12.2025 Такс Моторс
ВЕ 156 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167783 2019 05.2026 Партнеры
ВЕ 157 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167786 2019 06.2026 Партнеры
ВЕ 160 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167779 2019 09.2025 Такс Моторс
ВЕ 162 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167559 2019 03.2026 Партнеры
ВЕ 169 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167550 2019 04.2026 Партнеры
ВЕ 170 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167765 2019 06.2026 Партнеры
МР 955 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 146740 2019 10.2025 12.2025 Такс Моторс
ОР 161 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 114030 2019 06.2026 Партнеры
ОР 162 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 114031 2019 03.2026 Партнеры
ОР 170 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119930 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 175 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119943 2019 08.2025 Такс Моторс
ОР 176 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119942 2019 05.2026 Партнеры
ОР 182 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 114631 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 188 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121218 2019 05.2026 Партнеры
ОР 196 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121017 2019 09.2025 Такс Моторс
ОР 197 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121016 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 202 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121010 2019 03.2026 Партнеры
ОР 215 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122231 2019 06.2026 Партнеры
ОР 219 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122230 2019 06.2026 Партнеры
ОР 301 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129265 2019 16.06.2026 Партнеры
ОР 305 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130053 2019 05.2026 Партнеры
ОР 306 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130055 2019 06.2026 Партнеры
ОР 307 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 128856 2019 07.2026 Такс Моторс
ОР 308 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 128858 2019 05.2026 Партнеры
ОР 319 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129510 2019 05.2026 Партнеры
ОР 351 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 128597 2019 10.2025 Такс Моторс
ОР 365 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 126723 2019 03.2026 Партнеры
ОР 649 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 127048 2019 06.2026 Партнеры
ОР 651 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 117851 2019 06.2026 Партнеры
ОР 657 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 126746 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 663 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 127046 2019 06.2026 Партнеры
ОР 665 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 117852 2019 11.2025 12.2025 Такс Моторс
ОР 667 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 125753 2019 09.2025 Такс Моторс
ОР 668 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 125751 2019 06.2026 Партнеры
ОР 695 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 118001 2019 06.2026 Партнеры
ОР 915 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 132210 2019 03.2026 Партнеры
ОХ 138 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143450 2019 12.2025 Такс Моторс
ОХ 213 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155602 2019 10.2025 Такс Моторс
ОХ 216 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155462 2019 09.2025 Такс Моторс
ОХ 218 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155486 2019 09.2025 Такс Моторс
РЕ 341 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156634 2019 08.2025 Такс Моторс
РЕ 345 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156448 2019 10.2025 12.2025 Такс Моторс
РЕ 347 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156451 2021 10.2025 Такс Моторс
РЕ 349 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156638 2019 10.2025 12.2025 Такс Моторс
РМ 706 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182765 2019 07.2026 Партнеры
РМ 711 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182809 2020 10.2025 Такс Моторс
РМ 728 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182737 2020 06.2026 Партнеры
РМ 744 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182761 2020 06.2026 Партнеры
РМ 745 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182773 2020 05.2026 Партнеры
РМ 749 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182831 2020 07.2026 Такс Моторс
РМ 750 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182734 2020 07.2026 Такс Моторс
РМ 751 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182842 2020 07.2026 Такс Моторс
РМ 753 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182788 2020 06.2026 Партнеры
РМ 763 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182753 2020 07.2026 Такс Моторс
СВ 333 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145037 2019 06.2026 Партнеры
СВ 414 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143235 2019 10.2025 Такс Моторс
СВ 417 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143009 2019 09.2025 Такс Моторс
СВ 418 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143234 2019 10.2025 Такс Моторс
СВ 419 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143240 2019 09.2025 Такс Моторс
Х 137 ТО 56 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 124749 2019 05.2026 Частные
А 905 ЕО 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221256 2021 10.2025 Такс Моторс
А 909 ЕН 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221211 2021 07.2026 Такс Моторс
А 912 ЕС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221217 2021 12.2025 Такс Моторс
А 912 ЕУ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221467 2021 08.2026 Партнеры
А 914 ЕС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221579 2021 10.2025 Такс Моторс
А 921 ВМ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221118 2021 08.2025 Такс Моторс
А 926 ВК 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 222163 2021 07.2026 Такс Моторс
А 926 ЕК 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 222171 2021 06.2026 Партнеры
А 928 ЕН 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221197 2021 08.2025 10.2025 Такс Моторс
А 934 ЕУ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 222165 2021 06.2026 Партнеры
В 499 КК 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 255806 2021 03.2026 Партнеры
В 522 КК 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 254456 2021 07.2026 Такс Моторс
В 579 КК 181 Rio (QB), 3rd gen, facelift, 2015–2017 315189 2015 02.2026 03.2026 ЕСТ
В 904 КК 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 254418 2021 07.2026 Такс Моторс
Е 146 ЕВ 181 Rio (QB), 3rd gen, 2011–2015 73650 2012 12.2023 ЕСТ
Е 516 КУ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 257732 2021 08.2026 Партнеры
Е 529 КУ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 258244 2021 08.2026 Партнеры
Е 865 КС 181 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145342 2019 07.2026 Партнеры
К 220 КЕ 181 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 149981 2019 02.2025 ЕСТ
К 269 ОХ 761 Rio (QB), 3rd gen, facelift, 2015–2017 409215 2016 03.2025 ЕСТ
К 721 ЕА 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230518 2021 07.2026 Такс Моторс
К 825 ЕН 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230604 2021 07.2026 Такс Моторс
К 847 КЕ 181 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 149153 2019 02.2025 ЕСТ
К 850 ЕН 797 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 230577 2021 10.2025 Такс Моторс
М 177 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229476 2021 03.2026 Партнеры
М 192 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230551 2021 10.2025 Такс Моторс
М 204 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229347 2021 07.2026 Такс Моторс
М 207 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229353 2021 07.2026 Такс Моторс
М 259 ЕА 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230627 2021 10.2025 Такс Моторс
М 270 ЕА 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230528 2021 10.2025 Такс Моторс
М 295 ЕА 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230538 2021 07.2026 Такс Моторс
М 316 ЕН 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229478 2021 07.2026 Такс Моторс
М 441 КР 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 245844 2021 12.2025 Такс Моторс
М 509 КР 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 244856 2021 07.2026 Такс Моторс
М 517 КР 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 247140 2021 06.2026 Партнеры
М 933 КВ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 244849 2021 10.2025 Такс Моторс
М 935 КВ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 244861 2021 07.2026 Такс Моторс
М 983 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229349 2021 10.2025 Такс Моторс
Н 847 КК 181 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143236 2019 01.2026 Партнеры
О 196 КЕ 181 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 43567 2017 05.2025 Частные
Р 085 ХЕ 750 Rio X-Line, 2017–2020 67596 2019 02.2025 Online
Р 571 КТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 246342 2021 05.2026 Партнеры
Р 747 КС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 243770 2021 10.2025 Такс Моторс
Р 764 КС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 243757 2021 10.2025 Такс Моторс
С 335 ЕЕ 181 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 23971 2017 05.2026 Партнеры
С 346 ЕС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221187 2021 04.2026 Партнеры
С 670 КМ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 254520 2021 10.2025 Такс Моторс
У 162 ЕВ 181 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 44233 2017 04.2026 Online
У 207 ЕМ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230572 2021 06.2026 Партнеры
Х 094 ЕО 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230532 2021 07.2026 Такс Моторс
Х 453 ЕН 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229481 2021 07.2026 Такс Моторс
Х 619 КН 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 258755 2021 07.2026 Такс Моторс
Х 654 КН 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 258834 2021 07.2026 Партнеры
Х 958 ЕК 181 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 182901 2020 11.2024 12.2024 Online

Показано записей: 121 из 277

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Компания
ВЕ 111 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 168240 2019 03.2025 Первый парк
ВЕ 121 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167556 2019 12.2024 Первый парк
ВЕ 121 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167556 2019 12.2025 05.2026 Такс Моторс
ВЕ 149 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 67775 2019 03.2025 Первый парк
ВЕ 154 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167776 2019 04.2025 12.2026 Первый парк
ВЕ 154 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167776 2019 01.2026 06.2026 Такс Моторс
ВЕ 156 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167783 2019 12.2024 Первый парк
ВЕ 156 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167783 2019 09.2025 Такс Моторс
ВЕ 157 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167786 2019 12.2024 Первый парк
ВЕ 157 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167786 2019 12.2025 01.2026 Такс Моторс
ВЕ 160 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167779 2019 12.2024 Первый парк
ВЕ 162 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167559 2019 12.2024 Первый парк
ВЕ 162 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167559 2019 12.2025 Такс Моторс
ВЕ 169 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167550 2019 04.2025 Первый парк
ВЕ 169 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167550 2019 12.2025 01.2026 Такс Моторс
ВЕ 170 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167765 2019 06.2025 Первый парк
ВЕ 170 99 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 167765 2019 12.2025 Такс Моторс
МР 307 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 124624 2019 04.2025 Первый парк
МР 307 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 124624 2019 10.2025 10.2026 Такс Моторс
МР 955 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 146740 2019 03.2025 Первый парк
МР 956 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 147747 2019 06.2025 Первый парк
МР 956 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 147747 2019 10.2025 05.2026 Такс Моторс
ОР 161 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 114030 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 162 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 114031 2019 06.2025 Первый парк
ОР 162 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 114031 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 163 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119949 2019 12.2024 Первый парк
ОР 163 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119949 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 163 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119949 2019 04.2026 10.2026 Партнеры
ОР 170 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119930 2019 06.2025 Первый парк
ОР 175 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119943 2019 04.2025 Первый парк
ОР 176 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119942 2019 03.2025 Первый парк
ОР 176 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119942 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 178 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119938 2019 06.2025 Первый парк
ОР 178 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 119938 2019 12.2025 06.2026 Такс Моторс
ОР 182 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 114631 2019 12.2024 Первый парк
ОР 188 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121218 2019 03.2025 Первый парк
ОР 188 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121218 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 196 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121017 2019 12.2024 Первый парк
ОР 197 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121016 2019 06.2025 Первый парк
ОР 202 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121010 2019 03.2025 Первый парк
ОР 202 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 121010 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 214 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122053 2019 04.2025 Первый парк
ОР 214 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122053 2019 12.2025 10.2026 Такс Моторс
ОР 215 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122231 2019 12.2024 Первый парк
ОР 215 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122231 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 218 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122229 2019 04.2025 Первый парк
ОР 218 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122229 2019 12.2025 05.2026 Такс Моторс
ОР 219 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122230 2019 04.2025 Первый парк
ОР 219 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 122230 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 299 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129504 2019 03.2025 09.2025 Первый парк
ОР 299 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129504 2019 09.2025 05.2026 Такс Моторс
ОР 301 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129265 2019 04.2025 Первый парк
ОР 301 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129265 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 305 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130053 2019 12.2024 Первый парк
ОР 305 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130053 2019 11.2025 12.2025 Такс Моторс
ОР 306 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130055 2019 06.2025 Первый парк
ОР 306 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130055 2019 11.2025 12.2025 Такс Моторс
ОР 308 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 128858 2019 12.2024 Первый парк
ОР 308 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 128858 2019 11.2025 12.2025 Такс Моторс
ОР 315 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130034 2019 04.2025 Первый парк
ОР 315 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130034 2019 09.2025 Такс Моторс
ОР 315 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 130034 2019 03.2026 10.2026 Партнеры
ОР 317 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129922 2019 04.2025 09.2025 Первый парк
ОР 317 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129922 2019 09.2025 05.2026 Такс Моторс
ОР 319 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129510 2019 04.2025 Первый парк
ОР 319 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 129510 2019 11.2025 12.2025 Такс Моторс
ОР 351 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 128597 2019 12.2024 Первый парк
ОР 365 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 126723 2019 12.2025 Такс Моторс
ОР 649 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 127048 2019 04.2025 Первый парк
ОР 649 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 127048 2019 09.2025 Такс Моторс
ОР 651 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 117851 2019 04.2025 Первый парк
ОР 651 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 117851 2019 11.2025 12.2025 Такс Моторс
ОР 652 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 125752 2019 06.2025 Первый парк
ОР 652 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 125752 2019 11.2025 12.2025 05.2026 Такс Моторс
ОР 663 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 127046 2019 04.2025 09.2025 Первый парк
ОР 663 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 127046 2019 09.2025 Такс Моторс
ОР 665 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 117852 2019 06.2025 Первый парк
ОР 667 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 125753 2019 04.2025 Первый парк
ОР 668 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 125751 2019 12.2024 Первый парк
ОР 668 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 125751 2019 11.2025 Такс Моторс
ОР 695 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 118001 2019 04.2025 09.2025 Первый парк
ОР 695 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 118001 2019 09.2025 Такс Моторс
ОР 915 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 132210 2019 12.2025 Такс Моторс
ОХ 203 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155601 2019 06.2025 Первый парк
ОХ 203 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155601 2019 10.2025 06.2026 Такс Моторс
ОХ 205 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155458 2019 12.2024 Первый парк
ОХ 208 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155458 2019 11.2025 12.2025 05.2026 Такс Моторс
ОХ 212 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155463 2019 12.2024 Первый парк
ОХ 212 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155463 2019 09.2025 05.2026 Такс Моторс
ОХ 213 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155602 2019 06.2025 Первый парк
ОХ 216 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155462 2019 04.2025 Первый парк
ОХ 218 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 155486 2019 04.2025 Первый парк
ОХ 349 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 126454 2019 06.2025 Первый парк
ОХ 649 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 126454 2019 10.2025 10.2026 Такс Моторс
РЕ 345 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156448 2019 12.2024 Первый парк
РЕ 347 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156451 2021 06.2025 Первый парк
РЕ 349 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156638 2019 12.2024 Первый парк
РЕ 351 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156640 2019 06.2025 Первый парк
РЕ 351 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 156640 2019 10.2025 05.2026 Такс Моторс
РМ 706 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182765 2019 06.2025 Первый парк
РМ 706 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182765 2019 09.2025 Такс Моторс
РМ 728 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182737 2020 12.2024 Первый парк
РМ 728 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182737 2020 09.2025 Такс Моторс
РМ 736 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182830 2020 04.2025 Первый парк
РМ 736 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182830 2020 10.2025 06.2026 Такс Моторс
РМ 744 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182761 2020 12.2025 Такс Моторс
РМ 745 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182773 2020 10.2025 Такс Моторс
РМ 753 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182788 2020 07.2025 Первый парк
РМ 753 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182788 2020 10.2025 Такс Моторс
РМ 770 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182755 2020 07.2026 10.2026 Такс Моторс
РМ 772 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 182795 2020 07.2026 10.2026 Такс Моторс
СВ 333 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145037 2019 08.2025 Первый парк
СВ 333 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145037 2019 10.2025 Такс Моторс
СВ 347 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145031 2019 12.2024 Первый парк
СВ 347 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145031 2019 11.2025 Такс Моторс
СВ 347 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145031 2019 06.2026 10.2026 Партнеры
СВ 374 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145348 2019 06.2025 Первый парк
СВ 374 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145348 2019 12.2025 10.2026 Такс Моторс
СВ 381 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145349 2019 12.2024 Такс Моторс
СВ 381 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145349 2019 12.2025 05.2026 Такс Моторс
СВ 385 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145342 2019 04.2025 Первый парк
СВ 385 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 145342 2019 09.2025 05.2026 Такс Моторс
СВ 404 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143236 2019 12.2024 11.2025 Первый парк
СВ 404 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143236 2019 11.2025 01.2026 Такс Моторс
СВ 414 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143235 2019 04.2025 Первый парк
СВ 417 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143009 2019 12.2024 Первый парк
СВ 418 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143234 2019 12.2024 Первый парк
СВ 419 77 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 143240 2019 12.2024 Первый парк
А 422 ВВ 181 Rio (QB), 3rd gen, 2011–2015 127026 2013 10.2024 05.2026 ЕСТ
А 905 ЕО 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221256 2021 08.2025 Первый парк
А 914 ЕС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221579 2021 07.2025 Первый парк
А 926 ЕК 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 222171 2021 08.2025 Такс Моторс
А 934 ЕУ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 222165 2021 08.2025 Такс Моторс
В 499 КК 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 255806 2021 07.2025 Первый парк
В 499 КК 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 255806 2021 10.2025 03.2026 Такс Моторс
Е 559 КУ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 257720 2021 10.2025 Такс Моторс
Е 694 ЕК 181 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 227317 2021 12.2024 03.2026 Online
К 850 ЕН 797 Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 230577 2021 07.2025 Первый парк
М 177 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229476 2021 07.2025 Первый парк
М 177 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229476 2021 12.2025 Такс Моторс
М 192 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230551 2021 07.2025 Первый парк
М 259 ЕА 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230627 2021 08.2025 Первый парк
М 270 ЕА 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230528 2021 07.2025 Первый парк
М 313 ЕА 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230549 2021 09.2025 10.2026 Такс Моторс
М 441 КР 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 245844 2021 07.2025 Первый парк
М 517 КР 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 247140 2021 10.2025 Такс Моторс
М 933 КВ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 244849 2021 08.2025 Первый парк
М 983 ЕТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 229349 2021 08.2025 Такс Моторс
Р 571 КТ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 246342 2021 12.2025 Такс Моторс
Р 747 КС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 243770 2021 07.2025 Первый парк
Р 764 КС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 243757 2021 08.2025 Первый парк
С 346 ЕС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221187 2021 07.2025 Первый парк
С 346 ЕС 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 221187 2021 10.2025 Такс Моторс
С 670 КМ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 254520 2021 07.2025 Первый парк
У 207 ЕМ 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230572 2021 12.2025 Такс Моторс
Х 654 КН 797 Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 258834 2021 12.2025 Такс Моторс

Показано записей: 156 из 277

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (не эксплуатировался)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Перенумерован (в пределах компании такси)
