ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Партнёры Яндекс.Такси


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



««1 ··· 19202122232425 ··· 30»»
Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Отставл. По... Регион Компания Примечание
ВУ 635 99 Hyundai Sonata Sonata (LF), 7th gen, facelift, 2017–2020 32 2018 10.2022 12.2025 Москва Денада
ВУ 644 99 Hyundai Sonata Sonata (LF), 7th gen, facelift, 2017–2020 166 2018 10.2022 Москва Денада
ВУ 645 99 Hyundai Sonata Sonata (LF), 7th gen, facelift, 2017–2020 117 2018 10.2022 Москва Денада
ВУ 646 99 Hyundai Sonata Sonata (LF), 7th gen, facelift, 2017–2020 555 2018 10.2022 Москва Денада
ВУ 652 99 Hyundai Sonata Sonata (LF), 7th gen, facelift, 2017–2020 111 2018 10.2022 Москва Денада
ВУ 668 99 Hyundai Sonata Sonata (LF), 7th gen, facelift, 2017–2020 142 2018 10.2022 12.2025 Москва Денада
ВУ 798 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 823002 2022 10.2022 02.2026 Москва На линии
ВУ 853 99 KIA K5 K5 (DL3), 3rd gen for RU-market, 2019-2023 12029 2021 2021 2024 Москва РиалТакси
ВУ 932 99 Haval F7 F7, 1st gen, facelift, 2022-2024 331049 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВУ 933 99 Haval F7 F7, 1st gen, facelift, 2022-2024 330864 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВУ 979 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306583 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВУ 981 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306566 2022 12.2022 08.2024 Москва 2007
ВУ 982 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306597 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВУ 983 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306552 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВУ 984 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307113 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВУ 985 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307104 2022 12.2022 08.2024 Москва 2007
ВУ 986 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307127 2022 12.2022 02.2026 Москва 2007
ВУ 988 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307112 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВУ 989 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307071 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВУ 990 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307085 2022 12.2022 06.2024 Москва 2007
ВУ 991 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307068 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВУ 992 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307054 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВУ 993 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307121 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВУ 995 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307077 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВУ 997 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307105 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВУ 998 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307086 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВУ 999 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307072 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 001 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307069 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 002 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307055 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВХ 005 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306156 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 006 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307081 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВХ 007 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307130 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВХ 008 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307126 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВХ 009 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307109 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВХ 010 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307098 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 012 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307059 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 013 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307062 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 015 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307120 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 016 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307101 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВХ 017 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307084 2022 12.2022 07.2026 Москва 2007
ВХ 018 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 304050 2022 12.2022 11.2025 Москва 2007
ВХ 019 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307070 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 020 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 307103 2022 12.2022 06.2024 Москва 2007
ВХ 021 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 304042 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 022 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 16833 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 023 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 304016 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 024 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 304039 2022 12.2022 08.2024 Москва 2007
ВХ 025 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 16849 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 026 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306778 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 027 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306856 2022 12.2022 12.2025 Москва 2007
ВХ 028 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 304077 2022 12.2022 01.2024 Москва 2007
ВХ 062 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 826186 2022 12.2022 07.2026 Москва Roolim
ВХ 063 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306131 2022 12.2022 06.2024 Москва 2007
ВХ 064 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306115 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 065 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306145 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 066 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306144 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 067 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306140 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 068 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306128 2022 12.2022 03.2025 Москва 2007
ВХ 069 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306123 2022 12.2022 08.2024 Москва 2007
ВХ 070 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306122 2022 12.2022 02.2025 Москва 2007
ВХ 071 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306065 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 072 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306056 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 073 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306136 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 074 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306158 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 075 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306134 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 076 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306153 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 077 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306148 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 078 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306125 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 079 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306119 2022 12.2022 02.2025 Москва 2007
ВХ 080 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306121 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 081 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306082 2022 12.2022 06.2024 Москва 2007
ВХ 082 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306152 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 083 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306079 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 084 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306135 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 085 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306157 2022 12.2022 2024 Москва 2007
ВХ 086 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306142 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 087 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306078 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 088 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306062 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 089 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306114 2022 12.2022 08.2024 Москва 2007
ВХ 090 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306127 2022 12.2022 06.2024 Москва 2007
ВХ 091 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306437 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 092 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306130 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 093 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306063 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 094 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306503 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 095 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306436 2022 12.2022 08.2024 Москва 2007
ВХ 096 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306073 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 097 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306118 2022 12.2022 08.2024 Москва 2007
ВХ 098 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306137 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 099 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306151 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 100 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306074 2022 12.2022 06.2024 Москва 2007
ВХ 101 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306116 2022 12.2022 2024 Москва 2007
ВХ 103 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306150 2022 12.2022 2024 Москва 2007
ВХ 104 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306055 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 105 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306166 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 106 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306060 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 107 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306120 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 108 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306133 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 109 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306438 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 110 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306147 2022 12.2022 08.2024 Москва 2007
ВХ 111 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 304014 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 112 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306117 2022 12.2022 06.2024 Москва 2007
ВХ 114 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306083 2022 12.2022 02.2025 Москва 2007
ВХ 115 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306164 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 116 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306058 2022 12.2022 04.2025 Москва 2007
ВХ 117 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 306086 2022 12.2022 01.2025 Москва 2007
ВХ 118 99 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max, 1st gen, 2022-2024 737081 2022 12.2022 2025 Москва 2007
ВХ 285 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 901135 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 286 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 309565 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 288 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 309568 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 289 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 901083 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 290 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 310108 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 291 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 309532 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 292 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 310079 2022 12.2022 02.2024 Москва 495
ВХ 293 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 900092 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 300 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 309577 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 303 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 276800 2022 12.2022 Москва 495
ВХ 339 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43035 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 339 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43035 2020 05.2024 11.2024 Челябинская область Next
ВХ 340 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42970 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 340 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42970 2020 05.2024 07.2025 Челябинская область Next
ВХ 341 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43057 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 341 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43057 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 342 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42396 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 343 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42238 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 343 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42238 2020 05.2024 09.2024 Челябинская область Next
ВХ 345 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43051 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 345 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43051 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 347 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43252 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 348 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43373 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 348 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43373 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 349 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 44809 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 350 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46006 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 350 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46006 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 352 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 41074 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 352 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 41074 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 353 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46562 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 353 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46562 2020 05.2024 02.2025 Челябинская область Next
ВХ 354 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42408 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 354 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42408 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 355 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43251 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 355 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43251 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 356 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 44795 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 356 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 44795 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 357 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46394 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 357 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46394 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 358 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 44804 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 358 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 44804 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 359 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43050 2020 03.2023 09.2024 Свердловская область Next
ВХ 360 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 44801 2020 03.2023 11.2024 Свердловская область Next
ВХ 361 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46479 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 362 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46264 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 362 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46264 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 363 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46259 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 363 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46259 2020 05.2024 02.2025 Челябинская область Next
ВХ 363 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46259 2020 02.2025 09.2026 Свердловская область Next
ВХ 473 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42873 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 475 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43349 2020 03.2023 09.2024 Свердловская область Next
ВХ 478 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43325 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 478 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43325 2020 05.2024 08.2024 Челябинская область Next
ВХ 479 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43037 2020 03.2023 05.2024 Свердловская область Next
ВХ 479 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43037 2020 05.2024 08.2026 Челябинская область Next
ВХ 480 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42409 2020 03.2023 08.2025 Свердловская область Next
ВХ 481 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46021 2020 03.2023 11.2024 Свердловская область Next
ВХ 482 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46525 2020 03.2023 12.2024 Свердловская область Next
ВХ 484 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42422 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 485 99 Volkswagen Polo Polo, 6th gen for RU-market, 2020-2022 3551 2020 03.2023 09.2024 Свердловская область Next
ВХ 486 99 Volkswagen Polo Polo, 6th gen for RU-market, 2020-2022 4242 2020 03.2023 10.2024 Свердловская область Next
ВХ 487 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42307 2020 03.2023 01.2025 Свердловская область Next
ВХ 492 99 Volkswagen Polo Polo, 6th gen for RU-market, 2020-2022 3648 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 493 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43169 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 494 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 44802 2020 03.2023 09.2024 Свердловская область Next
ВХ 496 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 42941 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 497 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 44798 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 498 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46025 2020 03.2023 09.2023 Свердловская область Next
ВХ 499 99 Volkswagen Polo Polo, 6th gen for RU-market, 2020-2022 3885 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 500 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 43161 2020 03.2023 08.2024 Свердловская область Next
ВХ 548 99 JAC JS4 4728699 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 549 99 JAC JS4 4728622 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 550 99 JAC JS4 4728611 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 551 99 JAC JS4 4728605 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 552 99 JAC JS4 4728621 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 553 99 JAC JS4 4728567 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 554 99 JAC JS4 4728636 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 555 99 JAC JS4 4728589 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 556 99 JAC JS4 4728596 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 557 99 JAC JS4 4728564 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 558 99 JAC JS4 4728583 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 559 99 JAC JS4 4728554 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 560 99 JAC JS4 4728630 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 561 99 JAC JS4 4728607 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 562 99 JAC JS4 4728598 2022 01.2023 Москва 495
ВХ 569 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46393 2020 03.2023 01.2025 Свердловская область Next
ВХ 570 99 Volkswagen Polo Polo, 6th gen for RU-market, 2020-2022 3604 2020 03.2023 11.2024 Свердловская область Next
ВХ 574 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46369 2020 03.2023 02.2025 Свердловская область Next
ВХ 876 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 303441 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 930 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834231 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 932 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834181 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 934 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834190 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 935 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834187 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 936 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834165 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 938 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834173 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 940 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834240 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 942 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834228 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 943 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834293 2023 03.2023 Москва 495
ВХ 944 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, 2020–2024 834245 2023 03.2023 2026 Москва 495
ВХ 945 99 KIA K5 K5 (DL3), 3rd gen, 2019-2023 4430 2021 Свердловская область Неопознанные Яндекс
ЕА 319 99 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 952070 2022 2022 2025 Москва 1245
ЕА 349 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 907222 2023 2023 12.2025 Санкт-Петербург 2007
ЕА 479 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 913806 2023 05.2023 2026 Москва 495
ЕА 578 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 911595 2023 05.2023 12.2025 Москва 2007
ЕА 603 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 911536 2023 05.2023 12.2025 Москва 2007
ЕА 651 99 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, facelift, 2014–2020 46403 2020 06.2023 09.2024 Свердловская область Next
ЕА 844 99 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 100302 2018 07.2023 2024 Москва Русская тройка
ЕА 908 99 Geely Atlas Pro Atlas Pro, 2022–2025 308122 2023 08.2023 2026 Москва На линии
ЕА 935 99 Nissan Qashqai Qashqai (J11), 2nd gen, facelift, 2017-2020 83111 2019 08.2023 05.2024 Москва 3650
ЕВ 069 99 FAW Bestune B70 Bestune B70 3st gen, 2020-2024 33285 2023 08.2023 2026 Москва Ю-Транс
ЕВ 070 99 FAW Bestune B70 Bestune B70 3st gen, 2020-2024 35137 2023 08.2023 2026 Москва Ю-Транс
ЕВ 222 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 933041 2023 11.2023 Москва 495
ЕВ 229 99 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max, 1st gen, 2022-2024 762635 2022 2022 2025 Москва 1245
ЕВ 300 99 FAW Bestune B70 Bestune B70 3st gen, 2020-2024 2023 2023 2025 Москва 1245
ЕВ 310 99 FAW Bestune B70 Bestune B70 3st gen, 2020-2024 63875 2023 12.2023 02.2026 Москва 1245
ЕВ 385 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 901096 2023 03.2024 05.2026 Москва На линии
ЕВ 412 99 Omoda S5 S5, 1st gen, 2022-2026 287133 2023 04.2024 Москва Экспресс-Авто
ЕВ 418 99 Omoda S5 S5, 1st gen, 2022-2026 287166 2023 04.2024 Москва Экспресс-Авто
ЕВ 426 99 Москвич 6 103 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 427 99 Москвич 6 630 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 429 99 Москвич 6 640 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 431 99 Москвич 6 626 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 432 99 Москвич 6 346 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 433 99 Москвич 6 345 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 434 99 Москвич 6 343 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 435 99 Москвич 6 108 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 436 99 Москвич 6 104 2023 04.2024 Москва 495
ЕВ 484 99 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 160418 2019 06.2024 04.2025 Свердловская область Next
ЕВ 490 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, facelift, 2024–2026 510859 2024 2024 11.2025 Москва На линии
ЕВ 517 99 Haval Jolion Jolion, 1st gen, facelift, 2024–2026 890411 2024 07.2024 05.2026 Свердловская область Next
