ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Таксопарк 369


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... Регион Компания
ВМ 265 99 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 247068 2020 10.2024 Ростовская область 369 Ростов
ВМ 327 99 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 240184 2020 10.2024 Ростовская область 369 Ростов
ЕВ 002 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924518 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 003 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923898 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 004 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923859 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 005 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923862 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 006 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923903 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 007 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923965 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 008 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923926 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 009 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923845 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 010 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923876 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 011 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924601 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 012 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924588 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 013 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923920 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 014 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923917 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 015 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923870 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 016 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923893 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 017 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923909 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 018 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924574 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 019 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924459 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 020 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924560 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 021 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923912 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 022 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923943 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 023 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924504 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 024 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923854 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 025 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924476 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 026 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924512 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 027 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924526 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 028 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924509 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 029 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924493 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 030 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924499 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 031 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 924462 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 032 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923978 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 033 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923884 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 034 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923867 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 035 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923853 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 036 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923973 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 037 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923836 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 038 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923964 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 039 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923951 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 041 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923956 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 042 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923950 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 043 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923948 2023 08.2023 Москва 369
ЕВ 044 99 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 923934 2023 08.2023 Москва 369
МУ 223 77 Geely Coolray Coolray, 1st gen, facelift, 2023–2025 529875 2024 07.2024 Москва 369
А 270 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287427 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
А 307 ВТ 797 Škoda Rapid Rapid, 2nd gen for RU-market, 2020–2022 121799 2021 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
А 403 ХВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368251 2025 11.2025 Москва 369
А 405 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368485 2025 11.2025 Москва 369
А 405 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368798 2025 11.2025 Москва 369
А 405 ТН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368820 2025 11.2025 Москва 369
А 405 ХВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368497 2025 11.2025 Москва 369
А 405 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368826 2025 11.2025 Москва 369
А 405 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368829 2025 11.2025 Москва 369
А 406 СУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368488 2025 11.2025 Москва 369
А 406 ХЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368824 2025 11.2025 Москва 369
А 408 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368489 2025 11.2025 Москва 369
А 408 ТХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330920 2025 11.2025 Москва 369
А 408 ХХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368493 2025 11.2025 Москва 369
А 409 ТТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368838 2025 11.2025 Москва 369
А 409 ХК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368808 2025 11.2025 Москва 369
А 409 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368811 2025 11.2025 Москва 369
А 409 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368802 2025 11.2025 Москва 369
А 410 ТК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368789 2025 11.2025 Москва 369
А 411 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368144 2025 11.2025 Москва 369
А 412 ТВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 367675 2025 11.2025 Москва 369
А 412 ХЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368257 2025 11.2025 Москва 369
А 412 ХХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330923 2025 11.2025 Москва 369
А 413 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330925 2025 11.2025 Москва 369
А 413 ТЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 367674 2025 11.2025 Москва 369
А 413 ТТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368080 2025 11.2025 Москва 369
А 413 ХЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368209 2025 11.2025 Москва 369
А 413 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368484 2025 11.2025 Москва 369
А 413 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330916 2025 11.2025 Москва 369
А 414 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330907 2025 11.2025 Москва 369
А 414 ТМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330857 2025 11.2025 Москва 369
А 414 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330695 2025 11.2025 Москва 369
А 699 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368494 2025 11.2025 Москва 369
А 703 ТУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368244 2025 11.2025 Москва 369
А 706 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368788 2025 11.2025 Москва 369
А 706 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368801 2025 11.2025 Москва 369
А 708 ТН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368502 2025 11.2025 Москва 369
А 709 СС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368239 2025 11.2025 Москва 369
А 710 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186681 2025 11.2025 Москва 369
А 710 ТХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368247 2025 11.2025 Москва 369
А 711 СХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368235 2025 11.2025 Москва 369
А 711 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186954 2025 11.2025 Москва 369
А 712 ТС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368261 2025 11.2025 Москва 369
А 712 ТУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186607 2025 11.2025 Москва 369
А 712 ТХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368246 2025 11.2025 Москва 369
А 712 ХА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368245 2025 11.2025 Москва 369
А 712 ХЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368487 2025 11.2025 Москва 369
А 712 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368794 2025 11.2025 Москва 369
А 713 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368483 2025 11.2025 Москва 369
А 713 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368482 2025 11.2025 Москва 369
А 713 ТУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186611 2025 11.2025 Москва 369
А 713 ХВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368240 2025 11.2025 Москва 369
А 713 ХК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368208 2025 11.2025 Москва 369
А 714 ХА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186664 2025 11.2025 Москва 369
А 714 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186956 2025 11.2025 Москва 369
А 715 ТУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368237 2025 11.2025 Москва 369
А 716 ХК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368238 2025 11.2025 Москва 369
А 717 ХВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368142 2025 11.2025 Москва 369
А 718 ТЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368214 2025 11.2025 Москва 369
А 718 ТО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 143501 2025 11.2025 Москва 369
А 718 ХВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186099 2025 11.2025 Москва 369
А 719 СУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186598 2025 11.2025 Москва 369
А 719 ТО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186969 2025 11.2025 Москва 369
А 723 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368817 2025 11.2025 Москва 369
А 726 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368803 2025 11.2025 Москва 369
А 726 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368814 2025 11.2025 Москва 369
А 726 ТН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368822 2025 11.2025 Москва 369
А 727 СХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368810 2025 11.2025 Москва 369
А 729 ТВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 367680 2025 11.2025 Москва 369
А 729 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 144053 2025 11.2025 Москва 369
А 731 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368816 2025 11.2025 Москва 369
А 732 ХК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368836 2025 11.2025 Москва 369
А 732 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 367679 2025 11.2025 Москва 369
А 734 ТР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 141218 2025 11.2025 Москва 369
А 773 ХА 797 Belgee X50 X50, 1st gen, 2023-2025 936408 2025 2026 Москва 369
А 846 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 369312 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 204 ХН 797 TENET T7 T7, 1st gen, 2025- 9939 2025 05.2026 Москва 369
В 247 ХВ 797 TENET T7 T7, 1st gen, 2025- 18901 2025 2026 Москва 369
В 249 ХН 797 TENET T7 T7, 1st gen, 2025- 2343 2025 2025 Москва 369
В 346 УХ 797 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 105744 2019 2025 Москва 369
В 368 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287432 2025 12.2025 Москва 369
В 379 ХТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287426 2025 12.2025 Москва 369
В 380 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287447 2025 12.2025 Москва 369
В 380 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330689 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 380 ХТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330959 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 382 ХВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330980 2025 12.2025 Москва 369
В 383 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 284393 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 384 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330962 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 384 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287422 2025 12.2025 Москва 369
В 388 ТА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 284398 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 388 ХЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 281484 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 388 ХК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 284367 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 388 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 284370 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 392 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287445 2025 12.2025 Москва 369
В 393 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287423 2025 12.2025 Москва 369
В 394 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287468 2025 12.2025 Москва 369
В 394 ХТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287471 2025 12.2025 Москва 369
В 405 ТА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330985 2025 12.2025 Москва 369
В 405 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287323 2025 12.2025 Москва 369
В 407 СО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287449 2025 12.2025 Москва 369
В 415 ТА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 284366 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 427 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330808 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 432 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 284395 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 434 СВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 284364 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 435 ХТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 331022 2025 12.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 439 СО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368825 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 439 СС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330852 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 440 СН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368081 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 443 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330804 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 497 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368064 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 549 НЕ 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 950627 2022 06.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 716 ТА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287417 2025 12.2025 Москва 369
В 723 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287311 2025 12.2025 Москва 369
В 725 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287306 2025 12.2025 Москва 369
В 731 ХЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287299 2025 12.2025 Москва 369
В 731 ХК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287301 2025 12.2025 Москва 369
В 731 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287298 2025 12.2025 Москва 369
В 732 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287415 2025 12.2025 Москва 369
В 732 ХК 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287300 2025 12.2025 Москва 369
В 733 СМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287309 2025 12.2025 Москва 369
В 735 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287315 2025 12.2025 Москва 369
В 735 ХЕ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 369305 2025 12.2025 Москва 369
В 736 СВ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368083 2025 12.2025 Москва 369
В 736 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287325 2025 12.2025 Москва 369
В 738 ОЕ 797 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max, 1st gen, 2022-2024 767081 2023 06.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 739 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287324 2025 12.2025 Москва 369
В 740 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287414 2025 12.2025 Москва 369
В 741 СС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287297 2025 12.2025 Москва 369
В 751 СА 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368792 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 752 СО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 284365 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 753 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368807 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 754 ОН 797 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max, 1st gen, 2022-2024 767065 2023 06.2025 Ростовская область 369 Ростов
В 757 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368812 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 758 ХМ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368479 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 759 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368259 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 864 СТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287307 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
В 867 СР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287328 2025 12.2025 Москва 369
В 868 ХТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287304 2025 12.2025 Москва 369
Е 019 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287310 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
Е 034 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287319 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
Е 057 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330690 2025 10.2025 Москва 369
Е 057 ХХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 331007 2025 10.2025 Москва 369
Е 069 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330680 2025 10.2025 Москва 369
Е 076 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330679 2025 10.2025 Москва 369
Е 096 ХХ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330691 2025 10.2025 Москва 369
Е 131 ЕТ 797 Škoda Rapid Rapid, 2nd gen for RU-market, 2020–2022 136537 2021 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
Е 269 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330366 2025 10.2025 Москва 369
Е 286 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 186606 2025 10.2025 Москва 369
Е 291 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368092 2025 10.2025 Москва 369
Е 308 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330684 2025 10.2025 Москва 369
Е 310 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330990 2025 10.2025 Москва 369
Е 320 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368145 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
Е 331 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 187764 2025 10.2025 Москва 369
Е 332 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330973 2025 10.2025 Москва 369
Е 334 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330688 2025 10.2025 Москва 369
Е 337 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330999 2025 10.2025 Москва 369
Е 343 ХР 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330693 2025 10.2025 Москва 369
Е 382 МВ 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 106661 2022 05.2023 Санкт-Петербург Taxi 369
Е 390 ХТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 187768 2025 10.2025 Москва 369
Е 420 ХТ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 187760 2025 10.2025 Москва 369
Е 463 ММ 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 2022 2024 Санкт-Петербург Taxi 369
Е 505 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330853 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
Е 817 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 331008 2025 10.2025 Москва 369
Е 830 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 331009 2025 10.2025 Москва 369
Е 920 МК 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 106170 2022 2024 Санкт-Петербург Taxi 369
Е 946 МК 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 2022 2024 Санкт-Петербург Taxi 369
Е 979 ХУ 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 330994 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
Е 995 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368065 2025 2025 Москва 369
К 021 ЕО 797 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 300408 2021 2021 Москва 369
К 061 ВР 193 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 332720 2022 2024 Краснодарский край 369
К 076 АО 977 KIA K5 K5 (DL3), 3rd gen for KZ-market, 2019-2023 197107 2022 08.2025 Москва 369
К 166 ХХ 790 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift for RU-market, 2017–2020 11211 2019 2023 Краснодарский край 369
К 299 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 368840 2025 2026 Москва 369
К 650 ХО 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 287435 2025 02.2026 Ростовская область 369 Ростов
К 786 ХН 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 138167 2025 2026 Москва 369
К 909 ХС 797 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 2025 2025 Москва 369
К 935 МХ 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 900860 2022 04.2025 Ростовская область 369 Ростов
К 953 МХ 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 903641 2022 01.2025 Ростовская область 369 Ростов
К 962 МХ 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 900930 2022 06.2025 Ростовская область 369 Ростов
М 086 МС 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 2023 2023 Москва 369
М 405 МУ 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 901558 2022 06.2025 Ростовская область 369 Ростов
М 430 НУ 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 2022 2024 Санкт-Петербург Taxi 369
М 506 МА 797 Chery Tiggo 4 Tiggo 4, 1st gen, 2nd facelift, 2022- 2022 2025 Москва 369
