ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Пермский край, Таксопарк "Эпоха" (204-55-73), KIA Rio


Тип:  любой  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерские



Госномер Модификация / поколение Зав.№ Постр. С...
А 549 ХТ 18 89488
А 623 ХТ 18 90677
В 188 ХТ 18 90676
К 676 ХТ 18 91834
К 685 ХТ 18 94898
К 702 ХТ 18 91856 2018
К 847 ХТ 18 90678
М 086 ХТ 13 257966 2021
М 119 РА 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 138 ТЕ 13 159921 2019
М 185 ТО 13 210670
М 205 ХХ 13 257903 2021
М 279 ОХ 13 127179
М 284 МХ 13 119921
М 317 ОУ 13 143659
М 339 ОУ 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 144044 2019
М 351 ОУ 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 377 ОУ 13 142249
М 394 РА 13 156627 2019
М 399 МО 13 120141
М 418 РА 13 156621
М 442 РА 13 156578
М 446 ОХ 13 146710
М 456 МО 13 122038
М 464 МО 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 496 МХ 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 501 ТВ 13 156167 2019 2025
М 528 ТВ 13 155286
М 613 НА 13 127676
М 640 РО 13 79322
М 673 МО 13 127773
М 728 ХУ 13 257967 2021
М 747 ОО 13 122838
М 762 МС 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020
М 766 ОО 13 122842
М 839 ОТ 13 142251
М 846 ОТ 13 14225 2019
М 865 РТ 13 132736
М 876 ОТ 13 144049
М 891 ХО 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 250098 2021 2021
М 897 ОО 13 146735
М 918 ХО 13 249829 2021
М 990 МТ 13 122033
Н 090 АК 13 247956
Н 121 АМ 13 248069 2021
Н 130 АМ 13 248047 2021
Н 135 АМ 13 248112
Н 137 АЕ 13 248211 2021
Н 138 АЕ 13 248179
Н 141 АЕ 13 248203
Н 152 АМ 13 248370
Н 159 АЕ 13 247996 2021
Н 175 АК 13 248240
Н 177 АЕ 13 248210
Н 182 АК 13 247986
Н 192 АК 13 248017
Н 210 АМ 13 248372
Н 215 АМ 13 248093 2021
Н 217 АМ 13 248258
Н 225 АК 13 248022
Н 238 АК 13 248108
Н 245 АМ 13 248097
Н 249 АК 13 248400
Н 260 АК 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248193 2021 2021
Н 261 АМ 13 248115
Н 281 АМ 13 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 248068 2021
Н 285 АМ 13 248119
Н 457 АМ 13 248042
Н 459 АМ 13 248045
Н 470 АМ 13 248363 2021
Н 487 АМ 13 248256
Н 491 АМ 13 248270
Н 575 АК 13 248217
Н 643 АК 13 247959 2021
Н 652 АК 13 248404
Х 464 ХТ 18 7679
Х 504 ХТ 18 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 107794 2018
Х 521 ХТ 18 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), 2016–2020 107681 2018
М 154 ВС 159 62511
М 201 КН 159 83764
М 204 КН 159 83768
М 219 ЕО 159 75826
М 292 ЕН 159 66824
М 307 ЕН 159 65865
М 329 ЕХ 159 76032
М 502 ЕХ 159 72313
М 704 ВС 159 75607
О 410 ТК 159 233242
Р 129 УА 159 217785
Р 233 ВХ 159 221953
Р 434 ВХ 159 Rio / 4th gen Sedan (FB; CIS-market), facelift, 2020–2022 2021

Показано записей: 91 из 91

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (не эксплуатировался)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Перенумерован (в пределах компании такси)
Перенумерован/передан другой компании такси
Перенумерован/передан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова