ФОТОТАКСИФОТОТАКСИ

Список подвижного состава

Дагестан, Прочие


Тип:  любое  ·  пассажирские  ·  грузовые  ·  курьерные



Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С...
РА 032 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 2019 2025
Н 313 ХМ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 65931 2019 01.2025
О 856 СМ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 71991 2018 2024
Р 012 КК 05 Hyundai Solaris Solaris, 1st gen, facelift, 2014–2017 547507 2016 07.2020
Р 096 ХА 05 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 25106 2019 2021
Р 146 ОВ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 242000 2021 10.2021
Р 276 НМ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 91177 2018 2023
Р 277 ВХ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 26119 2017 2023
Р 299 ВН 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 55203 2017 2022
Р 483 УЕ 05 Lada Vesta Vesta, 2015–2022 14615 2016 2024
Р 488 УК 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 174510 2019 2026
Р 531 УО 05 Škoda Rapid Rapid, 1st gen for RU-market, 2014–2017 126459 2018 02.2024
Р 548 ОР 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 96562 2018 2023
Р 558 ОР 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 318945 2021 2024
Р 727 КУ 05 KIA K5 K5 (DL3), 3rd gen for RU-market, 2019-2023 7782 2021 2025
Р 966 ВТ 05 Škoda Rapid Rapid, 1st gen for RU-market, 2014–2017 126264 2016 2021
С 055 РО 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 5592 2018 2024
С 074 РН 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 193725 2020 12.2025
С 174 ТВ 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 8068 2019 10.2025
С 224 ОР 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 96151 2018 2025
С 227 ХА 05 Chery Tiggo 7 Tiggo 7 Pro Max, 1st gen, 2022-2024 789490 2023 2024
С 241 ХК 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 12816 2019 2025
С 385 РА 05 Lada Vesta Vesta, 2015–2022 37840 2016 2024
С 619 ОУ 05 Volkswagen Caddy Caddy (Typ SAA/SBA), 4th gen, 2015-2020 2017 2026
С 667 НЕ 05 Volkswagen Jetta Jetta (A6), 6th gen, facelift, 2014–2018 907901 2015 12.2023
С 684 ТС 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 127885 2019 2024
С 771 КО 05 KIA Ceed Ceed (CD), 3th gen, 2018–2021 3693 2019 04.2025
С 783 УМ 05 Hyundai Sonata 2720 2019 2025
С 870 УТ 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 4009 2018 2025
С 887 КС 05 Škoda Octavia Octavia (A8), 4th gen for RU-market, 2019–2022 64413 2021 2025
Т 065 РА 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 203228 2019 2023
Т 112 КУ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 93560 2018 09.2025
Т 139 ХЕ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 165586 2019 2023
Т 140 АУ 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 9100 2019 2025
Т 156 КХ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 68605 2018 06.2025
Т 208 МУ 05 KIA Rio Rio (QB), 3rd gen, facelift, 2015–2017 401787 2016 07.2023
Т 406 СВ 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 10487 2019 2026
Т 566 ХМ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 232470 2020 01.2026
Т 619 СВ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 239594 2020 2025
Т 646 УВ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 5600 2018 2023
Т 692 ЕС 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 79769 2018 ≈ 02.2025
Т 693 НР 05 Lada Vesta Vesta, 2015–2022 350544 2019 2024
Т 708 ЕО 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 118682 2019 08.2024
Т 745 МК 05 Škoda Rapid Rapid, 1st gen for RU-market, 2014–2017 103844 2018 06.2024
Т 783 АХ 05 Hyundai Solaris Solaris, 1st gen, facelift, 2014–2017 444633 2015 2022
Т 841 МР 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 168321 2020 04.2025
У 103 ВС 05 Chery Tiggo 8 Tiggo 8 / 1st gen (T18), 2018–2022 545418 2023 2024
У 159 КР 05 Exeed VX 360619 2023 02.2024
У 202 МТ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 3017 2019 2026
У 299 ХН 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 24399 2017 2024
У 363 МА 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 43371 2018 2026
У 464 КЕ 05 FAW Bestune B70 Bestune B70 3st gen, 2020-2024 64009 2023 09.2025
У 558 ЕМ 05 Haval F7 F7, 1st gen, facelift, 2022-2024 347234 2023 2026
У 574 ВУ 05 Lada Vesta Vesta NG, 2022– 791717 2024 03.2024
У 580 МЕ 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 6487 2018 08.2025
У 697 КС 05 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 21947 2019 2025
У 870 ОН 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 51837 2017 11.2024
Х 030 АК 05 Belgee X50 X50, 1st gen, 2023-2025 918109 2024 2025
Х 082 ЕВ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 174959 2020 2024
Х 210 КС 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 6688 2018 08.2024
Х 397 ТР 05 Škoda Rapid Rapid, 2nd gen for RU-market, 2020–2022 125450 2021 02.2026
Х 406 ТМ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 230447 2021 2025
Х 412 ТМ 05 Toyota Camry Camry (XV70), 2017-2024 7068 2024 09.2025
Х 512 ХР 05 KIA Ceed Ceed (JD), 2nd gen, 2012–2015 2019 2017 2025
Х 533 ЕТ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, facelift, 2020–2022 217174 2021 05.2026
Х 539 РХ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 42053 2017 2025
Х 602 УВ 05 Chevrolet Cruze Cruze (J300), facelift, 2012-2016 3022097 2014 2024
Х 623 АН 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 21227 2020 2025
Х 701 РМ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 307575 2021 2025
Х 805 ОО 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 282778 2021 2024
Х 810 НН 05 Škoda Rapid Rapid, 1st gen for RU-market, 2014–2017 115354 2017 2025
Х 822 НО 05 KIA Rio Rio X, 2020–2022 140179 2021 2025
А 084 ЕР 105 Geely Preface Geely Preface (FS11), 1st gen Sedan, 1st facelift, 2022- 158565 2024 2026
А 140 КВ 105 Ford Focus 13790 2016 06.2025
А 207 ОВ 105 Jaecoo J7 Jaecoo J7 / 1st gen, 2023- 74641 2025 2026
А 317 ОА 105 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 200991 2020 2025
А 390 АС 105 Hyundai Elantra Elantra (CN7), 7th gen, 2020– 1871 2021 05.2025
А 615 ЕН 105 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 166227 2019 2026
А 669 ЕУ 105 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 324074 2025 2026
А 727 НХ 105 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 9962 2019 2025
А 729 ЕВ 105 Chery Tiggo 7 Tiggo 7L, 1st gen, 2025- 733062 2025 08.2025
А 813 ЕМ 105 Honda Accord Accord, 10th gen, 2018-2022 29742 2022 2026
А 866 ВН 105 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 115050 2018 05.2025

Показано записей: 83 из 112

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Госномер Модель Модификация / поколение Зав.№ Постр. С... По...
М 222 КХ 05 ВИС-2349 (ВАЗ-2191 Гранта) 2191 Гранта, 1st gen, 2014–2018 5306 2017 2019 2025
О 655 ОУ 05 ГАЗ-21 Волга (общая модель) 2023 2024
Р 052 ЕВ 05 Nissan Almera Almera (G15/N17), 3rd gen for RU-market, 2012-2018 494558 2016 03.2019 05.2022
Р 318 УО 05 Hyundai Creta Creta, 1st gen, 2015–2020 338616 2021 2021 09.2022
Р 318 ХУ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, facelift, 2020–2022 283389 2021 2023 05.2024
Р 604 ОТ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 25593 2019 2021 2024
Р 727 КУ 05 KIA Optima Optima 4th gen Sedan (JF), 2016–2020 2024
С 085 МТ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 60921 2019 2023 05.2023
С 589 ХА 05 Geely Coolray Coolray (SX11), 1st gen, 2018-2023 915358 2023 2023 2024
С 619 ОУ 05 Volkswagen Caddy Caddy (Typ SAA/SBA), 4th gen, 2015-2020 2017 2024 06.2024
Т 112 КУ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 93560 2018 2022 06.2022
Т 112 КУ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 93560 2018 06.2024 08.2025
Т 138 УВ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 30759 2019 2023 2026
Т 224 КО 05 Toyota Corolla 66472 2014 2022 2025
Т 310 РС 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 141181 2018 2023 10.2025
Т 471 ОХ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 10600 2019 2022 2024
Т 687 ОН 05 KIA Rio Rio (QB), 3rd gen, facelift, 2015–2017 291405 2015 ≈ 2023 05.2025
Т 738 АЕ 05 KIA Rio Rio (QB), 3rd gen, facelift, 2015–2017 308295 2015 05.2022 07.2024
Т 738 АЕ 05 KIA Rio Rio (QB), 3rd gen, facelift, 2015–2017 308295 2015 10.2024 2025
Т 745 МК 05 Škoda Rapid Rapid, 1st gen for RU-market, 2014–2017 103844 2018 2022 2023
У 091 ТТ 05 Volkswagen Polo Polo, 5th gen for RU-market, 2010–2014 41021 2020 08.2024 2025
У 113 ОМ 05 Škoda Octavia Octavia (A7), 3rd gen, 1st facelift, 2017–2020 14150 2019 2024 2025
У 490 АТ 05 Hyundai Solaris Solaris, 2nd gen, 2017–2020 59993 2017 2024
У 543 ХМ 05 Peugeot 406 1491193 2002 2024
Х 569 УУ 05 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 184001 2020 2025
А 214 ВХ 105 Chery Arrizo 8 Arrizo 8 / 1st gen, 2022- 134645 2025 2025 2026
А 396 СХ 105 KIA Rio Rio X-Line, 2017–2020 2018 2026
А 501 НС 105 Belgee X50 X50, 1st gen, 2023-2025 917443 2024 02.2026 06.2026
Е 047 ХУ 750 KIA Rio Rio (FB), 4th gen, 2017–2020 55903 2018 04.2023 04.2024

Показано записей: 29 из 112

Цветовые обозначения

Действующий
Новый (не эксплуатировался)
Не работает
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Прекратил работу в такси / списан
Местонахождение и судьба неизвестны
Перенумерован (в пределах компании такси)
Перенумерован/передан другой компании такси
Перенумерован/передан другому собственнику
Смена госномера (в пределах компании)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова