PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  serial no.  ·  year and serial no.  ·  manufacturing date  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Ser.# Built Since... Region Facility
КА 4575 ВО 53895 2020 Kiev Bolt
KA 4564 BO 56179 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4558 BO 56182 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4562 BO 56339 2020 Kiev Bolt
KA 4682 BO 56930 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4577 BO 56985 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4581 BO 57400 2020 Kiev Bolt
KA 4560 BO 57432 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4556 BO 57492 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
КА 4596 ВО 57546 2020 Kiev Bolt
KA 4570 BO 57691 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4553 BO 57726 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4565 BO 57741 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4585 BO 57836 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
КА 4592 BO 58044 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
КА 6249 ВО 58412 2020 19.12.2020 Kiev Bolt
KA 4593 BO 58434 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4598 BO 58469 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
КА 4574 ВО 59494 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
KA 4588 BO 60827 2020 24.12.2020 Kiev Bolt
КА 6208 ВО 65567 2020 19.12.2020 Kiev Bolt
КА 6229 ВО 65569 2020 19.12.2020 Kiev Bolt
KA 4573 BO 65572 2020 Kiev Bolt
ZT TX 003 Bar Zeta Taxi

Records shown: 24 from 24

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #