PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Volkswagen Polo


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  serial no.  ·  year and serial no.  ·  manufacturing date  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  scrapping date  ·  – notes


««1234»»
# Plate Ser.# Built Since... Launc. Halted To... Scrp. Region Facility Remarks
О 464 НР 797 58994 2019 07.2023 Moscow Others YA +7 495 248 14-06
С 085 МТ 05 60921 2019 05.2023 09.2025 Moscow Others YA +7 925 005 05 50
2243 CI-7 Minsk 135 135+
9950 TK-7 2021 Minsk 135 135+
Т 714 КА 797 22359 2022 04.2024 Moscow Others YA 155-55-15
01025 ОА 035 77 21899 2018 2018 03.2025 Moscow Others YA 8 915 054 94 40
ММ 477 77 18549 2018 2023 Moscow Others YA 8 929 670 44 20
Х 162 НО 72 11604 2018 2025 Tyumen region Others YA 977-477
В 632 АР 76 17802 2019 26.11.2021 11.2021 Yaroslavl region Atlas Atlas
У 532 АР 76 41789 2020 04.02.2025 02.2025 Yaroslavl region Atlas Atlas
В 884 ВТ 774 27134 2019 09.2023 Свердловская область Partneri Баэр-Авто (8 800 550-00-74)
Х 690 КУ 797 18922 2018 2023 Moscow region Others YA Домодедово
Т 195 СТ 790 38785 2019 01.2024 Moscow region Others YA Домодедово
8626 IH-2 2024 2025 Витебская область YA TAXI ИП "Григорьев В.А."
9914 TM-7 40003 2021 2021 Minsk 135 ИП "Частный перевозчик"
8345 KM-2 Витебская область YA TAXI ИП Жук ПА
В 584 МТ 761 21157 2018 09.2025 07.2026 Донецкая область IE ИП Кучеренко Андрей Александрович⁠ (г. Донецк)
М 089 АТ 761 28891 2019 02.2023 Rostov oblast Others YA ИП Мартынович ОВ
0363 HA-4 Grodno region YA TAXI ИП Ровбуть СВ
8920 IM-2 Витебская область -V ИП Семёнов Н.А.
А 983 АС 181 35591 2012 07.2025 Луганская область Private ИП Югов Сергей Илларионович
Н 598 МС 790 41375 2017 03.2025 Moscow region Others Лидер
Х 991 ХВ 31 46599 2021 2025 Belgorod region Others Межгород
В 308 УХ 790 8524 2019 2024 Moscow region Others YA Мытищи
К 612 ХЕ 196 25002 2018 Свердловская область Partneri Олимп
5735 KK-1 Minsk others ООО ""Скай Три Моторс"
8945 TM-7 47527 2021 06.2021 06.2021 Minsk YA TAXI ООО "АвтоЧуп"
8947 TM-7 54314 2021 06.2021 06.2021 Minsk YA TAXI ООО "АвтоЧуп"
8243 KE-2 Витебская область -V ООО "БаблГам"
7067 IC-2 Витебская область YA TAXI ООО "Балантиес"
2810 IM-2 Витебская область YA TAXI ООО "БортКонцепт"
9195 XK-7 2023 12.2023 Minsk YA TAXI ООО "БэилКар"
0051 IM-2 Витебская область YA TAXI ООО "ВариусКар"
9280 TX-7 Minsk YA TAXI ООО "ВИЛПАУЭР"
1982 IM-2 Витебская область YA TAXI ООО "Виттакссервис"
0299 IT-2 Витебская область -V ООО "Виттраст"
5978 KB-2 Витебская область -V ООО "Городская стрела"
9908 KP-2 Витебская область YA TAXI ООО "Дневное такси"
1596 IT-2 2508 2021 2024 2025 Витебская область YA TAXI ООО "ИНВАТАКС"
1304 IT-2 Витебская область YA TAXI ООО "ИНВАТАКС"
9106 TK-7 2021 2021 2021 Minsk YA TAXI ООО "Инка Транзит"
1956 IT-2 Витебская область YA TAXI ООО "Карамора"
1957 IT-2 Витебская область YA TAXI ООО "Карамора"
6396 IB-2 Витебская область -V ООО "МирЗенини"
3970 EX-2 Витебская область YA TAXI ООО "МирЭрлайн"
9681 CX-7 34799 2014 2018 05.2024 Minsk YA.Del. ООО "Первая доставка"
9472 ТК-7 2021 2021 Minsk others ООО "Первая доставка"
9815 XH-7 08.2024 08.2024 Minsk YA TAXI ООО "Первая доставка"
1057 KE-3 17.03.2025 Витебская область -V ООО "Поло-Вит"
3775 IA-5 Витебская область -V ООО "Преалис"
1003 KE-3 03.2025 Витебская область -V ООО "Разгон"
2240 KI-3 17.03.2025 Витебская область -V ООО "Разгон"
7050 KI-3 17.03.2025 Витебская область -V ООО "Разгон"
9525 KH-2 Витебская область YA TAXI ООО "Райттак"
6630 KA-2 Витебская область -V ООО "Синдикат групп"
0947 KB-2 Витебская область YA TAXI ООО "Соло-М"
7054 IC-2 Витебская область YA TAXI ООО "СОЛО-М"
9328 IK-2 Витебская область YA TAXI ООО "СОЛО-М"
5131 KE-2 Витебская область YA TAXI ООО "Старлан"
2175 KI-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтартАвто"
0108 KK-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтартАп"
0109 KK-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтартАп"
0347 KI-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтартАп"
0644 KE-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтартАп"
0698 KA-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтартАп"
0804 KK-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтартАп"
3429 KK-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтартАп"
5782 IT-2 Витебская область YA TAXI ООО "СтоунАвто"
1120 KM-2 Витебская область -V ООО "ТАКСИ СЕТИ ДРАЙВ"
0517 IT-2 Витебская область YA TAXI ООО "Такси Энерджи"
2472 KA-6 Витебская область YA TAXI ООО "Такси Энерджи"
7912 KM-2 Витебская область YA TAXI ООО "ТаксиЭнерджи"
5426 IK-2 Витебская область YA TAXI ООО "ТеССтрой"
7927 KM-2 Витебская область YA TAXI ООО "теССтрой"
9202 KH-2 Витебская область -V ООО "Тихое Галое"
9873 PC-7 Minsk YA TAXI ООО "Трелис"
4750 KI-2 Витебская область YA TAXI ООО "Федикон"
5841 IE-2 Витебская область -V ООО "ФОРСАЖ-777"
8344 HE-1 14431 2018 Brest region YA ООО "Фруктакс"
7367 HP-5 03.2025 Minsk YA TAXI ООО "ХеппиХайн"
7584 HC-5 03.2025 Minsk YA TAXI ООО "ХеппиХайн"
0018 IT-2 Витебская область YA TAXI ООО "ЮГ-5"
0109 MB-1 Brest region YA ООО "Я БИСТ"
2213 IK-2 Витебская область YA TAXI ООО "Я-СВОЙ"
О 693 УА 32 21768 2017 2023 Moscow region Others YA Подольск
ВК 671 99 3668 2020 2020 Moscow Others YA Рентлогистик?
С 922 КМ 39 64748 2019 2024 Kaliningrad region Others YA Светлогорск
А 292 КЕ 181 10390 2019 08.2026 Луганская область Services Такси Артель
КВ 849 66 1245 2021 08.2021 Свердловская область TC Такси №22 (Честный)
Т 523 КТ 198 29286 2021 10.2024 Saint-Petersburg Others YA Таксопарк "Becas" (790-31-99)
КЕ 552 66 23505 2020 01.2023 Свердловская область Ekaterinburg, others Таксопарк "Авто-Фан" (263-80-80)
КК 538 66 48980 2020 2021 Свердловская область Partneri Таксопарк "Автолидер" (600-90-96)
В 129 ЕМ 147 42356 2020 09.2021 Leningrad region Others YA Таксопарк "Бонус Парк" (984-10-00)
К 649 РК 147 13599 2018 07.2024 Saint-Petersburg Others YA Таксопарк "Паркин плюс"
М 734 МН 196 4987 2019 2019 2024 Свердловская область Citymobil Таксопарк "Партнёр" (206-75-01)
КМ 425 66 15823 2019 12.2019 12.2021 Свердловская область Partneri Таксопарк "Приоритет"
Р 637 КУ 70 22073 2022 2025 Свердловская область Others YA (Tagil) Таксопарк «Ё-Такси» (234-91-09)
Р 872 КХ 70 22255 2022 01.2026 Свердловская область Others YA (Tagil) Таксопарк «Ё-Такси» (234-91-09)
М 506 КУ 18 6571 2021 2025 Udmurtia Others YA Таксопарк «Шефмобиль»
К 460 НК 790 29908 2016 2026 Moscow Нелегалы Тёплый Стан — Улица Одоевского (647м)
Х 793 ЕХ 05 55216 2019 08.2024 2025 Moscow Нелегалы Тёплый Стан — Улица Одоевского (647м)
С 570 ВР 777 42771 2013 2014 2020 Moscow Others Троицк
3266 KB-2 Витебская область YA TAXI ЧП "АРГОНАВА"
0614 KE-6 Mogilev region TO-GO Такси ЧТУП Милькевич В.Э.
3430 KE-2 Витебская область YA TAXI ЧУП "Тайпан-авто"
В 248 ОО 198 25326 2018 01.2024 03.2024 Saint-Petersburg AllianceCar Яндекс.Такси
ВР 658 99 84 2021 2026 Nizhegorod region Others YA
М 191 РЕ 13 176 2020 Perm' territory Epoha
В 301 КР 799 235 2018 2021 Moscow Others
ВР 831 99 253 2021 21.09.2021 ≈ 11.2024 Moscow Others YA
М 998 СВ 702 258 2018 2023 2024 Башкортостан Ufa, others
КВ 872 66 347 2021 09.2021 Свердловская область Others YA
Р 731 ВУ 550 366 2018 2024 Moscow region Others
В 256 НР 797 370 2020 Perm' territory Next
С 530 ХР 750 411 2018 12.2019 03.2022 Moscow region Others YA
ВС 097 99 516 2021 2026 Moscow Others YA
Н 726 ХХ 180 609 2020 16.07.2024 Донецкая область Leader
КО 448 66 628 2019 Свердловская область Others YA
МА 116 66 682 2019 Свердловская область TC
Р 643 ЕМ 62 739 2019 2023 Moscow Others YA
Е 949 АМ 198 891 2019 09.2023 Saint-Petersburg Other
Е 823 МЕ 702 926 2021 11.2025 03.2026 Башкортостан Others YA Ufa
У 227 ВУ 797 955 2020 Perm' territory Next
Е 856 АК 198 973 2019 09.2024 Saint-Petersburg Others YA
М 394 СУ 750 1020 2018 09.2018 Moscow Taxi-ritm
Н 887 РВ 799 1096 2019 2023 Moscow Others YA
М 351 ТР 67 1106 2019 12.2024 Smolensk region Other
ОТ 188 77 1113 2019 03.2020 Moscow 495
ОТ 182 77 1114 2019 03.2020 Moscow 495
Х 117 ЕМ 797 1133 2018 2021 Saint-Petersburg Others YA
Е 295 НМ 62 1180 2019 2023 09.2024 Moscow Others YA
ОТ 148 77 1186 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 189 77 1187 2019 03.2020 Moscow 495
ОТ 180 77 1188 2019 03.2020 Moscow 495
ОТ 184 77 1194 2019 03.2020 Moscow 495
ОТ 185 77 1195 2019 03.2020 Moscow 495
ОТ 162 77 1197 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 152 77 1198 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 165 77 1200 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 181 77 1202 2019 03.2020 Moscow 495
ОТ 183 77 1214 2019 03.2020 Moscow 495
ОТ 167 77 1219 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 186 77 1221 2019 03.2020 Moscow 495
М 523 ХО 76 1226 2019 22.08.2022 08.2022 Yaroslavl region Others YA
М 120 РН 13 1288 Perm' territory Epoha
М 083 РН 13 1296 Perm' territory Epoha
М 136 РН 13 1352 Perm' territory Epoha
ОТ 187 77 1359 2019 03.2020 Moscow 495
ОТ 138 77 1360 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 140 77 1361 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 141 77 1362 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 151 77 1367 2019 02.2020 Moscow 495
О 223 РР 134 1371 2019 12.2025 Volgograd region Volgograd, others
ОТ 164 77 1373 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 139 77 1379 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 150 77 1383 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 163 77 1402 2019 02.2020 Moscow 495
ОТ 137 77 1422 2019 02.2020 Moscow 495
С 225 УТ 58 1489 2018 2022 Moscow Others YA
М 145 РН 13 1510 Perm' territory Epoha
М 074 РН 13 1512 Perm' territory Epoha
К 254 ОХ 797 1545 2018 03.2024 Moscow Others YA
ОТ 285 77 1581 2020 08.2020 Moscow 495
М 806 РС 13 1585 Perm' territory Epoha
А 519 НУ 797 1695 2019 2023 Moscow 3650
А 520 НН 797 1696 2019 2023 Moscow 3650
М 523 ТО 13 1740 2021 Perm' territory Epoha
ОТ 166 77 1746 2019 02.2020 Moscow 495
М 548 ХУ 13 1754 2022 Perm' territory Epoha
СА 263 18 1786 2021 2023 Свердловская область А парк
ВС 060 99 1806 2021 2021 Moscow Ambre
ВС 058 99 1819 2021 10.2021 Moscow Profprokat
ОТ 170 77 1824 2019 02.2020 Moscow 495
КО 434 66 1826 2020 Свердловская область Others YA
Н 018 ВТ 797 1837 2019 07.2024 Moscow Others YA
АМ 225 47 1863 2019 08.2023 06.2026 Свердловская область Others
АА 223 77 1864 2012 2012 Moscow Lastochka
АА 225 77 1879 2012 09.2012 08.2016 Moscow Lastochka
М 768 ХТ 777 1884 2012 08.2018 07.2024 Moscow Others
СА 262 18 1895 2021 07.2023 Свердловская область Others YA
М 142 РН 13 1898 Perm' territory Others YA
М 125 РН 13 1899 Perm' territory Epoha
ВС 078 99 1902 2021 10.2021 Moscow Rent-Cab
ОТ 284 77 1928 2020 08.2020 Moscow 495
Е 553 МК 799 1936 2018 03.2023 Moscow Breaze
М 532 ХН 13 1950 2022 Perm' territory Epoha
М 969 ХР 13 1955 2022 Perm' territory Epoha
ОТ 287 77 1970 2020 08.2020 Moscow 495
А 268 НУ 797 2022 2019 12.2023 Moscow Snezhok
ОТ 169 77 2048 2019 02.2020 Moscow 495
М 405 УУ 797 2065 2021 11.2025 Moscow Others
ОТ 171 77 2092 2019 02.2020 Moscow 495
Р 376 УВ 193 2108 2025 Krasnodarskiy krai Pro100Park
К 691 КР 196 2212 2014 06.2020 08.2020 Свердловская область Citymobil
С 048 ОТ 18 2332 Perm' territory Epoha
Н 923 ОС 198 2437 2020 09.2023 Saint-Petersburg Other
К 051 НР 797 2484 2019 2023 Moscow 3650
С 450 НВ 790 2578 2019 12.2022 Moscow region Others YA
Н 957 ЕН 550 2585 2017 2025 Moscow region Others
Н 503 ВХ 15 2599 2019 09.2021 Moscow Others YA
ОТ 168 77 2618 2019 02.2020 Moscow 495
Х 266 ОА 37 2634 2019 12.2024 Ivanovo region Others
О 883 МН 45 2774 2019 2023 Moscow Simba
С 278 РТ 198 2775 2019 28.09.2019 28.09.2019 Saint-Petersburg Others YA
С 237 РТ 198 2800 2019 10.2023 Saint-Petersburg Statuspark
С 115 РТ 198 2805 2019 2023 Saint-Petersburg Statuspark
С 467 СА 198 2807 2019 2024 Saint-Petersburg Statuspark
С 325 НР 198 2815 2019 05.2024 Saint-Petersburg Statuspark
Х 353 АО 774 2875 2021 2026 Krasnodarskiy krai Maxim
Е 055 УС 799 2880 2021 02.2026 Moscow Others
ВС 393 99 2952 2021 2025 Moscow Others YA
Р 701 ТН 159 2979 2021 Perm' territory WT
ОТ 471 77 2997 2020 10.2020 Moscow 495
У 202 МТ 05 3017 2019 2026 Dagestan Others
ВС 257 99 3021 2021 2021 Moscow Ambre
Р 201 КХ 76 3043 2018 02.2026 Moscow Others
С 569 ХО 05 3075 2018 10.2023 Moscow Others
В 692 ХХ 797 3120 2020 2026 Moscow Others YA
М 653 ХТ 13 3163 Perm' territory Epoha
ОТ 470 77 3322 2020 10.2020 Moscow 495
К 903 КМ 799 3366 2012 04.2018 09.2019 09.2019 Moscow Others
В 441 НХ 790 3376 2017 05.2024 Moscow region Others
С 678 АН 977 3379 2018 2024 Moscow Others
Н 934 АК 196 3425 2020 03.2024 Свердловская область Others YA
ОТ 473 77 3445 2020 10.2020 Moscow 495
ОТ 472 77 3496 2020 10.2020 Moscow 495
ВР 615 99 3534 2021 2023 Moscow Ambre
Х 854 ОМ 763 3541 2018 08.2025 Moscow Others YA
ВХ 485 99 3551 2020 Perm' territory Next
ОТ 475 77 3557 2020 10.2020 Moscow 495
Т 655 КО 196 3584 2020 07.2024 Свердловская область Others
Е 322 СО 763 3595 2019 08.2023 Samara region Samara
ВХ 570 99 3604 2020 Perm' territory Next
Р 354 МО 797 3616 2020 Perm' territory Next
ОТ 478 77 3619 2020 10.2020 Moscow 495
ВХ 492 99 3648 2020 Perm' territory Next
ОТ 474 77 3663 2020 10.2020 Moscow 495
ОТ 479 77 3722 2020 10.2020 Moscow 495
О 598 МО 797 3723 2020 Perm' territory Next
ВР 510 99 3723 2021 2021 Moscow Ambre
МР 874 77 3725 2019 2022 Moscow Others
ВК 871 99 3739 2020 2024 Moscow Ambre
ОТ 476 77 3756 2020 10.2020 Moscow 495
ОТ 286 77 3760 2020 08.2020 Moscow 495
Р 988 МС 797 3761 2020 2020 Perm' territory Next
ВС 479 99 3883 2021 2021 Moscow Ambre
ВХ 499 99 3885 2020 2020 Perm' territory Next
РМ 583 77 4103 2019 12.2022 06.2025 Moscow Others
ОТ 288 77 4141 2020 08.2020 Moscow 495
У 862 ВХ 44 4163 2020 08.2023 Kostroma region
В 584 УН 797 4170 2021 09.2025 Moscow Others
ВР 349 99 4199 2020 2020 Moscow Others YA
М 344 ТУ 790 4261 2021 08.2025 Saint-Petersburg Others YA
ВС 407 99 4298 2021 2025 Nizhegorod region Others YA
Р 935 КХ 07 4323 2020 2021 Kabardino-Balkaria Other
М 689 КН 790 4339 2018 07.2021 Moscow region Serpuhov, others
КР 480 66 4383 2019 2024 Свердловская область А парк
К 384 АМ 156 4427 2020 05.2024 Orenburg region Sorochinsk, others
Т 457 НР 196 4441 2021 04.2025 Свердловская область Others YA
С 558 ХУ 799 4463 2021 Perm' territory Next
С 633 МВ 799 4475 2018 10.2023 Moscow Others YA
Н 119 ОМ 62 4509 2021 2025 Ryazan' region Others
С 445 ХУ 799 4540 2021 Perm' territory Next
ВК 666 99 4592 2020 2021 Tula region Specprokat
А 869 ХР 198 4636 2018 07.2023 Saint-Petersburg Other
ВС 472 99 4636 2021 2021 Moscow Ambre
КО 313 66 4701 2021 10.2021 Свердловская область
Р 103 ХТ 40 4851 2019 2026 Калужская область Others
Р 853 КХ 159 4874 2020 2025 12.2025 Perm' territory TP1
КО 316 66 4883 2021 10.2021 Свердловская область
НВ 732 77 4896 2018 Perm' territory Next
О 378 УВ 33 4927 2017 2023 Moscow Others YA
КО 312 66 4972 2021 10.2021 Свердловская область
КО 311 66 5001 2021 08.2023 Свердловская область Others YA
Н 349 ЕС 198 5039 2020 2023 Saint-Petersburg Piterpark
ВР 566 99 5049 2021 2021 Moscow Others YA
К 641 КХ 977 5064 2019 2025 Moscow Others
ВР 549 99 5096 2021 2024 Moscow AvenuGroup
М 313 ТХ 13 5109 2021 2021 Perm' territory Others YA
ВС 577 99 5160 2021 2024 Moscow AvenuGroup
М 360 ТХ 13 5191 2021 Perm' territory Epoha
А 911 ХР 198 5211 2018 2021 Saint-Petersburg Other
КО 056 66 5235 2020 11.2020 Свердловская область Others YA
Р 240 ВР 550 5369 2019 2025 Moscow Others
ВР 541 99 5525 2021 2021 Moscow Others YA
У 368 АМ 550 5574 2021 2026 Moscow region Others YA
О 159 СА 196 5581 2018 2024 Свердловская область Others YA
Т 646 УВ 05 5600 2018 2023 Dagestan Others
Р 507 МН 68 5674 2019 02.2026 Moscow Others
Х 422 КР 37 5722 2019 2022 Ivanovo region Others
Т 098 НМ 45 5826 2019 2025 Moscow MBS
ОТ 495 77 5971 2020 11.2020 Moscow 495
ОТ 494 77 6030 2020 11.2020 Moscow 495
ОТ 493 77 6054 2020 11.2020 Moscow 495
ОТ 492 77 6055 2020 11.2020 Moscow 495
ОТ 491 77 6060 2020 11.2020 Moscow 495
В 464 СТ 790 6082 2016 05.2026 Moscow region Podolsk, others
С 587 ХХ 123 6109 2019 2025 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
Е 900 МН 45 6122 2019 2025 Moscow Others YA
ОТ 490 77 6129 2020 11.2020 Moscow 495
В 339 КН 147 6152 2018 2024 Leningrad region Other
ОТ 489 77 6173 2020 11.2020 Moscow 495
ОТ 488 77 6215 2020 11.2020 Moscow 495
А 752 АХ 977 6240 2019 2024 Moscow Others
ОТ 496 77 6246 2020 11.2020 Moscow 495
ОТ 487 77 6259 2020 11.2020 Moscow 495
ВР 747 99 6266 2021 2021 Moscow Others YA
А 488 КО 797 6294 2021 07.2023 Moscow Rent-Cab
Т 549 ТХ 69 6328 2016 2021 03.2025 Tver region Others
Х 064 УТ 799 6397 2021 11.2022 Moscow 3650
В 373 АА 193 6431 2019 2023 Krasnodarskiy krai GP
МХ 043 77 6432 2017 2017 Moscow Others YA
ВР 723 99 6491 2021 2021 Moscow Ambre
Е 588 МР 76 6507 2012 12.03.2021 03.2021 Yaroslavl region Others YA
О 862 УТ 799 6547 2021 2022 Moscow 3650
ВС 526 99 6557 2021 2025 Moscow Profprokat
ВР 967 99 6615 2021 2024 Moscow Ambre
А 793 КА 797 6635 2021 2023 Moscow Ambre
Х 210 КС 05 6688 2018 08.2024 Dagestan Others
С 155 РТ 198 6795 2019 2024 Saint-Petersburg Statuspark
С 874 НА 198 6846 2019 11.2023 Saint-Petersburg Statuspark
КВ 884 66 6854 2021 2021 Свердловская область TC
С 060 СА 198 6865 2019 10.2023 Saint-Petersburg Statuspark
КВ 889 66 6888 2021 10.2021 Свердловская область TC
С 399 НА 198 6944 2019 Saint-Petersburg Statuspark
КВ 887 66 7148 2021 10.2021 Свердловская область TC
О 862 ХУ 71 7167 2020 2026 Tula region Other
Х 256 МВ 178 7238 2017 2024 Saint-Petersburg Others YA
С 350 НР 198 7255 2019 11.2023 Saint-Petersburg Statuspark
С 503 СА 198 7266 2019 2023 Saint-Petersburg Statuspark
К 421 МК 21 7346 2019 2019 2024 Chuvashia KT
Н 341 НМ 45 7492 2019 2024 Moscow Others YA
С 330 АТ 196 7508 2019 09.2023 Свердловская область Others
С 254 НА 39 7547 2020 2023 Kaliningrad region Victoria
А 493 СТ 67 7570 2019 Smolensk region Other
ОК 599 77 7588 2018 2025 Калужская область Others YA
М 641 МН 799 7647 2018 11.2022 01.2026 Moscow 3650
О 745 ТВ 750 7651 2018 04.2019 10.2024 Moscow region Others YA
ВР 898 99 7720 2021 2025 Moscow Rent-Cab
КР 379 66 7735 2018 Свердловская область TC
С 940 МН 198 7792 2019 04.2024 Saint-Petersburg Others YA
КВ 893 66 7816 2021 Свердловская область TC
С 239 СА 198 7840 2019 11.2023 Saint-Petersburg Statuspark
СК 596 77 7852 2021 2021 Moscow Breaze
К 790 ВВ 797 7862 2020 2020 Moscow Car City
Е 846 ЕУ 763 7881 2017 04.2022 Moscow Others YA
М 726 МН 799 7906 2018 2025 Moscow Others
C 463 НМ 45 7907 2019 2024 Moscow MBS
У 269 УМ 43 8027 2012 05.2026 Kirov region Others YA
КХ 316 66 8083 2021 Свердловская область TC
ВС 149 99 8106 2021 10.2021 Moscow Others YA
Р 071 УТ 799 8119 2021 2021 Moscow Imperator
А 010 ВМ 777 8200 2021 2025 Moscow Others YA
ВС 153 99 8211 2021 2021 Moscow Ambre
О 992 МН 797 8220 2017 2023 Moscow Others
ВМ 156 99 8267 2020 2025 Moscow Rent-Cab
В 235 КН 181 8292 2011 02.2026 Луганская область
МА 111 66 8292 2019 Свердловская область TC
Н 269 ВХ 550 8339 2019 2025 Moscow region Others
Н 918 ЕР 196 8373 2020 Свердловская область Others YA
КМ 314 50 8374 2020 06.2022 2025 Moscow Others
Е 726 ЕВ 550 8398 2020 06.2026 Moscow region Others
В 260 НМ 797 8522 2019 02.2023 Moscow Others YA
Н 236 ВХ 181 8570 2012 07.2025 Луганская область
Н 166 ТВ 159 8575 2021 2021 Perm' territory AP
ВМ 158 99 8589 2020 2020 Moscow Others YA
О 524 ОР 40 8697 2018 Калужская область Kalura, others
Р 201 ВО 196 8722 2021 12.2021 Свердловская область
Р 681 РУ 159 8765 2021 Perm' territory Others YA
КО 729 66 8776 2019 2023 Свердловская область А парк
Р 316 ТМ 33 8834 2017 2024 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
КХ 131 66 8922 2018 Свердловская область TC
М 949 ТН 13 8924 2020 2025 Krasnodarskiy krai Kvin
Р 760 УУ 159 8956 2021 Perm' territory WT
ВМ 179 99 8972 2020 2024 Tula region Specprokat
ВМ 172 99 9037 2020 2025 Moscow Others YA
Р 502 ЕО 70 9057 2020 2024 Свердловская область Yo-Taxi
Х 905 РА 790 9078 2016 2024 Moscow region Mitishi, others
У 479 НР 193 9159 2019 09.2022 09.2024 Krasnodarskiy krai Other
К 847 АУ 799 9168 2017 2022 Moscow Others YA
Р 082 УС 159 9228 2021 Perm' territory WT
М 286 ХУ 13 9278 2008 Perm' territory Epoha
Х 462 МН 799 9332 2018 10.2022 Moscow 3650
Р 680 РУ 159 9383 2021 Perm' territory WT
ВС 210 99 9391 2021 2025 Moscow AvenuGroup
ВМ 287 99 9410 2020 2025 Калужская область Others YA
СК 595 77 9429 2021 2021 Moscow Breaze
С 915 ВХ 196 9473 2019 2020 2023 Свердловская область А парк
ВМ 191 99 9475 2020 11.2020 Moscow Others YA
М 775 ХТ 13 9523 2021 2021 Perm' territory Epoha
ВС 205 99 9524 2021 2021 Moscow Ambre
Р 258 КЕ 70 9550 2021 03.2024 Tomsk region Ë Такси
Н 969 АМ 196 9586 2020 ≥ 2022 Свердловская область ЮМАКФОРД
А 470 КТ 761 9610 2021 2022 Rostov oblast Pronto
Н 766 ВА 196 9620 2020 06.2023 Свердловская область ЮМАКФОРД
М 755 ХУ 134 9621 2019 01.2024 Moscow YD
А 761 ВХ 797 9629 2020 Perm' territory Next
У 267 ВУ 797 9653 2020 Perm' territory Next
Р 965 ХВ 159 9656 2021 Perm' territory WT
В 294 СЕ 147 9664 2021 2023 Saint-Petersburg Taksopark #1
ВС 189 99 9667 2021 2021 Moscow Others YA
Н 861 ТН 159 9690 2021 Perm' territory Others YA
Р 400 НС 193 9711 2019 Saint-Petersburg Others YA
Н 809 АМ 196 9736 2020 08.2023 Свердловская область ЮМАКФОРД
А 796 ВХ 797 9779 2020 Perm' territory Next
Н 491 КМ 977 9782 2019 2025 Moscow Others
Н 815 АМ 196 9787 2020 2024 Свердловская область Ekaterinburg, others
ВМ 212 99 9871 2020 2020 Moscow Profprokat
А 767 ВХ 797 9896 2020 09.2024 Perm' territory Next
ВМ 292 99 9943 2020 2025 Moscow AvenuGroup
У 240 ВУ 797 9998 2020 Perm' territory Others YA
У 270 ВУ 797 10011 2020 Perm' territory Next
040 О 349 НС 196 10061 2021 01.2025 Samara region YA
Е 407 ОО 702 10070 2015 03.2021 04.2025 Башкортостан Alex+
К 342 ВУ 550 10125 2018 2026 Moscow region Podolsk, others
ВМ 006 99 10306 2020 2025 Moscow Ambre
У 029 НК 45 10319 2019 2024 06.2025 Moscow MBS
К 105 УМ 12 10384 2016 2021 Марий Эл Others YA
М 200 КМ 67 10448 2020 Smolensk region Other
КО 384 66 10491 2021 2021 Свердловская область Others YA
С 547 ХХ 123 10527 2019 2025 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
Т 471 ОХ 05 10600 2019 2022 2024 Dagestan Others
ВС 551 99 10605 2021 2021 Moscow Rent-Cab
М 771 ТВ 13 10653 2019 2024 Moscow Aknokama
М 816 ТН 13 10668 Perm' territory Epoha
ВМ 304 99 10685 2020 11.2020 Moscow Profprokat
У 895 ЕТ 550 10725 2020 2025 2026 Moscow region Others
У 835 ЕА 44 10758 2020 08.2023 02.2026 Kostroma region
ВС 485 99 10813 2021 2021 Moscow Rent-Cab
Т 464 НХ 198 10818 2018 Saint-Petersburg Others YA
Т 438 НК 45 10926 2019 2025 Moscow MBS
С 521 НК 45 10950 2019 2024 Moscow MBS
ВС 495 99 10970 2021 2021 Moscow Rent-Cab
ТР 441 77 11019 2018 07.2023 03.2025 Nizhegorod region Others YA
ВМ 299 99 11032 2020 2024 Moscow Ambre
Е 291 УМ 69 11037 2018 07.2025 Tver region Others
КВ 914 66 11048 2021 12.2021 Свердловская область TC
КО 724 66 11158 2020 08.2023 Свердловская область Others YA
М 825 ТН 13 11179 2020 Perm' territory VZ
ВС 546 99 11192 2021 2024 Moscow Profprokat
КР 381 66 11207 2018 10.2023 Свердловская область TC
У 439 РО 57 11229 2020 01.2026 Oryol Oblast. Other
М 567 ТЕ 13 11284 Perm' territory Epoha
В 851 ХЕ 43 11391 2021 2023 Kirov region Pulos Park
