PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  serial no.  ·  year and serial no.  ·  manufacturing date  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Ser.# Built Since... Launc. Halted To... Scrp. Region Facility Remarks
М 211 НЕ 799 142816 2019 12.2025 Moscow Others
У 812 КВ 797 143436 2019 02.2022 Moscow Others
М 199 ХР 799 143687 2019 09.2024 Moscow Others
РА 031 05 144022 2019 06.2022 Moscow Others
Р 074 УС 69 144382 2019 2026 Tver region Others
О 782 УХ 40 144589 2019 Калужская область Others Товарково
К 340 ХЕ 196 144661 2019 2019 Свердловская область Citymobil
МН 637 77 145476 2019 09.2025 Moscow Denada
Х 937 КО 136 146186 2019 09.2023 Voronezh region —
О 087 НС 799 146280 2019 06.2019 Moscow YA
М 429 НК 799 146430 2019 2020 Moscow YA
Т 986 УМ 124 146462 2019 2025 Saint-Petersburg Others YA
ТР 687 77 146581 2019 12.2025 Луганская область Taks Motors
ТР 696 77 146582 2019 06.2024 Башкортостан First
ТР 688 77 146583 2019 11.2025 10.2026 Луганская область Taks Motors
ТР 700 77 146590 2019 06.2026 Луганская область Partners
ТР 704 77 146704 2019 01.2026 Башкортостан First
ТР 698 77 146721 2019 12.2025 Луганская область Taks Motors
О 495 ХМ 702 146880 2019 01.2026 Башкортостан Ufa, others
Р 740 РН 790 146890 2019 2025 Moscow region Others
А 544 КУ 799 147309 2016 2021 Moscow Others
С 961 НУ 60 147417 2012 08.2023 10.2026 Pskov region Others YA
Х 917 КЕ 790 147727 2019 2021 Moscow region Others YA Серпухов
Р 202 НК 159 148869 2019 Perm' territory Others YA
М 983 УА 750 149524 2019 10.2020 Moscow region Others YA
Н 100 КК 550 149650 2019 02.2026 Kostroma region Others
К 425 ТМ 196 149901 2012 Свердловская область Others
С 503 АР 40 150624 2019 2025 Калужская область Maloyaroslavec, othe
А 361 ОВ 83 150648 2019 2023 Moscow YA
Т 437 ТА 750 151283 2019 2024 Moscow region Others YA
У 459 ХН 57 151789 2019 2024 Oryol Oblast. Other
Т 636 ЕХ 198 151852 2019 2024 Saint-Petersburg Others YA
Е 480 ММ 977 152140 2019 10.2025 Moscow Others
А 090 ХА 48 152185 2019 2024 Lipeck region Lipetck, others
У 810 АК 196 152203 2019 08.2025 Свердловская область Others YA
М 463 СВ 198 152732 2019 06.2026 Saint-Petersburg Other
Х 406 КУ 774 152752 2019 2025 Chelyabinsk region Others YA
Р 785 ЕТ 32 152772 2019 09.2024 Moscow region Others YA
С 561 АВ 761 152993 2019 21.05.2019 Rostov oblast Others
РР 444 77 153108 2019 2019 2024 Moscow Т+
Н 336 НН 45 153374 2019 10.2025 Moscow YA
М 109 РУ 95 153427 2019 2025 Chechnya Grozniy, others
М 791 НР 159 154765 2019 Perm' territory -
С 650 УС 750 154985 2019 2020 Moscow region Others YA Наро-Фоминск
Е 142 РО 797 155213 2019 2025 Moscow YA
СА 206 77 155236 2019 11.2025 12.2025 05.2026 Луганская область Taks Motors
СА 214 77 155237 2019 Башкортостан First
С 813 МЕ 40 155284 2019 2024 Калужская область Others
С 667 КХ 774 155489 2019 2025 Chelyabinsk region -
СА 227 77 155532 2019 09.2025 05.2026 Луганская область Taks Motors
СА 204 77 155536 2019 11.2025 12.2025 Луганская область Taks Motors
СА 213 77 155540 2019 11.2025 12.2025 05.2026 Луганская область Taks Motors
О 952 СХ 159 156169 2019 Perm' territory Others YA
Е 941 НТ 164 156386 2019 2023 Moscow Boss Taxi
Н 934 АР 797 156477 2019 2020 Moscow АСД Сервис
Н 139 СК 797 157058 2019 2025 Moscow YA
РР 437 77 157315 2019 2019 07.2024 Moscow Taxi-ritm
ЕК 477 44 157633 2019 2019 2021 Kostroma region Others
К 098 КВ 95 158151 2019 2022 Moscow YA
О 344 РМ 40 158236 2019 2023 Moscow region Others YA
К 610 МВ 797 158400 2019 2024 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
К 406 ТС 750 158541 2019 2020 Moscow region Others YA Балашиха
С 682 КХ 797 158757 2019 01.2024 Yaroslavl region Next
Х 241 ХУ 72 158763 2019 07.2024 Tyumen region Others YA
Х 753 ТР 790 158783 2019 2024 Moscow region Vidnoe
ОР 623 77 158992 2019 10.2021 Свердловская область Next
М 974 КЕ 181 159259 2019 03.2026 Луганская область EST
НЕ 024 77 159416 2019 04.2019 Moscow
НЕ 025 77 159445 2019 04.2019 Moscow
С 021 ЕВ 550 159531 2019 10.2025 Moscow region Others
У 052 КТ 44 159550 2012 11.2024 Kostroma region Others
ЕВ 484 99 160418 2019 04.2025 Chelyabinsk region Next
С 943 КО 797 160722 2019 2023 Moscow Next
В 195 УО 750 160769 2019 2020 Moscow region Domodedovo, others
СА 753 77 160799 2019 2019 2025 Moscow Taxi-ritm
СА 754 77 160806 2019 2019 2025 Moscow Taxi-ritm
К 716 ОА 790 161027 2019 2021 Moscow region Domodedovo, others
У 817 УМ 750 161094 2019 2021 Moscow region Others YA
ЕВ 543 99 161104 2019 2024 Chelyabinsk region Next
Е 909 АО 797 161191 2019 2022 Moscow YA
ОР 602 77 161371 2019 10.2021 Свердловская область Next
О 473 УХ 196 162726 2019 02.2025 Свердловская область Others YA
С 968 КО 797 163235 2019 2022 Moscow Next
К 115 УО 60 163394 2019 12.2025 Moscow region Others
ОР 766 77 163748 2019 Свердловская область Next
С 813 КУ 797 163797 2019 2023 Moscow Next
С 790 КТ 797 163917 2019 2022 Moscow Next
Н 866 РХ 125 163931 2019 04.2025 Moscow YA
О 612 ТМ 62 163953 2019 2022 Moscow YA
С 489 ТН 40 163964 2019 12.2025 Moscow Ramzan
К 689 УВ 790 165035 2019 2026 Moscow region Others
К 154 КО 21 165288 2019 2022 Chuvashia Other ИП Рыбачёнок Д. Е.
М 333 УМ 750 165398 2019 2020 Moscow region Others YA
К 805 ХН 750 165419 2019 2025 Moscow region Others
Т 139 ХЕ 05 165586 2019 2023 Dagestan Others
КМ 417 50 165616 2019 01.2026 Moscow Others
О 978 СМ 44 165753 2012 10.2025 Kostroma region Others
Х 271 РН 37 166032 2019 12.2025 Moscow region Others
О 473 УМ 69 166208 2012 Moscow Нелегалы Vacant
М 666 УЕ 750 166377 2019 2020 Moscow region Others YA
М 471 ТХ 95 166691 2019 2025 Moscow VnK-Capital
Н 033 КА 13 166782 2019 2026 Moscow region Others
Е 454 СТ 790 166927 2019 2025 Moscow region Others YA Красногорск
С 544 ХН 43 167433 2019 02.2025 Kirov region Kirov, others
МХ 756 77 167453 2019 2019 Moscow Taxi-ritm
Х 585 НС 30 167533 2019 05.2023 Moscow YA
Х 001 ЕА 181 167909 2019 03.2025 Луганская область
Н 551 ХН 126 168281 2019 10.2023 Stavropol' territory Pyatigorsk, others
К 774 УВ 69 168473 2019 2023 Moscow YA
Р 534 ТН 797 168611 2019 2024 Moscow Others
СВ 232 77 168685 2019 Свердловская область Next
СВ 231 77 168692 2019 09.2023 Свердловская область Next
СВ 214 77 168694 2019 19.05.2023 20.06.2023 Свердловская область Next Оптимум
СВ 219 77 168707 2019 05.2024 Свердловская область Next
СВ 207 77 168951 2019 09.2023 Свердловская область Next
СВ 312 77 168955 2019 10.2021 Свердловская область Next
СВ 306 77 168958 2019 Свердловская область Next
СВ 306 77 168958 2019 Свердловская область Next
СВ 326 77 168960 2019 08.2023 Свердловская область Next
Е 515 ВО 799 169175 2019 2021 Moscow YA
СВ 331 77 169254 2019 Свердловская область Next
С 870 НХ 799 169260 2019 2025 Moscow Others
СВ 302 77 169266 2019 04.2024 Свердловская область Next
СВ 281 77 169347 2019 10.2021 Свердловская область Next
Н 578 РН 797 169437 2019 04.2024 Moscow Others
Н 255 УР 124 169469 2019 2024 2025 Krasnoyarsk territory -
В 915 ХМ 198 169508 2019 Saint-Petersburg Others YA
СВ 294 77 169528 2019 Свердловская область Next
СВ 275 77 169541 2019 06.2023 Свердловская область Next
С 765 ТВ 27 169924 2019 2025 Khabarovsk territory Habarovsk, others
СВ 250 77 169947 2019 09.2022 Свердловская область Next
СВ 217 77 169948 2019 10.2021 Свердловская область Next
СВ 225 77 170233 2019 10.2021 Свердловская область Next
СВ 212 77 170242 2019 07.2023 Свердловская область Next
СВ 222 77 170247 2019 Свердловская область Next
СВ 447 77 170252 2019 2024 Свердловская область Next
СВ 455 77 170528 2019 07.2023 Свердловская область Next
СВ 445 77 170529 2019 10.2021 Свердловская область Next
СВ 452 77 170536 2019 Свердловская область Next
СВ 465 77 170539 2019 2024 Chelyabinsk region Next
СВ 454 77 170540 2019 Свердловская область Next
СВ 453 77 170545 2019 08.2022 Свердловская область Next
СВ 461 77 170546 2019 2022 Chelyabinsk region Next
РК 016 77 170748 2019 2024 Башкортостан Others YA Ufa +7 999 333-48-57
СВ 430 77 170822 2019 07.2024 Свердловская область Next
СВ 424 77 170835 2019 08.2023 Свердловская область Next
СВ 245 77 170841 2019 2025 Свердловская область Next
С 261 АО 159 170995 2019 Perm' territory TP1
Е 624 НС 797 171013 2019 05.2023 Moscow YA
Х 046 МС 37 171062 2019 2023 2025 Moscow YA
СВ 242 77 171106 2019 09.2023 Свердловская область Next
СВ 263 77 171113 2019 04.2024 Свердловская область Next
СВ 244 77 171114 2019 2023 Свердловская область Next
СВ 259 77 171119 2019 09.2023 Свердловская область Next
СВ 265 77 171120 2019 08.2023 Свердловская область Next
СВ 295 77 171123 2019 Свердловская область Next
СВ 276 77 171287 2019 01.2021 Свердловская область Next
СВ 273 77 171288 2019 2021 Свердловская область Next
Х 510 ВР 763 171498 2019 06.2025 Samara region Samara
Е 645 ХС 750 171780 2019 2025 Свердловская область Others
Е 805 АА 198 172638 2019 2024 Saint-Petersburg Others YA
Е 724 ВВ 550 173039 2019 11.2024 Moscow region Others YA
С 092 ВС 181 173702 2019 03.2026 Луганская область Private ИП Заремба Михаил Сергеевич⁠ (Свердловский МО, пгт. Павловка)
СВ 394 77 173764 2019 2023 11.2024 Moscow 8108
Х 669 ЕР 164 173807 2019 01.2025 Moscow YA
У 817 МТ 196 174000 2019 2026 Свердловская область Others
А 538 ЕН 550 174023 2019 12.2025 Moscow region Others YA
У 115 РТ 799 174048 2019 2021 2022 Moscow YA
Х 822 ХУ 790 174313 2019 2025 Moscow region Others
Р 488 УК 05 174510 2019 2026 Dagestan Others
В 140 РР 790 174528 2019 2025 Moscow region Others YA
М 078 ВУ 147 174848 2019 Leningrad region Others YA
СА 867 77 175043 2019 09.2019 Башкортостан First
СА 866 77 175044 2019 01.2023 Башкортостан First
СА 884 77 175047 2019 2023 Башкортостан First
СА 871 77 175054 2019 12.2025 Луганская область Taks Motors
СА 865 77 175061 2019 05.2026 Луганская область Partners
КК 501 66 175184 2019 2023 Свердловская область Others YA
КК 499 66 175188 2019 2023 Свердловская область Others YA
СА 876 77 175236 2019 10.2025 05.2026 Луганская область Taks Motors
СА 851 77 175313 2019 2024 Башкортостан First
СА 878 77 175330 2019 01.2023 Башкортостан First
СА 849 77 175577 2019 2024 Башкортостан First
СА 850 77 175579 2019 09.2019 Башкортостан First
СА 887 77 175581 2019 05.2026 Луганская область Partners
СА 902 77 175585 2019 10.2019 Башкортостан Others YA Ufa
СА 894 77 175588 2019 01.2023 Башкортостан First
СА 909 77 175624 2019 10.2019 Башкортостан First
СА 911 77 175625 2019 10.2025 05.2026 Луганская область Taks Motors
Х 662 НМ 790 175660 2019 2025 Moscow region Others YA
СА 895 77 175751 2019 01.2023 Башкортостан First
СА 889 77 175914 2019 10.2019 Башкортостан First
СА 898 77 175917 2019 2024 Башкортостан First
М 149 РВ 790 176147 2019 2024 Moscow region Lobnya
Т 165 РО 799 177104 2019 10.2025 Moscow YA
С 670 СВ 790 177402 2019 03.2024 Moscow region Others
С 852 УХ 750 177565 2019 2020 Moscow region Others YA
К 085 ТУ 21 178008 2019 Chuvashia Other
Р 425 КЕ 07 178535 2019 2024 Kabardino-Balkaria Other
К 280 РК 797 178792 2019 07.2024 Moscow Others
М 442 НУ 134 179129 2019 2023 10.2025 Krasnodarskiy krai YA
М 965 НК 134 179135 2019 11.2023 Свердловская область Gw
М 989 ХЕ 134 179383 2019 2024 Chelyabinsk region Gudvei
Х 697 СО 799 179395 2019 2021 Moscow YA
М 132 НХ 134 179399 2019 2022 Krasnodarskiy krai YA
9811 XB-7 179453 2019 ≈ 2024 05.2024 Minsk YA.Del. ООО "Первая доставка"
О 344 ХВ 790 179897 2019 02.2023 Moscow region Others YA Химки
М 213 НУ 797 180695 2019 2023 Moscow Others
У 575 НР 30 181550 2019 2025 Astrahan' region -
О 085 ОЕ 134 181569 2019 09.2025 Volgograd region Volgograd, others
Р 861 ЕН 40 181576 2019 05.2024 10.2024 Калужская область Others
Х 373 АО 790 181594 2019 10.2024 Moscow region Others
Н 486 ВЕ 550 181955 2019 2026 Moscow region Others
В 268 СУ 799 182840 2019 2022 Moscow Others
Х 734 ТУ 797 182892 2019 09.2024 12.2025 Moscow region Others
Р 453 ХТ 123 183520 2019 2022 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
МС 398 77 183646 2019 01.2023 Moscow Others
Н 437 ХС 180 183984 2013 04.2026 Донецкая область Other
ОР 919 77 184021 2019 2024 Башкортостан First
ОР 917 77 184025 2019 09.2019 Башкортостан First
Р 635 ХТ 123 184079 2019 2023 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
О 586 ТВ 797 184350 2019 2024 Moscow YA
С 496 ХУ 790 186208 2019 2025 Moscow region Others YA
С 712 УС 190 186526 2013 2021 Moscow region Others YA Домодедово
Р 141 МР 198 186875 2019 08.2023 Saint-Petersburg Others YA
О 302 ОМ 44 186987 2019 11.2023 Kostroma region Yandex.Taxi
К 832 АМ 702 187243 2019 06.2025 Башкортостан Poehali!
О 060 ХО 124 187258 2019 2024 Krasnoyarsk territory -
А 168 ХА 790 187374 2019 2023 Moscow region Others YA
О 034 РХ 40 187556 2019 2023 Калужская область Rapid
Р 724 ХВ 702 187569 2019 08.2026 Башкортостан Ufa, others
Е 074 ТС 69 187571 2019 08.2023 Tver region Others
Е 076 СН 198 187607 2019 Saint-Petersburg Piterpark
М 678 ХО 750 187631 2019 10.2020 Moscow region Others YA
Р 109 МК 40 187720 2019 2022 Moscow region Others YA
Е 924 ОМ 790 187721 2019 10.2023 Moscow region Others YA
Е 750 РМ 790 187741 2019 2023 Moscow region Others YA Домодедово
РО 145 77 187789 2019 04.2026 Луганская область Partners
М 976 НК 134 187822 2019 08.2022 Свердловская область Others YA
РК 356 77 187829 2019 09.2025 01.2026 Луганская область Taks Motors
РК 366 77 187837 2019 10.2025 10.2026 Луганская область Taks Motors
КК 496 66 187865 2019 2023 Свердловская область Others YA
М 944 НК 134 187999 2019 11.2023 Свердловская область Gw
РК 367 77 188011 2019 2024 Башкортостан First
РО 160 77 188025 2019 03.2026 10.2026 Луганская область Partners
РО 154 77 188030 2019 06.2026 Луганская область Partners
РО 151 77 188222 2019 10.2025 Луганская область Taks Motors
РО 146 77 188224 2019 10.2025 Луганская область Taks Motors
КК 498 66 188266 2019 2023 Свердловская область Partneri Таксопарк "Автолидер" (600-90-96)
К 527 РВ 799 190214 2019 2026 Moscow YA
А 322 ТМ 790 190251 2019 2025 Moscow region Others
С 110 ТМ 33 190444 2019 2021 Moscow region Others YA
Т 029 ОС 180 191745 2013 01.2026 02.2026 Донецкая область Other
Х 616 ТК 797 191763 2019 2024 Moscow Taxi-ritm
А 449 НХ 797 191953 2019 2023 Moscow Others
Н 335 СТ 15 192199 2019 11.2025 Moscow region Others
Р 958 НА 32 192410 2019 11.2024 Moscow
К 140 КХ 797 192828 2019 10.2021 Moscow YA
М 629 ТС 69 192881 2019 2026 Moscow YA
Е 697 КТ 198 193287 2019 Saint-Petersburg Others YA
РО 158 77 193309 2019 11.2025 12.2025 05.2026 Луганская область Taks Motors
РО 142 77 193589 2021 10.2025 01.2026 Луганская область Taks Motors
РО 141 77 193596 2019 12.2025 06.2026 Луганская область Taks Motors
РО 140 77 193920 2019 12.2025 Луганская область Taks Motors
РК 370 77 193924 2019 06.2026 Луганская область Partners
Х 177 ВО 37 194047 2019 2021 Moscow region Others
РК 382 77 194374 2019 04.2026 Луганская область Partners
В 447 ВС 180 194423 2013 06.2025 07.2025 Донецкая область Other
Е 656 ВН 550 194698 2019 2024 Moscow region Others
У 897 КК 48 195009 2019 2025 Moscow YA
МР 949 77 195383 2019 12.2025 06.2026 Луганская область Taks Motors
МР 946 77 195402 2019 10.2025 06.2026 Луганская область Taks Motors
МР 948 77 195409 2019 10.2025 Луганская область Taks Motors
С 692 СУ 05 195432 2019 2023 Moscow YA
С 048 ХТ 180 195812 2019 07.2025 Донецкая область Other
Р 551 ВК 159 195867 2019 2024 Perm' territory Others YA
У 647 МС 196 196011 2019 Свердловская область Ekaterinburg, others
О 302 УМ 33 196168 2013 04.2024 Saint-Petersburg UB
М 251 НН 196 196518 2019 2020 ≤ 2022 Свердловская область Citymobil
М 469 ХМ 750 196668 2019 2026 Moscow region Others YA
Р 155 ХМ 790 197286 2019 03.2024 Moscow region Chehov
С 732 УЕ 198 197472 2019 08.2025 Saint-Petersburg Other
Р 488 АМ 44 197792 2019 02.2025 Kostroma region Others
Х 172 ВР 181 197823 2013 02.2026 Луганская область
Н 716 КР 21 197910 2019 11.2025 Moscow region Others
Е 892 ХТ 750 198012 2019 01.2024 Moscow Centromobil
С 576 НХ 790 198047 2019 2021 Moscow region Others YA
Е 027 АН 164 198958 2019 2020 2024 Moscow YA
О 475 УМ 40 199238 2019 2023 Moscow YA
МР 964 77 200240 2019 06.2026 Луганская область Partners
М 432 УМ 67 200469 2019 01.2026 Smolensk region Other
У 299 ХМ 55 200891 2019 2021 Moscow YA
М 713 ТК 13 202256 Perm' territory Epoha
М 645 ЕС 550 202511 2019 05.2025 Moscow region Others
К 919 ЕО 186 202690 2019 2021 Moscow YA
М 070 ВА 102 202934 2013 12.2020 07.2024 Башкортостан Others YA Ufa
Т 065 РА 05 203228 2019 2023 Dagestan Others
B 274 УM 12 203572 2019 2020 Марий Эл Central'niy
В 719 ЕС 180 204244 2019 06.2025 Донецкая область Other
О 942 РХ 40 204492 2019 2020 Калужская область TapTaxi
Е 697 СА 799 206187 2020 2025 Moscow YA
МТ 356 77 206488 2020 03.2026 Луганская область Partners
Т 217 КЕ 181 206489 2013 06.2025 Crimea South Taxi
МТ 362 77 206815 2020 07.2026 Луганская область Taks Motors
РК 739 77 206827 2020 2020 Moscow YA
С 485 КХ 40 207232 2020 07.2024 Калужская область Others
ВЕ 063 99 207340 2020 2020 Moscow Taxi-ritm
С 890 АА 797 207494 2020 09.2023 Moscow YA
О 327 АР 790 208032 2020 ≈ 11.2024 Moscow region Others
Р 884 УА 159 208166 2020 Perm' territory Others YA
С 399 ОЕ 790 208868 2020 2023 Moscow region Others YA
Т 810 АМ 790 208892 2020 Moscow region Others YA
М 618 ВТ 18 208945 2020 2021 Udmurtia Others
Т 109 НУ 790 208992 2013 2021 Moscow region Domodedovo, others
М 097 НТ 67 209015 2020 2021 Moscow YA
С 711 АО 797 209579 2020 2020 Moscow YA
H 021 XH 12 209627 2020 ≈ 2021 Марий Эл Others YA
Т 895 УС 790 210108 2020 09.2025 Moscow region Others
К 298 ВТ 193 210167 2020 09.2023 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
К 434 ТА 60 210345 2020 2024 Leningrad region Strelets
А 874 НМ 01 210401 2020 09.2023 Moscow region Others YA
Н 384 ХК 44 211040 2013 2019 Yaroslavl region Others YA
У 674 УЕ 05 211066 2013 2025 Krasnodarskiy krai Maxim
С 481 ЕС 977 211370 2020 2025 Moscow Others
К 571 ТУ 799 211541 2020 08.2021 Moscow YA
Т 612 АО 797 212154 2020 2020 Moscow YA
А 219 АХ 550 212615 2020 2025 Moscow region Others YA
Х 146 ХЕ 750 212828 2020 2023 Moscow region Others YA
У 822 АЕ 44 212951 2020 2020 Kostroma region Ekonom
У 039 НК 977 213135 2020 03.2026 Moscow Others
У 616 ТМ 799 214308 2020 2024 Moscow YA
В 565 КН 977 214316 2020 2025 Moscow YA
О 658 АУ 790 214909 2020 12.2024 Moscow region Others YA
А 625 ВО 147 215873 2020 2023 Leningrad region Others YA
Т 092 НР 790 216639 2020 2025 Moscow region Others
А 711 АВ 250 217400 2020 09.2025 Moscow region Others YA
Р 529 АР 250 217606 2020 07.2025 Moscow region Electrostal, others
О 346 РН 134 218432 2020 2026 Moscow YA
В 165 УВ 01 218597 2020 04.2024 Moscow region Others
У 661 ВС 761 218708 2020 10.2025 Moscow YA
РА 030 05 219865 2020 03.2022 Moscow Others
К 716 ВА 797 219959 2020 2023 01.2025 Moscow YA
Е 762 ВЕ 180 220060 2013 06.2025 Донецкая область Other
Т 861 АМ 79 221060 2020 2022 Moscow YA
М 734 СХ 790 221982 2020 10.2023 Moscow region Shelkoviy Put
Е 303 ТС 95 222111 2020 2024 Moscow YA
ЕН 762 77 222512 2013 08.2013 02.2017 Moscow Taxi Vesna
О 734 КЕ 159 223076 2020 Perm' territory Others YA
О 987 СЕ 29 223083 2020 2021 Arhangel'sk region NeTaxi
М 456 АТ 797 223092 2020 2022 Moscow YA
Х 282 ЕР 164 223426 2020 2025 Moscow YA
М 879 НК 750 223556 2013 10.2016 ≈ 2018 Moscow region Taldom
Х 700 ТВ 777 223818 2013 06.2016 10.2021 10.2021 Moscow Others
Н 298 АК 797 225010 2020 08.2020 Moscow Taxi-ritm
С 758 РТ 198 225105 2020 03.2024 Saint-Petersburg Others YA
В 131 СМ 60 225115 2020 03.2024 Moscow YA
Н 167 АА 797 225223 2020 2020 Moscow Taxi-ritm
О 407 АМ 797 225269 2020 2020 Moscow Taxi-ritm
М 468 АС 797 225274 2020 07.2020 Moscow Taxi-ritm
С 637 МХ 797 225950 2020 2024 Moscow Others
О 217 АЕ 797 227069 2020 06.2021 Moscow Taxi-ritm
О 638 АВ 797 227486 2020 2020 Moscow Taxi-ritm
О 250 АЕ 797 227820 2020 09.2020 Moscow Taxi-ritm
М 908 АС 797 227833 2020 2023 Moscow Taxi-ritm
А 100 РХ 18 227839 2020 2026 Udmurtia Others
Р 590 АВ 797 227875 2020 2020 Moscow Taxi-ritm
КК 502 77 228397 2013 2013 Moscow Others
У 830 КК 44 228815 2020 08.2024 Kostroma region Others
У 555 АУ 790 228879 2020 2024 Moscow region Others YA
У 569 АУ 790 228881 2020 2024 Moscow Citypark
О 210 АК 550 228882 2020 2024 2025 Moscow region Others YA
У 189 ЕР 71 228944 2020 2025 Tula region Other
Н 995 АЕ 797 228991 2020 10.2021 Moscow YA
С 830 АМ 790 229168 2020 2023 10.2025 Moscow region Others YA
У 298 ВО 716 229811 Tatarstan Others YA (Kazan) Таксопарк Стрела
Н 735 АК 797 229835 2020 2022 Moscow Taxi-ritm
К 279 АА 797 229977 2020 2022 01.2026 Moscow Taxi-ritm
К 521 АК 797 229983 2020 01.2021 Moscow Taxi-ritm
К 178 АТ 797 229996 2020 08.2020 Moscow Taxi-ritm
К 283 АК 797 230001 2020 08.2020 Moscow Taxi-ritm
М 518 ТВ 13 230077 2020 09.2025 Perm' territory Epoha
О 081 ВВ 159 230078 2020 2020 2024 Свердловская область Akademicheskii
Т 727 ОК 790 230205 2020 2024 Moscow region Others YA
О 086 ЕА 716 230854 2020 2025 Tatarstan Other
У 286 КМ 44 230887 2020 10.2024 Kostroma region Others
О 977 ОМ 71 231740 2020 2025 Tula region Other
Е 699 ЕУ 180 231818 2013 07.2025 Донецкая область Other
У 241 РХ 799 231848 2020 ≈ 2023 Moscow Others
К 026 КС 198 231879 2020 2026 Saint-Petersburg Others YA
В 519 ХС 702 231993 2020 2024 Башкортостан Bashufa
А 191 ХХ 797 231996 2020 01.2025 Moscow region Others YA
О 747 ХМ 159 232196 2020 Perm' territory Others YA
Т 566 ХМ 05 232470 2020 01.2026 Dagestan Others
О 968 АО 790 233067 2020 08.2022 Moscow region Others YA Домодедово
О 633 УО 40 233077 2020 2020 Калужская область Belousovo, others
Р 898 ЕВ 40 233134 2020 09.2022 Moscow YA
О 051 ТХ 40 233302 2020 2025 Калужская область Others YA
А 558 ЕТ 147 233501 2020 2023 Leningrad region Others YA
ЕВ 278 77 233911 2013 09.2013 02.2019 Moscow Others
К 255 УВ 790 234018 2020 2026 Moscow region Others YA
К 047 ТВ 763 234521 2013 2023 03.2024 Moscow SM
В 264 КВ 550 234954 2020 10.2025 Moscow region Others YA Электросталь
МУ 205 77 234984 2020 05.2021 Moscow Others
Н 466 ХА 799 235355 2020 2021 Moscow YA
Н 838 ОА 790 235415 2020 2024 Moscow region Domodedovo, others
Р 291 МТ 198 235523 2020 2022 2025 Moscow Stax
Н 290 АХ 196 235872 2020 11.2024 Свердловская область Others YA
Т 805 НХ 790 235879 2020 2024 Moscow region Others YA
А 350 ВВ 790 236661 2020 12.2021 Moscow region Others YA Мытищи
Р 336 ТУ 05 237611 2020 05.2021 Moscow YA
Е 544 РА 797 237996 2020 05.2024 Moscow YA
Н 020 ЕЕ 198 238060 2020 Saint-Petersburg HD
С 732 ОР 797 238437 2020 2024 Moscow YA
А 562 ВЕ 797 238887 2020 2023 Moscow 1530
Х 079 АТ 797 238903 2020 06.2025 Moscow Others
К 072 КО 198 239245 2020 10.2025 Saint-Petersburg Others YA
Т 619 СВ 05 239594 2020 2025 Dagestan Others
У 560 МО 48 239768 2020 2024 Moscow YA
М 726 РС 21 239772 2020 07.2025 Chuvashia Other
ВМ 327 99 240184 2020 10.2024 Rostov oblast 369
Т 098 АО 790 240782 2020 2025 Moscow region Balashiha, others
Е 630 ТУ 790 240821 2020 06.2024 Moscow region Korolev, others
М 166 ТУ 797 240933 2020 2025 Moscow Others
А 692 ВЕ 797 241026 2020 2022 Moscow 8990
А 926 ВВ 797 241029 2020 2024 Moscow 8990
У 547 ХР 790 241072 2020 09.2023 Moscow region Others
Р 494 ХХ 790 241537 2020 2025 Moscow region Domodedovo, others
Р 387 ЕС 68 241688 2020 04.2023 Moscow YA
Х 605 РО 799 242235 2020 2021 Moscow Others
О 779 АН 154 242797 2020 Новосибирская область Others YA
У 822 ХХ 55 243350 2020 2023 08.2025 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
Н 123 ХС 180 243386 2020 03.2026 Донецкая область Teleport
У 561 ВВ 797 243502 2020 2021 Moscow YA
М 357 ТК 13 244475 2020 2024 Krasnodarskiy krai Kvin
Х 435 АУ 797 244996 2020 10.2020 02.2025 Moscow
К 784 ОН 147 245036 2020 05.2024 Leningrad region Others YA
С 574 ВЕ 797 245266 2020 2025 Moscow YA
МУ 208 77 245951 2020 11.2021 Moscow Others
РО 245 77 246449 2020 03.2024 Moscow 2415
Н 214 ОН 196 246469 2013 2021 2022 2022 Свердловская область
КК 957 77 246876 2013 2013 Moscow Others
КК 214 77 246897 2013 2013 Moscow Taxi Vesna
КР 460 66 246900 2020 07.2023 Свердловская область
ВМ 265 99 247068 2020 10.2024 Rostov oblast 369
У 909 ЕА 790 248804 2020 2022 Moscow region Others YA
В 361 НК 138 248855 2020 2024 Irkutsk region Irkutsk, others
О 804 РА 198 248939 2020 2026 Saint-Petersburg Other
М 269 ВЕ 790 249145 2020 2021 Moscow region Others YA Подольск
К 213 ВМ 181 249266 2013 02.2026 Луганская область ИП Шевляков Павел Афанасьевич
К 491 ВВ 797 249765 2020 2021 Moscow YA
