PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Taxi 1108, KIA Rio


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum



Plate Ser.# Built Since... To... Facility Remarks
ВЕ 161 99 168000 2019 2023 First
МР 296 77 127688 2019 2023 First
МР 306 77 125051 2019 2023 First
МР 316 77 128080 2019 2023 First
МР 320 77 127692 2019 2023 First
МР 321 77 127795 2019 2023 First
ОР 166 77 114028 2019 First
ОР 179 77 114633 2019 06.2024 First Работает по всем городам Башкортостана.
ОР 213 77 122050 2019 2024 First
ОР 297 77 129254 2019 2024 First
ОР 302 77 2019 09.2024 First
ОР 347 77 133893 2019 2025 First
ОР 352 77 133892 2019 06.2019 First
ОР 353 77 133890 2019 06.2019 First
ОР 355 77 133459 2019 2023 First
ОР 363 77 126717 2019 06.2019 First
ОР 364 77 126722 2019 2023 First
ОР 670 77 118343 2019 2024 First
ОС 185 77 109151 2018 ≈ 03.2025 1108
ОХ 129 77 143008 2019 2024 First
ОХ 211 77 155710 2019 2025 First
ОХ 217 77 155467 2019 2024 First
ОХ 642 77 126441 2019 06.2019 First
ОХ 645 77 126458 2019 2023 First
ОХ 647 77 126457 2019 2023 10.2025 First
ОХ 648 77 123284 2019 06.2019 First
ОХ 656 77 126455 2019 06.2019 First
ОХ 658 77 126452 2019 06.2019 First
ОХ 663 77 126442 2019 2024 First
ОХ 664 77 126443 2019 06.2019 First
ОХ 666 77 126461 2019 2024 First
ОХ 667 77 126463 2019 06.2019 First
ОХ 668 77 126460 2019 2024 First
РК 698 77 166510 2019 03.2020 First
РК 721 77 166712 2019 2024 First
РМ 758 77 182740 2020 2025 First
РМ 775 77 182824 2020 2023 1108
СВ 339 77 145333 2019 10.2019 First
СВ 371 77 145030 2019 2024 First
СВ 390 77 145352 2019 2024 First
А 902 ЕУ 797 221117 2021 12.2025 First
А 908 ЕТ 797 221434 2021 2026 First
А 911 ВК 797 221208 2021 03.2026 First
А 922 ЕС 797 222183 2021 03.2026 First Межгород
А 927 ЕС 797 222167 2021 12.2025 First
А 928 ЕР 797 222179 2021 12.2025 First
А 930 ЕР 797 222160 2021 03.2026 First
В 202 КК 797 254523 2021 01.2026 First
В 343 КЕ 797 254409 2021 2023 1108
В 653 КК 797 254412 2021 12.2025 First
В 674 КК 797 254738 2021 2026 First
В 715 КК 797 254778 2021 06.2026 First
В 868 КК 797 254461 2021 03.2026 First
Е 545 КУ 797 258457 2021 12.2025 First
Е 570 КУ 797 258205 2021 12.2025 First
К 397 ЕР 797 230539 2021 12.2025 First
К 657 ВВ 797 106195 2020 2023 1108
К 706 ЕА 797 230567 2021 02.2026 First
М 286 ЕА 797 230617 2020 12.2025 First
М 309 ЕН 797 230609 2021 03.2026 First
М 520 КР 797 244540 2021 02.2025 1108
Н 984 КВ 797 258424 2021 01.2026 First
Р 453 ЕН 797 229480 2020 03.2026 First
С 356 ЕС 797 222166 2021 12.2025 First
Т 885 ЕН 797 229938 2021 01.2026 First
Т 942 ЕН 797 230586 2021 05.2026 First
У 560 ВВ 797 106113 2020 2023 1108
У 602 ЕН 797 229355 2021 01.2026 First
Х 038 ЕО 797 230592 2021 02.2026 First
Х 056 КК 797 258870 2021 01.2026 First
Х 312 ЕО 797 230553 2021 01.2026 First
Х 663 КН 797 258869 2021 06.2023 1108

Records shown: 72 from 170

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... Halted To... Scrp. Facility
ВЕ 078 99 167078 2019 2022 2025 1108
ВЕ 111 99 168240 2019 2023 09.2025 1108
ВЕ 149 99 67775 2019 2023 12.2025 1108
ВЕ 157 99 167786 2019 2023 12.2025 1108
ВЕ 162 99 167559 2019 2022 12.2025 1108
ВЕ 169 99 167550 2019 2023 12.2025 1108
МР 307 77 124624 2019 2023 2025 1108
МР 321 77 127795 2019 2019 2023 1108
ОР 162 77 114031 2019 2022 2023 1108
ОР 162 77 114031 2019 2023 12.2025 First
ОР 175 77 119943 2019 2023 08.2025 1108
ОР 179 77 114633 2019 2022 2024 1108
ОР 182 77 114631 2019 2023 12.2024 1108
ОР 185 77 114634 2019 2022 06.2025 1108
ОР 213 77 122050 2019 2022 2024 1108
ОР 297 77 129254 2019 2023 2024 1108
ОР 305 77 130053 2019 2022 08.2025 1108
ОР 315 77 130034 2019 2023 09.2025 1108
ОР 347 77 133893 2019 2022 2025 1108
ОР 364 77 126722 2019 2019 2023 1108
ОР 657 77 126746 2019 2022 2024 1108
ОР 668 77 125751 2019 2023 11.2025 1108
ОР 670 77 118343 2019 2023 2024 1108
ОС 185 77 109151 2018 2023 2025 1108
ОС 185 77 109151 2018 01.2025 ≈ 03.2025 1108
ОХ 129 77 143008 2019 2023 2024 1108
ОХ 203 77 155601 2019 2023 2024 1108
ОХ 203 77 155601 2019 2024 10.2025 First
ОХ 211 77 155710 2019 2022 2025 1108
ОХ 649 77 126454 2019 06.2019 10.2025 First
ОХ 650 77 126456 2019 2023 09.2025 05.2026 05.2026 First
ОХ 663 77 126442 2019 2023 2024 1108
ОХ 666 77 126461 2019 2023 2024 1108
ОХ 668 77 126460 2019 2023 2024 1108
РЕ 341 77 156634 2019 2023 2024 1108
РЕ 349 77 156638 2019 2022 08.2025 1108
РК 730 77 166735 2019 2020 04.2025 1108
РМ 706 77 182765 2019 2023 09.2025 1108
РМ 728 77 182737 2020 2023 09.2025 1108
РМ 736 77 182830 2020 2023 10.2025 1108
РМ 753 77 182788 2020 2023 10.2025 1108
РМ 758 77 182740 2020 2023 2025 1108
СВ 371 77 145030 2019 2023 2024 1108
СВ 404 77 143236 2019 2023 12.2024 1108
СВ 418 77 143234 2019 2022 10.2025 1108
СВ 419 77 143240 2019 2022 09.2025 1108
А 902 ЕУ 797 221117 2021 2024 12.2025 1108
А 908 ЕТ 797 221434 2021 07.2023 2026 1108
А 909 ЕН 797 221211 2021 05.2024 1108
А 911 ВК 797 221208 2021 2023 03.2026 1108
А 912 ЕС 797 221217 2021 2021 12.2025 1108
А 912 ЕУ 797 221467 2021 07.2023 1108
А 914 ЕС 797 221579 2021 06.2023 1108
А 922 ЕС 797 222183 2021 06.2023 03.2026 1108
А 926 ВК 797 222163 2021 06.2022 1108
А 927 ЕС 797 222167 2021 06.2023 12.2025 1108
А 928 ЕН 797 221197 2021 2023 10.2025 1108
А 928 ЕР 797 222179 2021 2023 12.2025 1108
А 930 ЕР 797 222160 2021 2023 03.2026 1108
А 934 ЕУ 797 222165 2021 09.2024 08.2025 1108
В 202 КК 797 254523 2021 2023 01.2026 1108
В 653 КК 797 254412 2021 2024 12.2025 1108
В 674 КК 797 254738 2021 07.2023 2026 1108
В 715 КК 797 254778 2021 06.2023 06.2026 1108
В 868 КК 797 254461 2021 06.2023 03.2026 1108
Е 529 КУ 797 258244 2021 06.2023 1108
Е 545 КУ 797 258457 2021 06.2022 12.2025 1108
Е 559 КУ 797 257720 2021 06.2023 1108
Е 570 КУ 797 258205 2021 07.2023 12.2025 1108
К 397 ЕР 797 230539 2021 2023 12.2025 1108
К 706 ЕА 797 230567 2021 06.2023 02.2026 1108
М 177 ЕТ 797 229476 2021 2024 12.2025 1108
М 192 ЕТ 797 230551 2021 2023 10.2025 1108
М 259 ЕА 797 230627 2021 07.2024 1108
М 286 ЕА 797 230617 2020 06.2023 12.2025 1108
М 309 ЕН 797 230609 2021 2023 03.2026 1108
М 441 КР 797 245844 2021 2023 12.2025 1108
М 509 КР 797 244856 2021 11.2024 1108
М 517 КР 797 247140 2021 2023 10.2025 1108
М 933 КВ 797 244849 2021 02.2024 1108
М 935 КВ 797 244861 2021 05.2024 1108
М 983 ЕТ 797 229349 2021 2024 10.2025 1108
Н 984 КВ 797 258424 2021 08.2023 01.2026 1108
Р 453 ЕН 797 229480 2020 07.2024 03.2026 1108
Р 571 КТ 797 246342 2021 06.2023 12.2025 1108
Р 747 КС 797 243770 2021 2023 10.2025 1108
Р 764 КС 797 243757 2021 08.2023 1108
С 346 ЕС 797 221187 2021 07.2023 1108
С 356 ЕС 797 222166 2021 06.2023 12.2025 1108
С 670 КМ 797 254520 2021 04.2023 1108
Т 885 ЕН 797 229938 2021 2023 01.2026 1108
Т 942 ЕН 797 230586 2021 06.2023 05.2026 1108
У 207 ЕМ 797 230572 2021 2023 12.2025 1108
У 602 ЕН 797 229355 2021 06.2023 10.2025 1108
Х 038 ЕО 797 230592 2021 2023 02.2026 1108
Х 056 КК 797 258870 2021 04.2023 01.2026 1108
Х 312 ЕО 797 230553 2021 06.2022 01.2026 1108
Х 619 КН 797 258755 2021 08.2024 1108

Records shown: 98 from 170

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #