PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Taxi company 369


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Model Ser.# Built Since... Region Facility
ВМ 265 99 247068 2020 10.2024 Rostov oblast 369
ВМ 327 99 240184 2020 10.2024 Rostov oblast 369
ЕВ 002 99 924518 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 003 99 923898 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 004 99 923859 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 005 99 923862 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 006 99 923903 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 007 99 923965 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 008 99 923926 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 009 99 923845 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 010 99 923876 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 011 99 924601 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 012 99 924588 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 013 99 923920 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 014 99 923917 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 015 99 923870 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 016 99 923893 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 017 99 923909 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 018 99 924574 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 019 99 924459 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 020 99 924560 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 021 99 923912 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 022 99 923943 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 023 99 924504 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 024 99 923854 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 025 99 924476 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 026 99 924512 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 027 99 924526 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 028 99 924509 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 029 99 924493 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 030 99 924499 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 031 99 924462 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 032 99 923978 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 033 99 923884 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 034 99 923867 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 035 99 923853 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 036 99 923973 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 037 99 923836 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 038 99 923964 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 039 99 923951 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 041 99 923956 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 042 99 923950 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 043 99 923948 2023 08.2023 Moscow 369
ЕВ 044 99 923934 2023 08.2023 Moscow 369
МУ 223 77 529875 2024 07.2024 Moscow 369
А 270 СР 797 287427 2025 02.2026 Rostov oblast 369
А 307 ВТ 797 121799 2021 02.2026 Rostov oblast 369
А 403 ХВ 797 368251 2025 11.2025 Moscow 369
А 405 СА 797 368485 2025 11.2025 Moscow 369
А 405 СР 797 368798 2025 11.2025 Moscow 369
А 405 ТН 797 368820 2025 11.2025 Moscow 369
А 405 ХВ 797 368497 2025 11.2025 Moscow 369
А 405 ХС 797 368826 2025 11.2025 Moscow 369
А 405 ХУ 797 368829 2025 11.2025 Moscow 369
А 406 СУ 797 368488 2025 11.2025 Moscow 369
А 406 ХЕ 797 368824 2025 11.2025 Moscow 369
А 408 СТ 797 368489 2025 11.2025 Moscow 369
А 408 ТХ 797 330920 2025 11.2025 Moscow 369
А 408 ХХ 797 368493 2025 11.2025 Moscow 369
А 409 ТТ 797 368838 2025 11.2025 Moscow 369
А 409 ХК 797 368808 2025 11.2025 Moscow 369
А 409 ХС 797 368811 2025 11.2025 Moscow 369
А 409 ХУ 797 368802 2025 11.2025 Moscow 369
А 410 ТК 797 368789 2025 11.2025 Moscow 369
А 411 ХН 797 368144 2025 11.2025 Moscow 369
А 412 ТВ 797 367675 2025 11.2025 Moscow 369
А 412 ХЕ 797 368257 2025 11.2025 Moscow 369
А 412 ХХ 797 330923 2025 11.2025 Moscow 369
А 413 СА 797 330925 2025 11.2025 Moscow 369
А 413 ТЕ 797 367674 2025 11.2025 Moscow 369
А 413 ТТ 797 368080 2025 11.2025 Moscow 369
А 413 ХЕ 797 368209 2025 11.2025 Moscow 369
А 413 ХН 797 368484 2025 11.2025 Moscow 369
А 413 ХС 797 330916 2025 11.2025 Moscow 369
А 414 СА 797 330907 2025 11.2025 Moscow 369
А 414 ТМ 797 330857 2025 11.2025 Moscow 369
А 414 ХУ 797 330695 2025 11.2025 Moscow 369
А 699 ХР 797 368494 2025 11.2025 Moscow 369
А 703 ТУ 797 368244 2025 11.2025 Moscow 369
А 706 ХМ 797 368788 2025 11.2025 Moscow 369
А 706 ХС 797 368801 2025 11.2025 Moscow 369
А 708 ТН 797 368502 2025 11.2025 Moscow 369
А 709 СС 797 368239 2025 11.2025 Moscow 369
А 710 СР 797 186681 2025 11.2025 Moscow 369
А 710 ТХ 797 368247 2025 11.2025 Moscow 369
А 711 СХ 797 368235 2025 11.2025 Moscow 369
А 711 ХН 797 186954 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ТС 797 368261 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ТУ 797 186607 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ТХ 797 368246 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ХА 797 368245 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ХЕ 797 368487 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ХР 797 368794 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 СА 797 368483 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 СР 797 368482 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 ТУ 797 186611 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 ХВ 797 368240 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 ХК 797 368208 2025 11.2025 Moscow 369
А 714 ХА 797 186664 2025 11.2025 Moscow 369
А 714 ХС 797 186956 2025 11.2025 Moscow 369
А 715 ТУ 797 368237 2025 11.2025 Moscow 369
А 716 ХК 797 368238 2025 11.2025 Moscow 369
А 717 ХВ 797 368142 2025 11.2025 Moscow 369
А 718 ТЕ 797 368214 2025 11.2025 Moscow 369
А 718 ТО 797 143501 2025 11.2025 Moscow 369
А 718 ХВ 797 186099 2025 11.2025 Moscow 369
А 719 СУ 797 186598 2025 11.2025 Moscow 369
А 719 ТО 797 186969 2025 11.2025 Moscow 369
А 723 ХР 797 368817 2025 11.2025 Moscow 369
А 726 СР 797 368803 2025 11.2025 Moscow 369
А 726 СТ 797 368814 2025 11.2025 Moscow 369
А 726 ТН 797 368822 2025 11.2025 Moscow 369
А 727 СХ 797 368810 2025 11.2025 Moscow 369
А 729 ТВ 797 367680 2025 11.2025 Moscow 369
А 729 ХН 797 144053 2025 11.2025 Moscow 369
А 731 ХС 797 368816 2025 11.2025 Moscow 369
А 732 ХК 797 368836 2025 11.2025 Moscow 369
А 732 ХО 797 367679 2025 11.2025 Moscow 369
А 734 ТР 797 141218 2025 11.2025 Moscow 369
А 773 ХА 797 Belgee X50 936408 2025 2026 Moscow 369
А 846 СТ 797 369312 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 204 ХН 797 TENET T7 9939 2025 05.2026 Moscow 369
В 247 ХВ 797 TENET T7 18901 2025 2026 Moscow 369
В 249 ХН 797 TENET T7 2343 2025 2025 Moscow 369
В 346 УХ 797 Toyota Camry 105744 2019 2025 Moscow 369
В 368 ХМ 797 287432 2025 12.2025 Moscow 369
В 379 ХТ 797 287426 2025 12.2025 Moscow 369
В 380 ХР 797 287447 2025 12.2025 Moscow 369
В 380 ХС 797 330689 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 380 ХТ 797 330959 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 382 ХВ 797 330980 2025 12.2025 Moscow 369
В 383 ХН 797 284393 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 384 ХМ 797 330962 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 384 ХС 797 287422 2025 12.2025 Moscow 369
В 388 ТА 797 284398 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 388 ХЕ 797 281484 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 388 ХК 797 284367 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 388 ХМ 797 284370 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 392 СР 797 287445 2025 12.2025 Moscow 369
В 393 ХУ 797 287423 2025 12.2025 Moscow 369
В 394 СТ 797 287468 2025 12.2025 Moscow 369
В 394 ХТ 797 287471 2025 12.2025 Moscow 369
В 405 ТА 797 330985 2025 12.2025 Moscow 369
В 405 ХМ 797 287323 2025 12.2025 Moscow 369
В 407 СО 797 287449 2025 12.2025 Moscow 369
В 415 ТА 797 284366 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 427 ХС 797 330808 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 432 ХМ 797 284395 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 434 СВ 797 284364 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 435 ХТ 797 331022 2025 12.2025 Rostov oblast 369
В 439 СО 797 368825 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 439 СС 797 330852 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 440 СН 797 368081 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 443 СТ 797 330804 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 497 СР 797 368064 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 549 НЕ 797 950627 2022 06.2025 Rostov oblast 369
В 716 ТА 797 287417 2025 12.2025 Moscow 369
В 723 ХН 797 287311 2025 12.2025 Moscow 369
В 725 ХС 797 287306 2025 12.2025 Moscow 369
В 731 ХЕ 797 287299 2025 12.2025 Moscow 369
В 731 ХК 797 287301 2025 12.2025 Moscow 369
В 731 ХО 797 287298 2025 12.2025 Moscow 369
В 732 СА 797 287415 2025 12.2025 Moscow 369
В 732 ХК 797 287300 2025 12.2025 Moscow 369
В 733 СМ 797 287309 2025 12.2025 Moscow 369
В 735 СТ 797 287315 2025 12.2025 Moscow 369
В 735 ХЕ 797 369305 2025 12.2025 Moscow 369
В 736 СВ 797 368083 2025 12.2025 Moscow 369
В 736 СР 797 287325 2025 12.2025 Moscow 369
В 738 ОЕ 797 767081 2023 06.2025 Rostov oblast 369
В 739 СТ 797 287324 2025 12.2025 Moscow 369
В 740 ХР 797 287414 2025 12.2025 Moscow 369
В 741 СС 797 287297 2025 12.2025 Moscow 369
В 751 СА 797 368792 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 752 СО 797 284365 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 753 СТ 797 368807 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 754 ОН 797 767065 2023 06.2025 Rostov oblast 369
В 757 ХУ 797 368812 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 758 ХМ 797 368479 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 759 ХС 797 368259 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 864 СТ 797 287307 2025 02.2026 Rostov oblast 369
В 867 СР 797 287328 2025 12.2025 Moscow 369
В 868 ХТ 797 287304 2025 12.2025 Moscow 369
Е 019 ХС 797 287310 2025 02.2026 Rostov oblast 369
Е 034 ХН 797 287319 2025 02.2026 Rostov oblast 369
Е 057 ХО 797 330690 2025 10.2025 Moscow 369
Е 057 ХХ 797 331007 2025 10.2025 Moscow 369
Е 069 ХО 797 330680 2025 10.2025 Moscow 369
Е 076 ХО 797 330679 2025 10.2025 Moscow 369
Е 096 ХХ 797 330691 2025 10.2025 Moscow 369
Е 131 ЕТ 797 136537 2021 02.2026 Rostov oblast 369
Е 269 ХР 797 330366 2025 10.2025 Moscow 369
Е 286 ХР 797 186606 2025 10.2025 Moscow 369
Е 291 ХУ 797 368092 2025 10.2025 Moscow 369
Е 308 ХР 797 330684 2025 10.2025 Moscow 369
Е 310 ХУ 797 330990 2025 10.2025 Moscow 369
Е 320 ХУ 797 368145 2025 02.2026 Rostov oblast 369
Е 331 ХУ 797 187764 2025 10.2025 Moscow 369
Е 332 ХУ 797 330973 2025 10.2025 Moscow 369
Е 334 ХР 797 330688 2025 10.2025 Moscow 369
Е 337 ХР 797 330999 2025 10.2025 Moscow 369
Е 343 ХР 797 330693 2025 10.2025 Moscow 369
Е 382 МВ 797 106661 2022 05.2023 Saint-Petersburg Taxi 369
Е 390 ХТ 797 187768 2025 10.2025 Moscow 369
Е 420 ХТ 797 187760 2025 10.2025 Moscow 369
Е 463 ММ 797 2022 2024 Saint-Petersburg Taxi 369
Е 505 ХН 797 330853 2025 02.2026 Rostov oblast 369
Е 817 ХО 797 331008 2025 10.2025 Moscow 369
Е 830 ХО 797 331009 2025 10.2025 Moscow 369
Е 920 МК 797 106170 2022 2024 Saint-Petersburg Taxi 369
Е 946 МК 797 2022 2024 Saint-Petersburg Taxi 369
Е 979 ХУ 797 330994 2025 02.2026 Rostov oblast 369
Е 995 ХН 797 368065 2025 2025 Moscow 369
К 021 ЕО 797 300408 2021 2021 Moscow 369
К 061 ВР 193 332720 2022 2024 Krasnodarskiy krai 369
К 076 АО 977 KIA K5 197107 2022 08.2025 Moscow 369
К 166 ХХ 790 11211 2019 2023 Krasnodarskiy krai 369
К 299 ХО 797 368840 2025 2026 Moscow 369
К 650 ХО 797 287435 2025 02.2026 Rostov oblast 369
К 786 ХН 797 138167 2025 2026 Moscow 369
К 909 ХС 797 2025 2025 Moscow 369
К 935 МХ 797 900860 2022 04.2025 Rostov oblast 369
К 953 МХ 797 903641 2022 01.2025 Rostov oblast 369
К 962 МХ 797 900930 2022 06.2025 Rostov oblast 369
М 086 МС 797 2023 2023 Moscow 369
М 405 МУ 797 901558 2022 06.2025 Rostov oblast 369
М 430 НУ 797 2022 2024 Saint-Petersburg Taxi 369
М 506 МА 797 2022 2025 Moscow 369
М 749 НА 797 901400 2022 06.2025 Rostov oblast 369
М 961 МТ 797 951151 2022 02.2025 Rostov oblast 369
М 993 МЕ 797 900897 2022 01.2025 Rostov oblast 369
Н 232 НС 797 749284 2023 07.2025 Rostov oblast 369
Н 237 ОВ 797 768585 2023 07.2025 Rostov oblast 369
Н 248 ЕО 797 Toyota Camry 200958 2021 2021 Moscow 369
Н 251 ОО 797 2023 Saint-Petersburg Taxi 369
Н 324 НТ 797 918338 2023 07.2023 Moscow 369
Н 364 НТ 797 918341 2023 07.2023 Moscow 369
Н 383 НТ 797 918744 2023 07.2023 Moscow 369
Н 402 НТ 797 918215 2023 07.2023 Moscow 369
Н 427 НТ 797 918752 2023 07.2023 Moscow 369
Н 632 МХ 797 900062 2022 06.2025 Rostov oblast 369
Н 633 МХ 797 900111 2022 01.2025 Rostov oblast 369
Н 637 КМ 797 KIA K5 2329 2021 09.2025 Moscow 369
Н 755 ЕО 797 Toyota Camry 200956 2021 2021 Moscow 369
Н 916 МА 797 951120 2022 04.2025 Rostov oblast 369
О 064 НЕ 797 749385 2023 2023 Moscow 369
О 440 НА 797 918782 2023 07.2023 Moscow 369
О 605 НА 977 TENET T7 8344 2025 11.2025 Moscow 369
О 718 НР 797 918676 2023 07.2023 Moscow 369
О 746 НТ 797 918766 2023 07.2023 Moscow 369
О 762 НР 797 918815 2023 07.2023 Moscow 369
О 774 НТ 797 918333 2023 07.2023 Moscow 369
О 784 НР 797 918252 2023 07.2023 Moscow 369
О 788 НР 797 918756 2023 07.2023 Moscow 369
О 811 РУ 797 837843 2023 05.2024 Saint-Petersburg Taxi 369
О 863 РУ 797 837707 2023 2024 Saint-Petersburg Taxi 369
О 870 НУ 797 918838 2023 07.2023 Moscow 369
О 874 НУ 797 918347 2023 07.2023 Moscow 369
О 895 НО 797 918816 2023 07.2023 Moscow 369
О 932 РТ 797 837718 2023 2024 Saint-Petersburg Taxi 369
Р 025 НК 797 952025 2022 04.2025 Rostov oblast 369
Р 029 РС 797 837781 2023 07.2025 Rostov oblast 369
Р 093 РВ 797 838986 2023 09.2025 Rostov oblast 369
Р 096 ЕО 797 301000 2021 02.2026 Krasnodarskiy krai 369
Р 199 РВ 797 837731 2023 2024 Saint-Petersburg Taxi 369
Р 366 РЕ 797 838973 2023 07.2025 Rostov oblast 369
Р 428 МВ 797 950884 2022 06.2025 Rostov oblast 369
Р 536 ОК 797 767487 2023 2024 Saint-Petersburg Taxi 369
Р 635 МН 797 JAC J7 2022 2023 Moscow 369
Р 762 РА 797 837734 2023 2023 Moscow 369
Р 841 РА 797 2023 11.2025 Moscow 369
Р 901 УТ 797 2025 2025 Moscow 369
Р 922 НА 797 918743 2023 07.2023 Moscow 369
Р 923 НА 797 918350 2023 07.2023 Moscow 369
Р 931 УТ 797 2025 2025 Moscow 369
Р 938 РВ 797 839585 2023 04.2024 Moscow 369
Р 952 УТ 797 330847 2025 12.2025 Moscow 369
Р 973 НА 797 918761 2023 07.2023 Moscow 369
С 100 КК 797 9775 2021 01.2022 Moscow 369
С 161 ЕС 797 126458 2021 01.2025 Rostov oblast 369
С 196 НР 797 729095 2023 2023 Moscow 369
С 198 УС 797 TENET T7 9528 2025 11.2025 Moscow 369
С 203 УС 797 TENET T7 19247 2025 11.2025 Moscow 369
С 206 УС 797 TENET T7 10029 2025 11.2025 Moscow 369
С 214 МВ 797 950806 2022 06.2025 Rostov oblast 369
С 218 УС 797 TENET T7 21409 2025 11.2025 Moscow 369
С 221 МВ 797 951067 2022 02.2025 Rostov oblast 369
С 227 УС 797 TENET T7 21416 2025 11.2025 Moscow 369
С 237 УС 797 TENET T7 8441 2025 11.2025 Moscow 369
С 238 УС 797 TENET T7 21417 2025 11.2025 Moscow 369
С 243 МВ 797 950905 2022 04.2025 Rostov oblast 369
С 256 УС 797 TENET T7 21353 2025 11.2025 Moscow 369
С 271 УХ 797 TENET T7 1581 2025 11.2025 Moscow 369
С 277 УС 797 TENET T7 21420 2025 11.2025 Moscow 369
С 277 УХ 797 TENET T7 8047 2025 11.2025 Moscow 369
С 279 УХ 797 TENET T7 1645 2025 11.2025 Moscow 369
С 280 УХ 797 TENET T7 17190 2025 11.2025 Moscow 369
С 282 УХ 797 TENET T7 8399 2025 11.2025 Moscow 369
С 290 УХ 797 TENET T7 19456 2025 11.2025 Moscow 369
С 292 УХ 797 TENET T7 9656 2025 11.2025 Moscow 369
С 299 УХ 797 TENET T7 6778 2025 11.2025 Moscow 369
С 306 УХ 797 TENET T7 8038 2025 11.2025 Moscow 369
С 308 УХ 797 TENET T7 17278 2025 11.2025 Moscow 369
С 319 УХ 797 TENET T7 8433 2025 11.2025 Moscow 369
С 326 УХ 797 TENET T7 19478 2025 11.2025 Moscow 369
С 330 УХ 797 TENET T7 19559 2025 11.2025 Moscow 369
С 331 УХ 797 TENET T7 1718 2025 11.2025 Moscow 369
С 346 УХ 797 TENET T7 8033 2025 11.2025 Moscow 369
С 348 УХ 797 TENET T7 9768 2025 11.2025 Moscow 369
С 360 УХ 797 TENET T7 5377 2025 11.2025 Moscow 369
С 624 КЕ 797 9567 2021 01.2022 Moscow 369
С 679 УР 797 TENET T7 4035 2025 11.2025 Moscow 369
С 682 УР 797 TENET T7 8050 2025 11.2025 Moscow 369
С 698 УР 797 TENET T7 19299 2025 11.2025 Moscow 369
С 706 УУ 797 TENET T7 10128 2025 11.2025 Moscow 369
С 719 УР 797 TENET T7 21344 2025 11.2025 Moscow 369
С 721 МА 797 950878 2022 04.2025 Rostov oblast 369
С 726 УР 797 TENET T7 6723 2025 11.2025 Moscow 369
С 729 МА 797 950940 2022 04.2025 Rostov oblast 369
С 730 УР 797 TENET T7 1389 2025 11.2025 Moscow 369
С 750 МА 797 950875 2022 2025 Krasnodarskiy krai 369
С 764 УУ 797 TENET T7 21296 2025 11.2025 Moscow 369
С 773 УУ 797 TENET T7 21332 2025 11.2025 Moscow 369
С 781 УУ 797 TENET T7 1226 2025 11.2025 Moscow 369
С 792 УУ 797 TENET T7 21295 2025 11.2025 Moscow 369
С 795 НН 797 761722 2023 2023 Moscow 369
Т 204 МО 797 119456 2022 2022 Moscow 369
Т 806 МХ 797 119207 2022 2023 Moscow 369
Т 810 ХА 797 368243 2025 02.2026 Rostov oblast 369
Т 814 ЕУ 797 133544 2021 10.2025 Rostov oblast 369
У 242 НН 797 903361 2022 12.2025 Krasnodarskiy krai 369
У 367 ОВ 797 768919 2023 2023 Moscow 369
У 398 МС 797 118900 2022 2022 Moscow 369
У 458 УМ 797 TENET T7 17271 2025 11.2025 Moscow 369
У 491 УМ 797 TENET T7 17215 2025 11.2025 Moscow 369
У 557 ЕЕ 799 327011 2021 02.2026 Krasnodarskiy krai 369
У 584 НВ 797 900979 2022 05.2025 Rostov oblast 369
У 615 НВ 797 901534 2022 06.2025 Rostov oblast 369
У 715 МЕ 797 118552 2022 02.2026 Krasnodarskiy krai 369
У 806 ЕК 797 136255 2021 02.2026 Rostov oblast 369
У 917 УК 797 TENET T7 8153 2025 11.2025 Moscow 369
У 918 УК 797 TENET T7 8280 2025 11.2025 Moscow 369
У 921 УК 797 TENET T7 8198 2025 11.2025 Moscow 369
У 922 УК 797 TENET T7 9851 2025 11.2025 Moscow 369
У 957 УК 797 TENET T7 17299 2025 11.2025 Moscow 369
У 959 УК 797 TENET T7 19479 2025 11.2025 Moscow 369
У 968 УК 797 TENET T7 17267 2025 11.2025 Moscow 369
У 969 УК 797 TENET T7 8094 2025 11.2025 Moscow 369
У 972 УК 797 TENET T7 2048 2025 11.2025 Moscow 369
Х 160 НС 797 JAC J7 29879 2022 2023 Moscow 369
Х 329 ЕС 977 307409 2021 2025 Moscow 369
Х 471 ЕН 797 133792 2021 01.2025 Rostov oblast 369
Х 614 ЕР 797 300996 2021 2022 Moscow 369
Х 895 ХС 797 368944 2025 02.2026 Rostov oblast 369
Х 978 УР 797 TENET T7 21357 2025 03.2026 Moscow 369

Records shown: 355 from 449

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Model Ser.# Built Since... Halted To... Region Facility
ВМ 265 99 247068 2020 2021 10.2024 Moscow 369
ВМ 327 99 240184 2020 2021 10.2024 Moscow 369
ОХ 684 77 Toyota Camry 105744 2019 2019 2025 Moscow 369
РК 234 77 11211 2019 2019 2023 Moscow 369
ХА 811 77 80670 2018 2018 ≈ 2022 Moscow 369
ХА 811 77 80670 2018 ≈ 2022 2024 Krasnodarskiy krai 369
ХА 826 77 79506 2018 2018 2022 Moscow 369
ХА 826 77 79506 2018 2022 2023 Krasnodarskiy krai 369
А 270 СР 797 287427 2025 10.2025 02.2026 Moscow 369
А 307 ВТ 797 121799 2021 2021 10.2025 Moscow 369
А 307 ВТ 797 121799 2021 10.2025 02.2026 Krasnodarskiy krai 369
А 846 СТ 797 369312 2025 12.2025 02.2026 Moscow 369
В 549 НЕ 797 950627 2022 2023 06.2025 Moscow 369
В 738 ОЕ 797 767081 2023 10.2023 06.2025 Moscow 369
В 754 ОН 797 767065 2023 10.2023 06.2025 Moscow 369
В 864 СТ 797 287307 2025 12.2025 02.2026 Moscow 369
Е 019 ХС 797 287310 2025 10.2025 02.2026 Moscow 369
Е 034 ХН 797 287319 2025 10.2025 02.2026 Moscow 369
Е 131 ЕТ 797 136537 2021 2021 10.2025 Moscow 369
Е 131 ЕТ 797 136537 2021 10.2025 02.2026 Krasnodarskiy krai 369
Е 320 ХУ 797 368145 2025 10.2025 02.2026 Moscow 369
Е 399 ЕН 797 KIA K5 5067 2021 2021 2023 Saint-Petersburg Taxi 369
Е 505 ХН 797 330853 2025 10.2025 02.2026 Moscow 369
Е 979 ХУ 797 330994 2025 10.2025 02.2026 Moscow 369
К 015 МУ 797 2023 2025 Moscow 369
К 167 ЕТ 797 Volkswagen Polo 47881 2021 2021 Moscow 369
К 530 КТ 797 7774 2021 2022 2025 Moscow 369
К 650 ХО 797 287435 2025 10.2025 02.2026 Moscow 369
К 918 ЕМ 797 134561 2021 08.2021 2025 Moscow 369
К 935 МХ 797 900860 2022 2023 04.2025 Moscow 369
К 953 МХ 797 903641 2022 2023 01.2025 Moscow 369
К 962 МХ 797 900930 2022 2023 06.2025 Moscow 369
М 405 МУ 797 901558 2022 2023 06.2025 Moscow 369
М 548 КК 797 8847 2021 2023 09.2025 Moscow 369
М 749 НА 797 901400 2022 2023 06.2025 Moscow 369
М 794 СХ 790 120632 2018 2022 05.2023 Saint-Petersburg Taxi 369
М 961 МТ 797 951151 2022 2023 02.2025 Moscow 369
М 993 МЕ 797 900897 2022 2023 01.2025 Moscow 369
Н 232 НС 797 749284 2023 2023 09.2025 Moscow 369
Н 237 ОВ 797 768585 2023 2023 07.2025 Moscow 369
Н 285 ЕО 797 Toyota Camry 200951 2021 2021 11.2025 Moscow 369
Н 339 ЕТ 797 133036 2021 2021 2024 Moscow 369
Н 451 МВ 797 2023 2023 2024 Moscow 369
Н 620 КВ 797 KIA K5 6168 2021 12.2021 06.2025 Moscow 369
Н 632 МХ 797 900062 2022 2023 06.2025 Moscow 369
Н 633 МХ 797 900111 2022 2023 01.2025 Moscow 369
Н 637 КМ 797 KIA K5 2329 2021 2022 2025 Moscow 369
Н 916 МА 797 951120 2022 2023 04.2025 Moscow 369
О 929 РТ 797 837848 2023 05.2024 2026 Saint-Petersburg Taxi 369
О 967 ОМ 797 Volkswagen Polo 42217 2019 2024 09.2024 Saint-Petersburg Taxi 369
Р 025 НК 797 952025 2022 2023 04.2025 Moscow 369
Р 029 РС 797 837781 2023 2024 07.2025 Moscow 369
Р 093 РВ 797 838986 2023 2024 09.2025 Moscow 369
Р 096 ЕО 797 301000 2021 2021 02.2026 Moscow 369
Р 124 КТ 797 9560 2021 01.2022 Moscow 369
Р 366 РЕ 797 838973 2023 03.2024 07.2025 Moscow 369
Р 428 МВ 797 950884 2022 2023 06.2025 Moscow 369
Р 903 РА 797 837715 2023 21.03.2024 13.02.2025 Saint-Petersburg Taxi 369
С 022 КН 797 9640 2021 01.2022 09.2025 Moscow 369
С 033 КТ 797 9735 2021 01.2022 Moscow 369
С 039 КА 797 9591 2021 01.2022 Moscow 369
С 064 КА 797 9561 2021 01.2022 Moscow 369
С 081 КК 797 9830 2021 01.2022 Moscow 369
С 107 КК 797 9678 2021 01.2022 2025 Moscow 369
С 122 КК 797 9568 2021 01.2022 Moscow 369
С 161 ЕС 797 126458 2021 2021 01.2025 Moscow 369
С 214 МВ 797 950806 2022 2023 06.2025 Moscow 369
С 221 МВ 797 951067 2022 2023 02.2025 Moscow 369
С 243 МВ 797 950905 2022 2023 04.2025 Moscow 369
С 396 ВН 797 Toyota Camry 200018 2021 2021 11.2025 Moscow 369
С 441 ЕК 797 129529 2021 2021 2025 Moscow 369
С 542 КЕ 797 9559 2021 01.2022 Moscow 369
С 550 КЕ 797 9528 2021 01.2022 10.2025 Moscow 369
С 551 КЕ 797 9541 2021 01.2022 Moscow 369
С 557 КЕ 797 9743 2021 01.2022 08.2025 Moscow 369
С 611 КЕ 797 9684 2021 01.2022 2025 Moscow 369
С 612 КЕ 797 9532 2021 01.2022 Moscow 369
С 623 КЕ 797 9643 2021 01.2022 2025 Moscow 369
С 721 МА 797 950878 2022 2023 04.2025 Moscow 369
С 729 МА 797 950940 2022 2023 04.2025 Moscow 369
С 750 МА 797 950875 2022 2023 2025 Moscow 369
Т 810 ХА 797 368243 2025 10.2025 02.2026 Moscow 369
Т 814 ЕУ 797 133544 2021 2021 10.2025 Moscow 369
У 242 НН 797 903361 2022 2023 06.2025 Moscow 369
У 242 НН 797 903361 2022 06.2025 12.2025 Rostov oblast 369
У 557 ЕЕ 799 327011 2021 2021 02.2026 Moscow 369
У 584 НВ 797 900979 2022 2023 05.2025 Moscow 369
У 615 НВ 797 901534 2022 2023 06.2025 Moscow 369
У 715 МЕ 797 118552 2022 2022 02.2026 Moscow 369
