PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List

Moscow, Others Yandex.Taxi


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


««1234 ··· 6»»
Plate Model Ser.# Built Since... Launc. Halted To... Remarks
АВ 066 82 KIA K5 175150 2022 2022
АО 007 69 KIA Rio 2021 2021
АО 541 99 Volkswagen Polo 20390 2017 2017
ВЕ 561 99 KIA Rio 182827 2020 2022
ВЕ 568 99 KIA Rio 182823 2020 2020
ВЕ 631 99 KIA Optima 16772 2020 2022
ВЕ 726 99 Volkswagen Polo 50059 2020 2020
ВЕ 865 99 KIA Rio 2020 2020
ВЕ 881 99 KIA Rio 187298 2020 2020
ВЕ 886 99 Volkswagen Polo 49859 2020 2025
ВК 493 99 28963 2020 2020
ВК 671 99 Volkswagen Polo 3668 2020 2020 Рентлогистик?
ВК 773 99 Volkswagen Polo 47525 2020 2025
ВК 844 99 Volkswagen Polo 48276 2020 2025
ВК 847 99 Volkswagen Polo 48309 2020 2020
ВМ 106 99 28631 2020 ≈ 2023
ВМ 158 99 Volkswagen Polo 8589 2020 2020
ВМ 172 99 Volkswagen Polo 9037 2020 2025
ВМ 191 99 Volkswagen Polo 9475 2020 11.2020
ВМ 629 99 Volkswagen Polo 13203 2020 2020
ВМ 645 99 Volkswagen Polo 2020 2025
ВМ 660 99 Volkswagen Polo 13071 2020 2025
ВМ 703 99 Volkswagen Polo 14720 2020 2025
ВМ 781 99 251608 2020 2026
ВМ 956 99 Volkswagen Polo 2020
ВН 098 99 8 2020 09.2021
ВН 231 99 261640 2021 2023 21.07.2025
ВН 398 99 Volkswagen Polo 27890 2021 2024
ВН 411 99 KIA Rio 222438 2021 2020
ВН 495 99 Volkswagen Polo 29583 2021 2021
ВН 567 99 Volkswagen Polo 33546 2021 2026
ВН 680 99 Volkswagen Polo 2021 2021
ВН 936 99 Volkswagen Polo 36377 2021 2021
ВН 937 99 Volkswagen Polo 35969 2021 2025
ВО 322 99 Volkswagen Polo 43928 2021 2025
ВО 480 99 Toyota Camry 2021 2021
ВО 520 99 129302 2021 2021
ВО 546 99 128928 2021 2021
ВО 722 99 140331 2021 2021 ???
ВО 723 99 138871 2021 2021
ВО 847 99 Volkswagen Polo 36408 2021 2025
ВО 961 99 139609 2021 07.2021
ВР 026 99 Volkswagen Polo 2021 2025
ВР 231 99 Volkswagen Polo 53851 2021 2021
ВР 295 99 Toyota Camry 202043 2021 2021
ВР 326 99 Volkswagen Polo 53490 2021 2021
ВР 349 99 Volkswagen Polo 4199 2020 2020
ВР 362 99 Volkswagen Polo 2021 2021
ВР 381 99 Volkswagen Polo 49239 2021 2025
ВР 541 99 Volkswagen Polo 5525 2021 2021
ВР 566 99 Volkswagen Polo 5049 2021 2021
ВР 584 99 Volkswagen Polo 55745 2021 2021
ВР 747 99 Volkswagen Polo 6266 2021 2021
ВС 097 99 Volkswagen Polo 516 2021 2026
ВС 149 99 Volkswagen Polo 8106 2021 10.2021
ВС 189 99 Volkswagen Polo 9667 2021 2021
ВС 393 99 Volkswagen Polo 2952 2021 2025
ВТ 518 99 108474 2021 2021
ВТ 680 99 343626 2022 2025
ВТ 725 99 2022 2024
ВТ 763 99 118546 2022 2025
ВУ 023 99 118358 2022 2026
ВУ 080 99 KIA Rio 263575 2022 2022
ЕА 297 99 952173 2022 2022
ЕС 520 74 KIA Rio 2021 2022
КК 033 50 KIA K5 1837 2020 08.2021
КХ 939 77 KIA Rio 175123 2021 2021
МК 062 77 2017 2017
ММ 477 77 Volkswagen Polo 18549 2018 2023 8 929 670 44 20
МН 670 77 2019 2019
МО 992 77 KIA Rio 453155 2017 2019
МС 333 77 Toyota Camry 156207 2019 2024
МТ 249 77 KIA Optima 2019 2025
МТ 388 77 KIA Rio 175304 2020 2021
МУ 277 77 304262 2023 10.2024
МХ 043 77 Volkswagen Polo 6432 2017 2017
МХ 239 77 Toyota Camry 105347 2019 2024
НА 082 77 KIA Optima 12424 2019 2019
НА 098 77 KIA Optima 20741 2020 2020
НА 141 77 KIA Rio 189885 2020 2024
НА 251 77 Toyota Camry 202427 2021 2021
НЕ 118 77 2020 2026
НЕ 186 77 130977 2021 2021
НЕ 334 77 901387 2022 2022
НО 119 77 10666 2019 2019
НУ 211 77 7637 2018 2020
ОВ 351 77 21568 2019 2019
ОК 869 77 Volkswagen Polo 27344 2017 2017
ОН 679 77 KIA Rio 62735 2018 2021
ОО 969 77 Volkswagen Polo 56418 2018
ОР 503 77 Volkswagen Polo 37717 2019 2023
ОТ 371 77 KIA Rio 191141 2020 2020
ОТ 696 77 KIA K5 2021 2021
ОТ 725 77 KIA Rio 244699 2021 2022
ОТ 739 77 KIA Rio 244498 2021 2023
ОХ 837 77 KIA Optima 12759 2019 2019
РА 512 77 KIA K5 2021 2021 Ksa.Taxi
РЕ 508 77 KIA Rio 157066 2019 2019
РК 546 77 KIA Optima 14685 2019 2019
РК 739 77 206827 2020 2020
РМ 029 77 Volkswagen Polo 21067 2019 2025
РМ 193 77 Volkswagen Polo 48904 2020 2020
РО 114 77 KIA Optima 13000 2019 2019
РО 285 77 270197 2023 2023
РТ 268 77 Toyota Camry 200707 2021 2021
РУ 567 77 Volkswagen Polo 51269 2019 2019
СА 135 77 Volkswagen Polo 40057 2019 2022
СЕ 499 77 KIA Rio 219291 2021 2025
СК 576 77 KIA Rio 237557 2021 2021
СК 577 77 KIA K5 6669 2021 2021
ТР 156 77 Volkswagen Polo 2018 2025
УВ 740 77 Ford Focus 17449 2016 2016 12.2025
УУ 800 77 KIA Optima 15517 2019 2022 06.2024
УУ 804 77 KIA Optima 15471 2019 2019
ХК 137 77 44519 2013 2019
А 031 НМ 62 329687 2021 2024
А 359 ТХ 69 24249 2019 2023
А 361 ОВ 83 150648 2019 2023
А 365 КУ 19 KIA Optima 12070 2019 2022
А 420 НР 57 10310 2022 2023
А 521 ОО 87 32899 2024 2024
А 562 НЕ 30 312578 2022 2022
А 670 КМ 62 901249 2022 2024
А 729 КО 95 Volkswagen Polo 36466 2019 12.2022
А 810 КХ 76 232814 2023 05.2024
А 873 УС 69 KIA K5 7042 2021 11.2025
А 954 НУ 14 1098 2019 2025
А 987 УА 69 258404 2020 2023
В 116 НМ 62 KIA Rio 115845 2019 2026
В 184 НЕ 30 76224 2022 2023
В 230 УК 33 308558 2021 2021
В 241 УК 33 306000 2021 2022
В 328 ОО 06 24051 2017 2023
В 385 УС 33 276453 2021 10.2023
В 669 УЕ 69 KIA Rio 92033 2018 2024
В 701 УТ 69 KIA Rio 186048 2020 2026
В 714 УО 33 KIA Optima 11017 2019 2022
В 859 УВ 69 251571 2022 2023
В 893 ТО 37 960 2024 2025
Е 289 УВ 69 KIA Cerato 108732 2021 2023
Е 303 ТС 95 222111 2020 2024
Е 429 ОТ 08 40799 2023 2023
Е 431 ВХ 57 Kaiyi E5 6654 2023 2024
Е 435 ТМ 62 21857 2020 2025
Е 515 ТХ 08 KIA Rio 13953 2018 2025
Е 519 УХ 95 KIA Rio 123048 2019 2023
Е 562 КТ 11 104563 2021 2024
Е 625 ТР 62 KIA Rio 221610 2021 2021
Е 631 ОТ 18 KIA Ceed 5627 2018 2021
Е 877 РТ 95 267106 2021 10.03.2022
Е 900 МН 45 Volkswagen Polo 6122 2019 2025
Е 919 ТУ 08 Belgee X50 (Geely Coolray) 936991 2024 2025
Е 953 ТУ 08 Belgee X50 (Geely Coolray) 936935 2024 2025
К 098 КВ 95 158151 2019 2022
К 142 ОМ 62 765207 2024 2024
К 224 АЕ 95 319147 2023 05.2024
К 227 АЕ 95 317963 2023 2024
К 401 ХМ 33 646184 2024 2025
К 446 ВС 27 45392 2023 2024
К 533 ХМ 33 780148 2024 2026
К 549 ХР 33 2176 2021 2025
К 686 ТС 69 103459 2018 2024
К 688 ОР 95 310099 2022 2025
К 707 ВХ 76 KIA Rio 238375 2021 01.2024
К 743 ХТ 33 Belgee X50 (Geely Coolray) 29583 2023 2025
К 774 УВ 69 168473 2019 2023
К 798 СК 95 345189 2022 2023
К 857 НР 30 301034 2023 09.2024
К 875 ХХ 33 315174 2024 10.2024
К 918 СМ 60 KIA Rio 170908 2020 2024
М 021 МТ 13 2021 2023
М 038 ОО 13 Hyundai Elantra 6944 2019 2024
М 073 РВ 67 KIA Cerato 568 2022 2025
М 097 НТ 67 209015 2020 2021
М 113 ХМ 33 2024 2025
М 159 СР 95 KIA K5 4084 2021 2024
М 184 ТС 21 KIA Rio 59932 2018 2023
М 201 ОМ 67 KIA Rio 174795 2020 2022
М 204 РТ 67 104874 2019 2023
М 268 ТС 21 KIA Optima 12769 2019 2023
М 346 ХР 13 176166 2021 2024
М 359 СР 95 KIA K5 5040 2021 2024
М 415 ХВ 95 KIA Rio 142497 2021 01.2025
М 453 УА 69 Citroën C4 Picasso/Spacetourer 743953 2017 2025
М 487 ХХ 33 37012 2024 05.2026
М 509 НН 67 KIA Rio 201003 2020 2021
М 516 ТН 67 706747 2022 2026
М 560 ТЕ 69 Hyundai Elantra 6908 2019 2022
М 581 ТК 21 Citroën C4 Picasso/Spacetourer 644658 2018 12.2021
М 627 ХХ 33 1501 2024 06.2026
М 629 ТС 69 192881 2019 2026
М 673 СО 21 Haval Jolion 886845 2024 2024
М 739 ОМ 67 KIA Optima 8900 2019 08.2022
М 751 НМ 62 206673 2022 2026
М 833 НА 67 KIA Cerato 12120 2021 07.2023
М 872 РО 67 Volkswagen Polo 21018 2020 2024
М 908 ОН 67 297087 2021 2024
М 952 ОМ 67 289576 2021 2025
М 967 КК 95 KIA K5 2758 2021 2024
М 996 ОН 67 KIA Cerato 7712 2019 2024
Н 110 УК 69 KIA K5 2846 2021 04.2025
Н 288 НО 14 KIA K5 14422 2021 2024
Н 308 ОС 15 KIA Optima 442562 2020 ≈ 11.2024
Н 336 НН 45 153374 2019 10.2025
Н 341 НМ 45 Volkswagen Polo 7492 2019 2024
Н 397 ТК 33 KIA Cerato 1155 2021 2024
Н 458 РВ 21 KIA K5 126984 2021 2025
Н 503 ВХ 15 Volkswagen Polo 2599 2019 09.2021
Н 504 РР 30 11856 2019 2025
Н 511 ОР 21 Kia Carnival 652512 2020 2025
Н 632 НМ 62 KIA Rio 235026 2021 2024
Н 725 ММ 07 KIA Rio 259729 2021 2026
Н 729 НМ 62 936794 2023 2024
Н 834 СТ 21 Haval F7 393537 2025 05.2026
Н 907 КМ 62 KIA Rio 171737 2020 2024
О 113 ВО 75 KIA Rio 91655 2018 2024
О 153 МО 71 326524 2021 2025
О 180 УС 33 Mercedes-Benz C-Class 503334 2019 06.2023
О 273 ОК 40 KIA Rio 98092 2018 2020
О 281 ЕЕ 71 Ford Focus 63631 2019 12.2025
О 282 ММ 40 KIA Ceed 23235 2018 2022
О 283 СН 32 2017 2026
О 310 СЕ 32 2020 2023
О 344 РМ 40 158236 2019 2023
О 350 ТС 69 Audi A3 1007136 2018 03.2023
О 358 ОС 71 Belgee X50 (Geely Coolray) 907936 2024 03.2024
О 376 МН 29 330176 2021 2022
О 378 УВ 33 Volkswagen Polo 4927 2017 2023
О 418 УМ 40 KIA Optima 15195 2019 2021
О 429 ЕН 71 Toyota Camry 2021 2023
О 450 КР 19 KIA Ceed 6532 2018 2023
О 475 УМ 40 199238 2019 2023
О 607 ВР 71 KIA Rio 138496 2019 2023
О 612 ТМ 62 163953 2019 2022
О 624 РУ 71 KIA K5 2358 2020 2025
О 649 РУ 57 11920 2017 2024
О 728 ЕХ 76 799546 2023 2024
О 820 УУ 33 BMW 5-Series 47002 2018 04.2024
О 874 УХ 32 118636 2018 2023
О 966 ЕХ 71 32581 2018 2023
О 972 ВМ 71 KIA Rio 255330 2021 07.2025
Р 055 ЕЕ 40 KIA Rio 227359 2021 2022
Р 066 ОР 32 KIA Rio 248439 2021 2025
Р 094 ОЕ 05 258176 2020 2023
Р 095 КХ 70 318964 2021 11.2021
Р 100 ХЕ 73 6171 2021 2022
Р 101 ЕА 40 2020 2022
Р 121 СН 05 9072 2018 2023
Р 130 НХ 32 2019 2025
Р 145 ЕЕ 40 KIA Rio 328148 2015 2023
Р 157 УУ 40 303526 2024 2024
Р 165 ВК 32 Solaris HS (Hyundai Solaris) 345592 2024 2025
Р 166 ОВ 05 90691 2018 2022
Р 169 НЕ 32 KIA Optima 16672 2020 2024
Р 192 ТТ 40 2019 2023
Р 220 КМ 62 89838 2019 06.2023
Р 230 СО 40 KIA Rio 261361 2022 2022
Р 245 ТК 33 KIA K5 8333 2021 2024
Р 266 ЕУ 32 377786 2023 2026
Р 272 КР 40 1143 2020 2023
Р 290 СР 05 KIA Rio 117993 2019 05.2021
Р 309 ТТ 05 22967 2020 2021
Р 318 УО 05 Hyundai Creta 338616 2021 09.2022
Р 321 КА 46 KIA Optima 9752 2019 2023
Р 336 ТУ 05 237611 2020 05.2021
Р 363 ТЕ 33 29404 2020 2021
Р 364 УЕ 69 773601 2023 2024
Р 387 ЕС 68 241688 2020 04.2023
Р 396 УН 69 297330 2021 08.2025
Р 404 КМ 62 Kaiyi E5 2223 2023 2023
Р 434 ЕО 05 KIA Optima 12020 2019 2020
Р 450 МУ 40 Toyota Camry 208008 2021 08.2023
Р 520 ВХ 05 KIA Optima 16654 2020 2021
Р 530 УН 33 15952 2017 2025
Р 580 МХ 40 KIA Rio 43312 2017 2025
Р 581 ОУ 32 2021 2025
Р 615 УВ 33 909290 2023 2023
Р 623 АТ 46 Volkswagen Polo 2017 2022
Р 643 ЕМ 62 Volkswagen Polo 739 2019 2023
Р 648 ЕЕ 40 36718 2017 2025
Р 654 МВ 68 Citroën C4 Picasso/Spacetourer 680314 2017 09.2023
Р 663 НН 46 935109 2023 11.2023
Р 703 ВЕ 32 83146 2018 2023
Р 714 УО 33 KIA Optima 2026
Р 732 МЕ 40 Citroën C4 Picasso/Spacetourer 657480 2018 03.2021
Р 751 НЕ 46 Moskvich-2141 688064 1998 2024 Используется как рекламный стенд
Р 785 ЕТ 32 152772 2019 2024
Р 798 МХ 68 712340 2024 2025
Р 885 ЕУ 40 KIA Rio 202342 2020 2022
Р 889 ТМ 40 KIA Rio 154496 2019 2022
Р 894 ТН 40 340324 2022 2022
Р 898 ЕВ 40 233134 2020 09.2022
Р 903 ЕК 40 KIA Rio 177975 2020 2023
Р 923 ЕН 40 Toyota Camry 3190252 2022 2024
Р 938 НТ 32 581 2018 2025
Р 991 ЕА 32 Solaris HS (Hyundai Solaris) 353006 2024 2024
Р 998 ХК 40 78390 2018 10.2024
С 036 ТС 69 KIA Rio 227497 2021 2025
С 119 ВВ 40 912489 2022 2024
С 170 РУ 72 Ford Galaxy 25503 2014 2023
С 219 ХМ 58 KIA Rio 250880 2021 2026
С 225 УТ 58 Volkswagen Polo 1489 2018 2022
С 249 СМ 62 Volkswagen Polo 35211 2020 2026
С 282 КХ 72 KIA Cerato 1341 2021 2022
С 287 ОУ 40 2024 08.2025
С 294 КО 40 Volkswagen Polo 50271 2019 05.2026
С 299 ТУ 05 268781 2021 2023
С 304 КХ 76 321026 2024 2025
С 310 КР 40 Volkswagen Polo 20137 2022 02.2024
С 318 МЕ 07 2019 2025
С 349 РА 40 KIA Rio 150248 2019 2023
С 353 НР 05 Volkswagen Polo 11435 2021 2024
С 356 СХ 05 JAC J7 4024369 2023 2023
С 365 НТ 57 112734 2018 2020
С 371 НР 05 KIA Rio 221411 2021 2023
С 391 КР 40 Volkswagen Polo 61575 2019 2024
С 403 ОН 40 Belgee X50 (Geely Coolray) 911631 2024 2026
С 450 РХ 40 117506 2019 2025
С 489 ВО 40 KIA Rio 12270 2017 2023
С 516 УС 72 312213 2021 2022
С 518 УМ 69 KIA Ceed 7849 2020 2025
С 530 ТМ 40 795692 2024 2025
С 542 ОУ 40 KIA Rio 114523 2019 2023
С 569 УВ 69 Lada Vesta 681185 2023 2024
С 589 ХА 05 915358 2023 2024
С 594 РХ 40 570500 2024 2026
С 639 РХ 40 107347 2019 2025
С 647 ММ 19 Solaris KRS (KIA Rio) 268823 2025 2026
С 692 СУ 05 195432 2019 2023
С 695 РТ 40 109822 2019 2024
С 699 СУ 40 KIA Rio 254351 2021 05.2025
С 712 ХС 27 Solaris KRS (KIA Rio) 269218 2025 2025
С 722 УР 05 474 2021 09.2023
С 752 СН 05 JAC J7 29105 2023 2023
С 757 РВ 40 KIA K5 161161 2021 2026
С 798 ВО 58 27715 2020 2020
С 798 КС 40 KIA Optima 12996 2019 2024
С 840 УО 58 KIA Optima 11294 2019 2022
С 860 КМ 62 725023 2023 2023
С 879 МН 40 KIA Rio 66766 2019 02.2025
С 894 ТЕ 40 KIA K5 6116 2021 2026
С 933 ОМ 62 KIA K5 5027 2021 2025
С 958 АС 40 34898 2018 2024
Т 128 УС 33 KIA Ceed 7452 2018 03.2024
Т 138 УВ 05 Volkswagen Polo 30759 2019 2026
Т 146 КС 05 KIA Rio 198664 2020 03.2023
Т 182 ВХ 05 KIA Rio 101699 2018 2022
Т 215 ОО 58 306897 2023 2024
Т 235 УН 05 17791 2019 12.2022
Т 240 ЕН 58 2021 2023
Т 316 РХ 58 153834 2021 ≈ 2024
Т 329 АР 40 Lexus RX350 2022 2026
Т 414 ВХ 05 KIA Optima 10931 2019 09.2022
Т 434 КМ 05 KIA Rio 19345 2017 10.2023
Т 456 УК 05 45244 2017 2022
Т 468 КЕ 05 80921 2018 08.2023
Т 509 РА 05 269045 2021 2023
Т 532 ВЕ 05 KIA Rio 137138 2019 2024
Т 585 ОС 05 KIA K5 13942 2021 2023
Т 641 ОС 58 222265 2023 2026
Т 753 СМ 05 KIA Rio 118690 2019 2023
Т 830 УС 33 802820 2023 2024
Т 861 АМ 79 221060 2020 2022
Т 870 ЕТ 58 Volkswagen Polo 41169 2019 08.2023
Т 991 РМ 58 375622 2023 06.2025
У 024 УМ 43 141647 2021 07.2021
У 025 КВ 07 KIA Rio 227305 2021 2023
У 074 УС 57 JAC J7 47471 2023 2023
У 091 ТТ 05 Volkswagen Polo 41021 2020 2025
У 117 НН 48 338672 2022 2025
У 146 АХ 58 30909 2020 03.2025
У 157 МН 48 KIA Optima 6188 2018 2024
У 160 АО 44 56554 2017 2024
У 170 ТР 57 KIA Rio 207272 2020 2025
У 193 МН 05 49270 2023 2025
У 203 ЕХ 48 KIA K5 1259 2020 2023
У 210 ВС 48 KIA Rio 118956 2019 2023
У 235 КВ 05 KIA Rio 208745 2020 12.2023
У 260 ЕО 05 2020 2024
У 278 ТР 43 KIA Optima 12361 2019 2023
У 299 ХМ 55 200891 2019 2021
У 350 ХЕ 43 61317 2017 2022
У 360 СО 05 840078 2023 2024
У 366 КЕ 71 6809611 2021 2024
У 374 КР 48 54628 2017 2023
У 376 УА 69 307561 2021 2022
У 377 УК 33 307045 2024 2024
У 405 ХМ 57 KIA Rio 208181 2020 05.2025
У 417 КА 31 Belgee X50 (Geely Coolray) 904941 2024 2024
У 464 УА 71 Volkswagen Polo 36717 2020 2022
У 465 ХС 71 269005 2021 2022
У 481 ВЕ 58 Toyota Camry 214158 2021 2025
У 503 ТХ 05 Kaiyi E5 10943 2023 2025
У 550 УТ 05 1304 2021 2024
У 550 ХМ 57 KIA Rio 208180 2020 2025
У 560 МО 48 239768 2020 2024
У 618 УМ 69 82882 2024 06.2025
У 634 ВХ 76 KIA Rio 260689 2021 2023
У 643 ХУ 71 1520 2021 08.2021
У 662 МТ 31 41322 2024 2024
У 676 НМ 62 782653 2023 09.2024 Baisal
У 712 УТ 33 836447 2023 2024
У 731 АО 58 KIA Rio 248359 2021 02.2025 City
У 747 ТА 69 KIA K5 1033 2020 2023
У 761 КЕ 48 KIA Rio 171455 2020 2023
У 792 КУ 05 Changan Alsvin 924001 2023 2024
У 836 ЕО 48 237190 2022 2025
У 874 ОН 48 Volkswagen Polo 48521 2020 2026
У 880 МЕ 19 900948 2023 2026
У 897 КК 48 195009 2019 2025
У 915 ТЕ 48 1231 2025 03.2026
У 922 УО 71 543253 2016 2021
У 968 ТТ 05 Kaiyi E5 10979 2023 2024
У 972 ТМ 57 76815 2018 2025
У 994 ЕН 48 KIA Rio 67773 2018 2023
У 998 УС 33 65706 2017 2024
Х 019 ТС 73 Volkswagen Polo 38409 2021 2025
Х 077 РА 55 8533382 2017 2022
Х 115 НУ 73 SWM G01F 3625 2024 05.2025
Х 143 КН 37 KIA Optima 7718 2019 07.2022
Х 246 ЕХ 37 KIA Rio 462300 2017 10.2021
Х 253 ОВ 37 KIA K8 28312 2022 2026
Х 277 ЕС 37 KIA Rio 261076 2021 2022
Х 290 КК 05 6234 2019 08.2024
Х 383 КВ 37 KIA Rio 27871 2018 2023
Х 395 МК 37 KIA K5 3324 2021 2023
Х 428 МЕ 37 KIA Rio 133553 2019 10.2022
Х 468 ОМ 62 560817 2024 07.2025
Х 481 КО 37 Toyota Camry 108464 2020 2024
Х 535 МР 37 89153 2018 11.2023
Х 585 НС 30 167533 2019 05.2023
Х 608 ТС 69 315533 2021 2022
Х 669 ТС 69 KIA Rio 151831 2019 2023
Х 691 КС 37 342459 2022 12.2022
Х 738 ТО 62 2018 2026
Х 738 УМ 05 71347 2024 2024
Х 803 КТ 37 KIA Optima 18264 2019 2023
Х 830 НВ 37 286400 2023 2024
Х 852 СХ 05 Moskvich-213505 1617 2023 2025
Х 876 ТО 05 Kaiyi E5 10148 2023 2024
Х 898 ЕС 37 KIA Optima 17698 2019 2022
Х 905 ОМ 62 KIA Optima 17247 2020 11.2024
Х 946 ВТ 37 KIA Optima 11885 2019 2020
Х 952 ЕН 37 KIA Rio 2885 2017 2021
Х 966 ТХ 05 FAW Bestune B70 63811 2023 2025
Х 995 МО 37 133482 2018 2024
А 010 ВМ 777 Volkswagen Polo 8200 2021 2025
А 037 НМ 797 JAC J7 33408 2022 2026
А 061 ТС 797 24560 2021 12.2024
А 069 РХ 797 313626 2024 2025
А 071 ОТ 797 JAC J7 58154 2023 2026
А 077 ЕУ 797 KIA Rio 221393 2021 09.2021
А 081 ВУ 193 Toyota Camry 103876 2019 2019
А 081 НР 797 391 2021 2023
А 081 ХК 797 Beijing U5 Plus 10478 2024 2025
А 082 РУ 797 Beijing U5 Plus 321 2023 2025
А 109 ВХ 105 13328 2025 2025
А 118 РЕ 799 26202 2019 2020
А 118 ХТ 797 Belgee X70 (Geely Atlas Pro) 325915 2024 2025
А 123 СТ 797 792427 2024 2025
А 133 КВ 797 KIA Rio 242733 2021 05.2024
А 135 ХУ 797 579576 2024 2025
А 143 ХУ 797 792360 2024 01.2026
А 161 ХС 797 Dongfeng Shine Max (Aeolus) 268214 2024 2024
А 166 ЕЕ 797 KIA K5 1548 2020 10.2021
А 184 ЕУ 977 KIA Rio 177304 2020 2025
А 188 РМ 797 Beijing U5 Plus 4454 2023 2024
А 191 ХХ 797 231996 2020 2025
А 200 ХУ 799 Toyota Camry 215936 2021 12.2024
А 214 ВХ 105 134645 2025 2026
А 237 АМ 977 KIA K5 5239 2021 06.2025
А 239 СУ 797 201438 2021 09.2025
А 281 ВА 105 692592 2024 09.2025
А 287 ОН 799 127213 2019 2021
А 293 УВ 797 305581 2024 2025
А 304 НК 797 130625 2022 2022
А 321 ВР 105 KIA K5 1966 2021 2026
А 322 НУ 797 KIA K5 7972 2022 2023
А 326 ТТ 797 Belgee X70 (Geely Atlas Pro) 318420 2025 2026
А 332 ВН 797 251801 2020 2025
А 362 УХ 155 938061 2023 2024
А 365 ХС 164 KIA Rio 52998 2018 2024
А 366 ОР 797 24870 2023 2023
А 367 РР 797 KIA Rio 174543 2020 06.2025
А 423 НР 797 KIA Rio 140810 2019 2023
А 439 ЕН 799 KIA Rio 67039 2018 2022
А 442 ЕТ 977 38202 2024 2025
А 442 ОО 761 SWM G01F 2717 2024 2024
А 443 ОК 797 JAC J7 4024207 2023 2025
А 443 РС 797 Beijing U5 Plus 2169 2023 2026
А 463 УУ 797 Belgee X70 (Geely Atlas Pro) 331368 2024 07.2025 Таксопарк "FastDrive" (022-00-00)
А 490 ОК 797 Hyundai Elantra 3456 2019 2023
А 496 КВ 797 126087 2016 2022
А 501 НС 105 Belgee X50 (Geely Coolray) 917443 2024 06.2026
А 527 ВВ 799 Volkswagen Polo 32879 2021 05.2022
А 533 КЕ 105 2021 2025
А 539 МН 797 KIA Ceed 13659 2022 2022
А 545 НТ 797 236 2020 2023
А 566 УО 777 533200 2016 2025
А 573 ХМ 797 Belgee X70 (Geely Atlas Pro) 2025 2026

Records shown: 500 from 2554

««1234 ··· 6»»

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #