PhotoTaxiPhotoTaxi

Vehicles List


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  serial no.  ·  year and serial no.  ·  manufacturing date  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  scrapping date  ·  – notes


Plate Ser.# Built Since... Halted To... Region Facility Remarks
Т 414 СУ 196 618932 2023 10.2024 Свердловская область Partneri Taxi1 (226-97-10)
М 214 УТ 95 14860 2025 07.2025 Moscow VnkPro Taxi Межгород (Люберцы — Уфа)
Т 364 ВВ 198 599745 2023 07.2024 Saint-Petersburg Others YA Таксопарк "Городская звезда"
Е 894 АК 550 641531 2023 2024 Moscow region Others YA Химки
Х 451 ВЕ 196 8412 2024 2025 Свердловская область Others
Х 501 ВЕ 196 8414 2024 12.2024 Свердловская область Others
Х 520 ВЕ 196 8470 2024 12.2024 Свердловская область Others
Х 473 ВЕ 196 8490 2024 04.2025 Свердловская область Others
Х 370 ВЕ 196 8492 2024 12.2024 Свердловская область Others
Х 441 ВЕ 196 8508 2024 12.2024 Свердловская область Others
А 765 ВР 105 11354 2024 2025 Dagestan Others
О 897 СТ 797 13304 2024 2025 Moscow Igra
А 109 ВХ 105 13328 2025 2025 Moscow Others YA
У 839 СН 797 13400 2024 09.2025 Moscow Igra
Е 852 ТТ 95 13411 2024 09.2025 Moscow VnkPro Taxi
В 317 ЕР 550 13514 2024 05.2025 Moscow region Loft Taxi
Х 361 ВК 550 13530 2024 2026 Moscow region Others YA
К 031 УЕ 95 14851 2024 2025 Moscow VnK-Capital
Т 294 УК 797 15750 2024 2025 Moscow Igra
О 034 СН 797 15912 2024 2024 Moscow Others
М 206 УТ 95 16740 2024 2026 Moscow VnkPro Taxi
Р 526 СМ 797 18095 2024 2025 Moscow Others
Н 616 ХР 797 32215 2025 2026 Moscow Others YA
Н 618 ХУ 797 32242 2025 2026 Moscow Others YA
М 425 ОХ 95 33003 2025 04.2026 Moscow VnkPro Taxi
М 422 ТВ 95 33012 2025 2026 Chechnya Grozniy, others
М 421 ЕО 95 34371 2025 2026 Chechnya Grozniy, others
ЕВ 551 99 38775 2024 08.2024 Moscow Others
Х 453 ВО 977 39457 2024 2024 2025 Moscow Others
ЕВ 554 99 39572 2024 08.2024 Moscow Others
Н 219 УВ 62 45845 2023 2024 12.2025 Ryazan' region Others
Х 738 УМ 05 71347 2024 2024 Moscow Others YA
Х 317 СМ 797 71388 2024 08.2025 Moscow Igra
У 323 СУ 797 71623 2024 06.2025 Moscow Igra
Е 098 СХ 797 71631 2024 04.2025 Moscow Others YA
М 538 РО 95 75157 2024 2026 Moscow VnK-Capital
К 492 УЕ 147 76645 2024 2025 Leningrad region Others YA
Т 494 СМ 797 79385 2024 2025 Moscow Others YA
О 370 СМ 797 81280 2024 2025 Moscow Others YA
М 560 КО 95 81308 2024 2025 Chechnya Grozniy, others
О 522 СВ 797 82007 2024 2025 Moscow Others
М 654 ХС 95 82071 2025 2026 Moscow VnkPro Taxi
Е 373 УС 797 85924 2024 2025 Moscow Igra
О 472 СВ 797 86092 2024 2025 Moscow Others YA
А 285 ВА 105 87375 2025 08.2025 Dagestan Others
У 600 ХВ 797 123483 2025 2026 Moscow Polet
А 380 УН 797 134310 2025 2026 Moscow Polet
А 845 УВ 797 134313 2025 09.2025 Moscow Others YA
Н 409 ЕХ 550 134462 2025 2025 Moscow region Balashiha, others
А 214 ВХ 105 134645 2025 2026 Moscow Others YA
Н 220 УМ 797 134657 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 563 УВ 797 134664 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 391 УС 797 134669 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 645 УМ 797 134685 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 794 УР 797 134690 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 881 УР 797 134719 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 870 УР 797 135582 2025 2026 Moscow Others
Е 428 УС 797 135689 2025 07.2025 Moscow region Others
К 874 УР 797 135842 2025 2025 Moscow Others
Н 697 УО 797 135854 2025 08.2025 Moscow Igra
А 618 ВХ 105 136159 2025 2025 Dagestan Others
Н 176 УВ 797 137706 2025 2026 Moscow Others YA
А 161 ВЕ 105 137720 2025 07.2025 Dagestan Others
Т 890 УС 797 137981 2025 2025 Moscow Others
А 204 ЕХ 550 137982 2025 2025 Moscow region Others
Е 066 УН 797 138021 2025 07.2025 Moscow Others YA
Т 022 ХС 797 138096 2025 12.2025 Moscow Polet
Т 482 ХР 797 138113 2025 2026 Moscow Polet
Т 505 ХУ 797 138117 2025 2026 Moscow Polet
К 786 ХН 797 138167 2025 2026 Moscow 369
К 478 УВ 797 139702 2025 2026 Moscow Chasnik
А 761 УМ 797 139710 2025 2025 Moscow Chasnik
Т 494 ХК 797 141010 2025 2026 Moscow Polet
Т 459 ХК 797 141197 2025 2026 Moscow Others YA
А 734 ТР 797 141218 2025 11.2025 Moscow 369
А 718 ТО 797 143501 2025 11.2025 Moscow 369
А 729 ХН 797 144053 2025 11.2025 Moscow 369
Е 397 УН 797 146286 2025 2026 Moscow Others YA
Т 416 УХ 797 146312 2025 2026 Moscow Others
Н 120 ХМ 797 183516 2025 2026 Moscow Gudvei
Н 792 УО 797 183540 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 954 УР 797 183603 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 947 УР 797 183647 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
Н 574 УР 797 183741 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
Н 480 УМ 797 183742 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 310 УН 797 184315 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
А 718 ХВ 797 186099 2025 11.2025 Moscow 369
А 719 СУ 797 186598 2025 11.2025 Moscow 369
Е 286 ХР 797 186606 2025 10.2025 Moscow 369
А 712 ТУ 797 186607 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 ТУ 797 186611 2025 11.2025 Moscow 369
А 714 ХА 797 186664 2025 11.2025 Moscow 369
А 710 СР 797 186681 2025 11.2025 Moscow 369
Н 288 УХ 797 186835 2025 2026 Moscow Others YA
В 265 УК 797 186890 2025 09.2025 Moscow Polet
А 711 ХН 797 186954 2025 11.2025 Moscow 369
А 714 ХС 797 186956 2025 11.2025 Moscow 369
А 719 ТО 797 186969 2025 11.2025 Moscow 369
К 652 КМ 716 187736 2025 01.2026 Tatarstan Other
Е 420 ХТ 797 187760 2025 10.2025 Moscow 369
Е 331 ХУ 797 187764 2025 10.2025 Moscow 369
Е 390 ХТ 797 187768 2025 10.2025 Moscow 369
Т 049 ОУ 797 196255 2023 2023 Saint-Petersburg Black & Yellow
ОК 647 77 196695 2023 11.2023 2025 Moscow Others
С 436 ВЕ 198 214465 2023 05.2024 Saint-Petersburg Others YA
К 385 РТ 147 214522 2023 2026 Leningrad region Others YA
Н 310 ТН 790 225275 2023 02.2026 Moscow region Others
К 439 ЕХ 76 226941 2023 2023 Saint-Petersburg Others YA
Х 500 ОА 152 228199 2023 2024 Moscow Others YA
А 759 ХВ 124 230026 2023 2024 Saint-Petersburg Others YA
У 343 КЕ 44 230991 2023 2025 08.2025 Moscow region Podolsk, others
А 810 КХ 76 232814 2023 05.2024 Moscow Others YA
Т 128 РВ 790 234649 2023 2024 Moscow region Others YA
Е 049 ВА 977 236824 2023 2025 Moscow Others YA
КМ 387 50 237475 2023 11.2023 Moscow Others
С 805 АВ 198 237483 2023 2023 Saint-Petersburg Others YA
КМ 386 50 237488 2023 11.2023 Moscow Others
О 464 ЕМ 790 237897 2023 2025 Moscow region Others YA
В 028 УС 790 238412 2023 2024 Moscow region Others
КМ 385 50 238808 2023 10.2023 Moscow Others
Н 422 НР 30 239507 2023 06.2025 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
К 439 ОС 797 239549 2023 2024 Moscow Others
Т 289 ОВ 797 255104 2023 2024 Moscow Others
Т 164 РТ 797 255408 2023 2025 Moscow Others
Х 439 АР 763 255467 2023 2026 Moscow Others YA
О 461 РА 196 274566 2023 06.2024 Свердловская область Others
О 355 НУ 797 275052 2023 2025 Moscow Others YA
Р 902 ХА 159 275121 2023 2026 Moscow VnkPro Taxi
В 806 РК 797 279488 2023 2024 Saint-Petersburg RS Taxi
Р 285 ОМ 797 279652 2023 2025 Moscow Others YA
А 290 РВ 797 280500 2023 2024 Saint-Petersburg RS Taxi
Х 928 РР 797 280686 2023 2025 Moscow Others YA
А 940 РМ 797 280693 2023 2025 Moscow Others YA
С 364 ОН 14 280700 2025 04.2026 Saha (Yakitia) Others
С 247 ОН 14 280887 2025 2026 Moscow VnkPro Taxi
В 321 ОУ 761 283317 2023 02.2025 Moscow Others YA
КМ 391 50 283329 2023 12.2023 2025 Moscow Others
В 498 КМ 550 284397 2025 12.2025 Saint-Petersburg Prezident
У 073 ВС 05 284496 2023 2025 Dagestan Others
В 480 КО 550 284840 2025 03.2026 Moscow Prezident
Х 830 НВ 37 286400 2023 2024 Moscow Others YA
В 741 СС 797 287297 2025 12.2025 Moscow 369
В 731 ХО 797 287298 2025 12.2025 Moscow 369
В 731 ХЕ 797 287299 2025 12.2025 Moscow 369
В 732 ХК 797 287300 2025 12.2025 Moscow 369
В 731 ХК 797 287301 2025 12.2025 Moscow 369
В 725 ХС 797 287306 2025 12.2025 Moscow 369
В 733 СМ 797 287309 2025 12.2025 Moscow 369
В 723 ХН 797 287311 2025 12.2025 Moscow 369
В 735 СТ 797 287315 2025 12.2025 Moscow 369
В 405 ХМ 797 287323 2025 2026 Moscow 369
В 739 СТ 797 287324 2025 12.2025 Moscow 369
В 736 СР 797 287325 2025 12.2025 Moscow 369
В 740 ХР 797 287414 2025 12.2025 Moscow 369
В 732 СА 797 287415 2025 12.2025 Moscow 369
В 716 ТА 797 287417 2025 12.2025 Moscow 369
НТ 701 77 288056 2023 04.2024 Moscow Others
Т 040 ВВ 977 293032 2023 2023 Moscow Others YA
Е 545 ЕК 977 293077 2023 05.2024 Moscow Others
О 227 АН 550 300858 2023 2024 Moscow region Others YA
О 374 ОС 797 305484 2023 2024 Moscow Others
НТ 703 77 305827 2023 04.2024 Moscow Others
Х 615 ОК 790 307649 2023 2024 Moscow region Shelkovo
C 329 XC 198 309120 2023 2024 Saint-Petersburg Others YA
М 483 ЕР 164 309131 2023 2025 Krasnodarskiy krai YA
Н 099 ХВ 797 321568 2025 2026 Moscow Others
С 256 ОН 14 321707 2025 2026 Moscow VnkPro Taxi
В 507 КХ 550 322037 2025 04.2026 Moscow region Others
М 346 НН 95 323800 2025 06.2026 Chechnya Grozniy, others
М 902 ТЕ 95 323802 2025 05.2026 Chechnya Grozniy, others
А 669 ЕУ 105 324074 2025 2026 Dagestan Others
У 317 НУ 14 324156 2025 12.2025 Moscow VnkPro Taxi
Х 696 ХМ 797 324609 2025 2026 Moscow Igra
С 616 АН 550 325562 2023 04.2024 Moscow region Others
Р 180 УМ 797 325677 2023 2025 Moscow Others YA
О 309 УС 790 325725 2023 2024 Moscow region Others YA
С 014 МО 716 327635 2023 2025 Tatarstan Others YA (Kazan)
Е 269 ХР 797 330366 2025 10.2025 Moscow 369
Е 076 ХО 797 330679 2025 10.2025 Moscow 369
Е 069 ХО 797 330680 2025 10.2025 Moscow 369
Е 308 ХР 797 330684 2025 10.2025 Moscow 369
Е 334 ХР 797 330688 2025 10.2025 Moscow 369
Е 057 ХО 797 330690 2025 10.2025 Moscow 369
Е 096 ХХ 797 330691 2025 10.2025 Moscow 369
Е 343 ХР 797 330693 2025 10.2025 Moscow 369
Р 952 УТ 797 330847 2025 12.2025 Moscow 369
Е 332 ХУ 797 330973 2025 10.2025 Moscow 369
Е 310 ХУ 797 330990 2025 10.2025 Moscow 369
Е 337 ХР 797 330999 2025 10.2025 Moscow 369
Е 057 ХХ 797 331007 2025 10.2025 Moscow 369
Е 817 ХО 797 331008 2025 10.2025 Moscow 369
Е 830 ХО 797 331009 2025 10.2025 Moscow 369
У 345 НУ 14 331756 2025 04.2026 Saint-Petersburg VnkPro Taxi
С 129 НУ 14 331799 2025 2026 Moscow VnkPro Taxi
У 319 НУ 14 331817 2025 2026 Moscow VnkPro Taxi
Х 021 ХМ 797 332059 2025 04.2026 Moscow Igra
Р 856 СН 159 340746 2023 2024 Moscow Others YA
Р 695 РК 159 341196 2023 06.2025 Moscow VnK-Capital
Х 943 НН 37 345700 2023 2024 Ivanovo region Others
А 732 ХО 797 367679 2025 11.2025 Moscow 369
А 729 ТВ 797 367680 2025 11.2025 Moscow 369
Е 995 ХН 797 368065 2025 2025 Moscow 369
В 736 СВ 797 368083 2025 12.2025 Moscow 369
Е 291 ХУ 797 368092 2025 10.2025 Moscow 369
А 717 ХВ 797 368142 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 ХК 797 368208 2025 11.2025 Moscow 369
А 718 ТЕ 797 368214 2025 11.2025 Moscow 369
А 711 СХ 797 368235 2025 11.2025 Moscow 369
А 715 ТУ 797 368237 2025 11.2025 Moscow 369
А 716 ХК 797 368238 2025 11.2025 Moscow 369
А 709 СС 797 368239 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 ХВ 797 368240 2025 11.2025 Moscow 369
А 703 ТУ 797 368244 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ХА 797 368245 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ТХ 797 368246 2025 11.2025 Moscow 369
А 710 ТХ 797 368247 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ТС 797 368261 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 СР 797 368482 2025 11.2025 Moscow 369
А 713 СА 797 368483 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ХЕ 797 368487 2025 11.2025 Moscow 369
А 699 ХР 797 368494 2025 11.2025 Moscow 369
А 708 ТН 797 368502 2025 11.2025 Moscow 369
А 706 ХМ 797 368788 2025 11.2025 Moscow 369
А 712 ХР 797 368794 2025 11.2025 Moscow 369
А 706 ХС 797 368801 2025 11.2025 Moscow 369
А 726 СР 797 368803 2025 11.2025 Moscow 369
А 727 СХ 797 368810 2025 11.2025 Moscow 369
А 726 СТ 797 368814 2025 11.2025 Moscow 369
А 731 ХС 797 368816 2025 11.2025 Moscow 369
А 723 ХР 797 368817 2025 11.2025 Moscow 369
А 726 ТН 797 368822 2025 11.2025 Moscow 369
А 732 ХК 797 368836 2025 11.2025 Moscow 369
К 299 ХО 797 368840 2025 2026 Moscow 369
В 735 ХЕ 797 369305 2025 12.2025 Moscow 369
Е 386 ХМ 797 369511 2025 10.2025 Moscow region Others
Х 759 ТН 43 371590 2025 2026 Kirov region Kirov, others
Т 030 КЕ 181 374206 2023 06.2024 Луганская область Other
Е 250 УВ 790 375410 2023 2025 Moscow region Others
Р 169 КН 126 389352 2023 2024 Stavropol' territory Stavropol', oth
О 873 МО 977 440304 2025 2026 Moscow Others
С 453 ТХ 40 440440 2025 03.2026 Калужская область Others
У 538 НА 198 558550 2024 2025 Saint-Petersburg Others YA
О 410 РР 797 560816 2023 2026 Moscow Others
Х 468 ОМ 62 560817 2024 07.2025 Moscow Others YA
ЕВ 397 99 560829 2023 03.2024 Moscow Others
НТ 702 77 560844 2023 04.2024 Moscow Others
С 479 УК 198 562270 2023 04.2024 2025 Saint-Petersburg Others YA
С 578 КО 977 562673 2024 2025 Moscow Others
Т 741 НМ 196 562836 2024 2024 Свердловская область Others
Т 738 НМ 196 562842 2024 11.2024 Свердловская область Others
М 344 ВН 550 564540 2024 2025 Moscow region Others YA
У 524 РУ 797 564568 2023 04.2024 Moscow Others YA
А 857 СВ 797 565553 2024 2024 Moscow Taxi-ritm
А 330 СЕ 797 565618 2024 2024 Moscow Taxi-ritm
СА 265 18 565710 2024 03.2025 Свердловская область Others YA
КУ 172 66 565714 2024 11.2024 Свердловская область А парк
В 761 АО 550 565918 2023 2024 Moscow region Balashiha, others
А 198 СЕ 797 566784 2024 2024 Moscow Taxi-ritm
Е 565 СР 797 566817 2024 2025 Moscow Igra
Р 420 ТР 797 566821 2024 2025 Moscow Others
Н 674 ВВ 550 566861 2024 2025 Moscow Carlos Cars
Е 196 ТС 797 566883 2024 09.2025 Moscow InvestTaxi
Х 484 ВС 196 569053 2024 01.2025 Свердловская область Others
Х 516 ВС 196 569057 2024 2025 Свердловская область Others
СА 266 18 569099 2024 2025 Свердловская область А парк
А 080 СЕ 797 569118 2024 2024 Moscow Taxi-ritm
М 927 ВВ 550 570175 2024 02.2026 Moscow region Others
Е 564 ТО 797 570186 2024 2025 Moscow Others YA
А 879 СВ 797 570256 2024 2024 Moscow Taxi-ritm
А 893 СВ 797 570262 2024 2024 Moscow Taxi-ritm
Х 046 СУ 797 570269 2024 05.2025 Moscow Others
С 594 РХ 40 570500 2024 2026 Moscow Others YA
Т 802 СО 797 570847 2024 2025 Moscow Others
У 061 ТХ 797 570927 2024 09.2025 Moscow Others YA
Т 745 ТС 797 570955 2024 2025 Moscow Others
А 135 ХУ 797 579576 2024 2025 Moscow Others YA
С 175 ВР 550 579757 2024 10.2025 Moscow Urban Taxi
Т 519 КХ 198 579787 2024 11.2024 Saint-Petersburg Bloomgar
Е 403 ВВ 550 579842 2024 06.2025 Moscow region Others YA
А 022 ХМ 797 579859 2024 2026 Moscow 3650
Е 346 ВВ 550 579887 2024 2025 Moscow Urban Taxi
Т 357 РУ 193 579909 2024 2025 Krasnodarskiy krai Others Sochi YA
ЕВ 602 99 582208 2024 10.2024 Moscow Others
Т 532 ВО 550 582301 2024 2025 Moscow region Others
Т 789 НМ 196 582362 2024 10.2024 Свердловская область Others
ЕВ 719 99 584580 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
ЕВ 722 99 584583 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
ЕВ 721 99 584591 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
ЕВ 717 99 584609 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
ЕВ 715 99 584613 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
ЕВ 713 99 584622 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
ЕВ 716 99 584626 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
У 489 УВ 797 584630 2024 06.2026 Moscow Others
ЕВ 714 99 584633 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
ЕВ 718 99 584639 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
Р 860 ВТ 550 584653 2024 2025 Moscow region Others YA
ЕВ 720 99 584658 2024 04.2025 Moscow Express-Auto
А 728 ОХ 761 584666 2024 2025 Moscow Others YA
О 997 СЕ 797 585344 2024 09.2025 Moscow Others YA
У 349 КМ 977 585364 2024 2024 Moscow Others YA
Н 163 ВА 550 585582 2024 10.2025 Moscow Arrizo-Park
Т 730 НМ 196 586395 2024 2024 Свердловская область Others
Е 228 ТК 797 586581 2024 2025 Moscow Others YA
Т 963 ОТ 198 586813 2024 2025 Saint-Petersburg Other
С 351 СЕ 40 586862 2024 2025 Калужская область Others
Н 637 КВ 550 594949 2025 2026 Moscow region Others YA
К 186 ХУ 797 596050 2025 2026 Moscow Others
О 515 КЕ 977 599753 2023 2024 Moscow Others
О 546 КЕ 977 599768 2023 2025 Moscow Others YA
Т 636 ТК 797 599775 2023 10.2025 Moscow Others YA
В 043 НЕ 136 600296 2023 2024 Moscow Others YA
ЕВ 598 99 601539 2024 10.2024 Moscow Others
ЕВ 600 99 601542 2024 10.2024 Moscow Others
ЕВ 599 99 601759 2024 10.2024 Moscow Others
ЕВ 601 99 601768 2024 10.2024 Moscow Others
Р 914 ТА 797 601773 2024 2026 Moscow Others YA
ЕВ 603 99 601776 2024 10.2024 Moscow Others
В 320 АМ 550 601778 2024 2025 Moscow region Others YA
Н 173 СВ 797 640887 2024 2026 Moscow Others
Н 146 СМ 797 640904 2024 2025 Moscow Others YA
Н 120 СМ 797 640916 2024 2025 Moscow Igra
М 875 ВМ 95 640935 2024 2026 Moscow VnkPro Taxi
О 759 НХ 30 640976 2024 2025 Moscow Territory Taxi
Е 297 ТУ 95 640977 2024 2024 Moscow VnK-Capital
Т 390 МН 198 641282 2023 08.2024 Saint-Petersburg Becas
В 633 ЕР 550 644505 2024 09.2025 Moscow region Транс-Трейдинг Профи
У 256 ВК 550 644507 2024 06.2025 Moscow region Транс-Трейдинг Профи
А 682 ВУ 105 644537 2024 2025 Dagestan Others
Р 951 СН 797 644614 2024 2025 Moscow Others
А 767 КК 977 647138 2024 11.2025 Moscow Others
Т 179 ВХ 550 667630 2024 2025 Moscow region Dolgoprudniy, others
К 285 ВО 550 669974 2024 2024 Moscow region Luberci, others
Е 089 СВ 797 670013 2025 05.2025 Moscow Others
М 843 НО 977 670022 2024 2026 Moscow Others
Е 117 СМ 797 670031 2024 2026 Moscow Others YA
Е 160 СМ 797 670050 2024 2025 Moscow Others
С 952 ХХ 797 670106 2025 2025 Moscow Others
Н 303 ВН 550 670128 2024 2025 Moscow region Others
О 423 АВ 250 670140 2024 2025 Moscow region Others YA
С 145 РА 40 670148 2024 04.2026 Moscow region 312
М 982 ТТ 797 691508 2024 2026 Moscow Others
А 281 ВА 105 692592 2024 09.2025 Moscow Others YA
Х 482 КА 977 694853 2024 03.2025 Moscow Trust Taxi
Т 034 ХН 797 2025 Moscow Others YA
О 629 УУ 797 04.2026 Moscow Others
Р 737 РЕ 159 2023 2024 Perm' territory -
Р 487 ХЕ 159 2024 2025 Perm' territory -
К 417 УК 797 2024 2025 Moscow Others
Н 420 НХ 30 2024 2025 Moscow Territory Taxi
С 142 ВР 550 2024 2025 Moscow Urban Taxi
М 931 ХУ 95 2024 2025 Moscow VnkPro Taxi
А 846 АМ 250 2024 2025 Moscow region Others
С 287 ОУ 40 2024 08.2025 Moscow Others YA
М 386 ХТ 95 2024 2026 Moscow VnkPro Taxi
У 206 НР 196 2024 04.2026 Свердловская область Others
В 380 ХР 797 2025 2025 Moscow 369
К 909 ХС 797 2025 2025 Moscow 369
Р 901 УТ 797 2025 2025 Moscow 369
Р 931 УТ 797 2025 2025 Moscow 369
А 789 ТТ 797 2025 2025 Moscow Erkin Taxi
Т 417 ХА 797 2025 2025 Moscow Others YA
К 117 СН 797 2025 2025 Moscow Taxi-ritm
К 104 УК 797 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
К 948 УР 797 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
Н 020 УО 797 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
Н 063 УН 797 2025 2025 Moscow Trade.Taxi
С 126 НУ 14 2025 2025 Saha (Yakitia) Others
С 371 ОН 14 2025 2026 Moscow VnkPro Taxi
С 634 СР 797 2025 2026 Moscow 1530
Е 803 ТО 95 2025 2026 Moscow VnkPro Taxi
С 171 ЕО 550 2025 2026 Moscow region Others YA
С 241 ОН 14 2025 2026 Saha (Yakitia) Others
С 285 ОН 14 2025 2026 Saha (Yakitia) Others
Т 982 НУ 14 2025 03.2026 Saha (Yakitia) Others

Records shown: 374 from 374

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #